Le tube en acier doux à faible teneur en carbone, classé comme sections creuses structurelles finies à chaud en acier EN 10219 S275JOH, est fabriqué à partir d’acier doux non allié. Cette qualité de tube rectangulaire en acier au carbone EN 10219 S275JOH est généralement fournie par Heer Metalloys. à l’état laminé à chaud. Ces tuyaux offrent généralement une faible résistance à la traction et de bonnes propriétés d’usinabilité en tant qu’acier RHS à faible teneur en carbone EN 10219 S275JOH. La bonne usinabilité et la faible teneur en carbone de ce tube spécifique en acier au carbone S275JOH sont des qualités considérées comme parfaites pour des processus tels que le soudage. De plus, selon nos clients qui utilisent les tubes ronds en acier de qualité S275JOH pour de nombreuses applications générales et structurelles, cette nuance de tube rond en acier au carbone EN 10219 S275JOH a une très faible teneur en carbone, ce qui est encore une fois l’alliage idéal.
Au cas où cela serait nécessaire, nous pouvons fournir la qualité non alliée laminée à chaud du tuyau carré fini à chaud en acier S275JOH EN 10219. Nos tubes carrés en acier S275JOH EN 10219 sont généralement durables car ils sont fabriqués à partir de matières premières de haute qualité. En conséquence, la section creuse en acier EN 10219 S275JOH est performante et a une longue durée de vie. De plus, en raison de son faible coût, nos clients préfèrent utiliser largement les sections creuses en acier à faible teneur en carbone EN 10219 S275JOH dans les applications structurelles ainsi que dans l’industrie de la construction. Les tuyaux à faible teneur en carbone En 10219 Din 2395 S275JOH RHS sont largement utilisés dans les industries qui entrent en contact avec du dioxyde de soufre à des températures élevées. Ceci est le résultat de la résistance du tube en acier S275JOH EN 10219 à la fissuration sous contrainte causée par le soufre.
Qualité matérielle | S275JOH |
Normes EN | EN 10219 |
Diamètre extérieur (OD) | 21,3 à 457,2 mm |
Épaisseur de paroi (WT) | 1,8 à 14,27 mm |
Gamme de tailles circulaires | 26,9 – 323,9 millimètres |
Gamme de tailles carrées | 25×25 – 300×300 millimètres |
Gamme de tailles rectangulaires | 40×20 – 400×200 millimètres |
Longueur | 6000 – 12 000/18 000 mm |
Tuyau sans soudure S275JOH EN 10219 | Tuyau S275JOH en acier noir sans soudure |
Tuyau soudé en acier EN 10219 S275 JOH | En ISO 10219 Tuyau ovale |
Tuyau S275JOH Erw | Tuyau de boîtier ASTM A554 Fr 10219-2 |
Tuyau en acier au carbone Schedule 40 EN 10219 S275 JOH | Tuyau ASME B36.19 S275JOH En 10219 Partie 2 |
Tuyau en acier de qualité S275 JOH Schedule 10 | Tuyau à double paroi EN 10219 |
Tuyau En ISO 10219 S275JOH Efw | Tuyau en acier EN 10219 à revêtement époxy |
Tuyau rond ASTM A554 Fr 10219-2 S275 JOH | Tuyau de gaz naturel ASTM A554 En 10219-2 revêtu de PTFE |
Nuance d’acier |
Type de |
% en |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l’acier |
Numéro d’acier |
C |
Et |
Mn |
P. |
S |
N b |
|
S275J0H |
1,0149 |
FR |
0,20 |
– |
1,50 |
0,035 |
0,035 |
0,009 |
Matériel | Limite d’élasticité minimale ReH MPa |
Résistance à la traction Rm MPa |
Allongement minimum A d % |
Énergie d’impact minimale KV e J |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épaisseur spécifiée mm | Épaisseur spécifiée mm |
Épaisseur spécifiée mm |
à la température d’essai de |
||||||
Gr. | Numéro DIN | ≤16 | > 16 ≤ 40 | < 3 | ≥ 3 ≤ 40 | ≤ 40 | -20°C | 0°C | 20°C |
S275J0H un | 1,0149 | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 c | – | 27 | – |
Les tubes structurels en acier BS EN 10219 S275JOH, les sections creuses structurelles DIN 59411 En 10219 S275JOH, les tuyaux sans soudure ASTM A554 En 10219-2 S275JOH et les tuyaux en acier En ISO 10219 S275JOH sont disponibles dans une large gamme de tailles.
Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bxh | (mm) | 1.4 | 1,5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
dix | 20 | 0,595 | 0,632 | 0,669 | 0,741 | 0,735 | ||||||||||||||||||||
15 | 25 | 0,814 | 0,868 | 0,920 | 1.023 | 1.049 | 1.132 | 1.171 | 1.247 | |||||||||||||||||
20 | 30 | 1.034 | 1.103 | 1.171 | 1.306 | 1.363 | 1.477 | 1.532 | 1.640 | 1.692 | 1.793 | 1.842 | 1.890 | |||||||||||||
20 | 40 | 1.254 | 1.339 | 1.422 | 1.588 | 1.677 | 1.822 | 1.893 | 2.032 | 2.100 | 2.233 | 2.297 | 2.361 | |||||||||||||
30 | 40 | 1.991 | 2.168 | 2.254 | 2,425 | 2.508 | 2.672 | 2.753 | 2.832 | |||||||||||||||||
30 | 50 | 2.305 | 2.513 | 2.616 | 2.817 | 2.916 | 3.112 | 3.208 | 3.303 | 3.490 | 3.763 | 3.852 | 4.027 | 4.198 | ||||||||||||
30 | 60 | 2.619 | 2.859 | 2.977 | 3.210 | 3.325 | 3.551 | 3.663 | 3.774 | 3.993 | 4.313 | 4.417 | 4.624 | 4.826 | ||||||||||||
40 | 50 | 2.619 | 2.859 | 2.977 | 3.210 | 3.325 | 3.551 | 3.663 | 3.774 | 3.993 | 4.313 | 4.417 | 4.624 | 4.826 | ||||||||||||
40 | 60 | 2.933 | 3.204 | 3.338 | 3.602 | 3.733 | 3.991 | 4.119 | 4.25 | 4,495 | 4.862 | 4.983 | 5.22 | 5.454 | ||||||||||||
40 | 80 | 3.561 | 3.895 | 4.060 | 4.387 | 4.549 | 4.870 | 5.029 | 5.187 | 5.500 | 5.961 | 6.113 | 6.413 | 6.710 | ||||||||||||
40 | 100 | 6.129 | 6.505 | 7.060 | 7.243 | 7.607 | 7.966 | |||||||||||||||||||
50 | 100 | 6.600 | 7.007 | 7.61 | 7.809 | 8.203 | 8.594 | 9.552 | 10.484 | |||||||||||||||||
60 | 80 | 6.129 | 6.505 | 7.060 | 7.243 | 7.607 | 7.966 | |||||||||||||||||||
60 | 100 | 7.071 | 7.509 | 8.159 | 8.374 | 8.800 | 9.222 | 10.258 | ||||||||||||||||||
60 | 120 | 8.013 | 8.514 | 9.258 | 9.504 | 9.993 | 10h48 | 11h67 | 12.84 | |||||||||||||||||
60 | 140 | 8.955 | 9.519 | 10.36 | 10.63 | 11.19 | 11.73 | 13.08 | 14h41 | 15.71 | 16,98 | |||||||||||||||
80 | 100 | 8.013 | 8.514 | 9.258 | 9.504 | 9.993 | 10h48 | 11h67 | 12.84 | |||||||||||||||||
80 | 120 | 8.955 | 9.519 | 10.36 | 10.63 | 11.19 | 11.73 | 13.08 | 14h41 | 15.71 | 16,98 | |||||||||||||||
80 | 160 | 10.84 | 11h53 | 12.56 | 12h90 | 13.57 | 14h25 | 15.91 | 17h55 | 19h16 | 20h75 | 22.02 | 23.51 | |||||||||||||
100 | 140 | 10.84 | 11h53 | 12.56 | 12h90 | 13.57 | 14h25 | 15.91 | 17h55 | 19h16 | 20h75 | 22.02 | 23.51 | |||||||||||||
100 | 180 | 12.72 | 13.54 | 14h75 | 15.16 | 15.96 | 16.76 | 18.74 | 20.69 | 22.62 | 24h52 | 26.11 | 27.91 | 29.68 | ||||||||||||
100 | 200 | 13.67 | 14.54 | 15h85 | 16h29 | 17h15 | 18.01 | 20h15 | 22.26 | 24h34 | 26h40 | 28h15 | 30.11 | 32.04 | 33,94 |
Dimensions en mm | kg/m | Dimensions en mm | kg/m |
20x20x2.5 | 1,35 | 20x20x2.0 | 1.12 |
25x25x2.0 | 1,43 | 25x25x1.5 | 1.06 |
25X25X3.0 | 2.04 | 25X25X2.5 | 1,74 |
30X30X2.5 | 2.14 | 30X30X2.0 | 1,68 |
40x40x1.5 | 1,81 | 30X30X3.0 | 2.51 |
40x40x2.5 | 2,92 | 40x40x2.0 | 2.31 |
40x40x4.0 | 4.46 | 40x40x3.0 | 3.45 |
50x50x1.5 | 2.28 | 40x40x5.0 | 5h40 |
50x50x2.5 | 3,71 | 50x50x2.0 | 2,93 |
50x50x4.0 | 5,72 | 50x50x3.0 | 4.39 |
60x60x3.0 | 5.34 | 50x50x5.0 | 6,97 |
60x60x5.0 | 8.54 | 60x60x4.0 | 6,97 |
70x70x3.0 | 6.28 | 60x60x6.0 | 9h45 |
70x70x5.0 | 10.11 | 70x70x3.6 | 7.46 |
70x70x8 | 15h30 | 70x70x6.3 | 12h50 |
80x80x3.0 | 7.22 | 75x75x3.0 | 7.07 |
80x80x5.0 | 11h70 | 80x80x3.6 | 8.59 |
90x90x3.0 | 8.01 | 80x80x6.0 | 13h90 |
90x90x5.0 | 13h30 | 90x90x3.6 | 9.72 |
90x90x8.0 | 20h40 | 90x90x6.0 | 15.76 |
100 x 100 x 4,0 | 12h00 | 100 x 100 x 3,0 | 8,96 |
100 x 100 x 5,0 | 14h80 | 100 x 100 x 5,0 | 14h80 |
100 x 100 x 8,0 | 22h90 | 100 x 100 x 6,0 | 16h19 |
120x120x5 | 18h00 | 100x100x10 | 27.90 |
120X120X6.3 | 22h30 | 120 x 120 x 6,0 | 21h30 |
120x120x10 | 34.20 | 120 x 120 x 8,0 | 27.90 |
120X120X12.5 | 41,60 | 120X120X12 | 35,8 |
140X140X6.3 | 26h30 | 140X140X5.0 | 21h10 |
140X140X10 | 40h40 | 140X140X8 | 32,90 |
150X150X5.0 | 22h70 | 140X140X12.5 | 49.50 |
150X150X8.0 | 35h40 | 150X150X6.3 | 28h30 |
150X150X12.5 | 53.40 | 150X150X10 | 43.60 |
150X150X16 | 66.40 | 150X150X16 | 66.40 |
180X180X6.3 | 34.20 | 180X180X5 | 27h40 |
180X180X10 | 53h00 | 180X180X8 | 43h00 |
180X180X16 | 81.40 | 180X180X12.5 | 65.20 |
200X200X6 | 35,8 | 200X200X5 | 30h50 |
200x200x8 | 48h00 | 200 x 200 x 6,3 | 38.2 |
200 x 200 x 12,5 | 73h00 | 200x200x10 | 59h30 |
250 x 250 x 6,3 | 48.10 | 200x200x16 | 91.50 |
250x250x10 | 75.00 | 250x250x8 | 60,50 |
250x250x16 | 117.00 | 250 x 250 x 12,5 | 92,60 |
300x300x8 | 73.10 | 300 x 300 x 6,3 | 57.90 |
300x300x8 | 90.70 | 300x300x10 | 57.90 |
300x300x16 | 142,00 | 300 x 300 x 12,5 | 112.00 |
350x350x10 | 106.00 | 350x350x8 | 85,70 |
350x350x16 | 167,00 | 350 x 350 x 12,5 | 132,00 |
400 x 400 x 12 | 141,00 | 400x400x10 | 122,00 |
400 x 400 x 16 | 192 | 400 x 400 x 12,5 mm | 152,00 |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés