Les tuyaux caissons lourds IS 1239 Gr sont reconnus pour présenter une résistance élevée à la traction, ainsi qu’à la corrosion. Un autre attribut significatif de cette qualité des tuyaux Gi IS 1239 est leur haut degré de température et de déformabilité. Les tuyaux sans soudure Jindal IS 1239 Grade B sont généralement utilisés par nos clients dans des applications comprenant des clôtures en acier galvanisé, des conduites d’eau industrielles, des barrières routières et stationnement, des canalisations d’usines, l’agriculture et l’irrigation.
La résistance à la corrosion des tuyaux galvanisés IS 1239 a augmenté depuis qu’ils ont été récupérés à partir d’une couche de zinc plus épaisse. Le zinc, utilisé pour recouvrir les pneus IS 1239 Gi, crée une couche épaisse qui fonctionne comme une couche protectrice, permettant au pneu de résister à la corrosion.
Chez Heer Metalloys., nous fabriquons des portes IS 1239 GI de haute qualité qui sont non seulement faciles à installer mais nécessitent également un entretien minimal, tout en maintenant un standard de durabilité. La gamme de tailles disponibles et produites pour le tuyau sans soudure IS 1239 s’étend d’un alésage nominal de 15 mm à environ 150 mm. En fait, dans notre usine, nous respecterons strictement les spécifications établies par le Bureau of Indian Standards (BIS) ou le Bureau of Standards lors de la production de tuyaux de cette qualité, IS 1239 ERW. Une norme connue sous le nom d’IS 1239 Partie 2 définit les exigences pour les tubes droits et coudés en aluminium ainsi que pour d’autres formes comme les douilles vissées en aluminium à extrémités lisses et autres tubes droits et coudés en aluminium. De manière générale, la partie 2 des tuyaux Jindal IS 1239 est destinée à être utilisée pour l’eau, les gaz non dangereux, l’air et la vapeur. Les tubes de la variété no-swell 1239 ISLa partie 1 doit être entièrement complétée et a été fabriquée conformément à tout processus approuvé. D’un autre côté, Jindal Gi Pipe doit être fabriqué à l’aide de bandes d’acier HR pour la partie 1. L’avantage de faire appel au fabricant de pneus IS 1239 classe C est que vous bénéficierez d’une réduction de 10 % sur les prix de détail et des fournisseurs à , ainsi que du matériel de qualité supérieure accompagné du certificat de test du fabricant.
Prix FOB de Tuyaux de Classe Légère IS 3589
680 – 800 $ US /
Ce tuyau en acier inoxydable à base de carbone IS 1239 YST 310 est suggéré pour une utilisation dans les applications non dangereuses de gaz, d’air et de vapeur ainsi que pour le transport de l’eau. La gamme de tailles des manettes en alliage aluminium-carbone spécifiées par cette norme, IS 1239, se situe entre un alésage apparent de 6 mm et un alésage apparent de 150 mm.
Gamme de taille | 15 mm NB à 150 mm NB |
Dimensions | IS : 1239 (Pt I) – 2004 BS – 1387 / 1985 |
Caractéristiques | IS – 1239 (Partie -1) 2004 BS – 1387 / 1985 |
Longueur | jusqu’à 7 mètres ou selon les besoins |
CT | NACE MR0175, MR0103, EN 10204 3.2, 10204 3.1 |
Achetez des tubes en acier IS 1239 directement auprès du fabricant en Inde pour bénéficier de la meilleure offre. Heer Metalloys propose de bonnes affaires à de nombreux stockistes, distributeurs, exportateurs, importateurs, revendeurs et actionnaires qui revendent ensuite le matériel avec profit dans leur propre pays. Demandez-nous un devis gratuit dès maintenant !
Taille NPS | Diamètre extérieur du tuyau | Épaisseur du mur | ID de canalisation | Poids par pied | Standard à XXHY | Planifier le numéro de canalisation | Module de section | Capacité en gallons par pied linéaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0,84 | 0,109 | 0,622 | 0,85 | MST | 40 | .0407 | .0158 |
0,147 | 0,546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0,188 | 0,464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0,294 | 0,252 | 1,72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0,113 | 0,824 | 1.13 | MST | 40 | .0705 | .0277 |
0,154 | 0,742 | 1,48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0,219 | 0,612 | 1,95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0,308 | 0,434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0,133 | 1.049 | 1,68 | MST | 40 | .1328 | .0449 |
0,179 | 0,957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0,250 | 0,815 | 2,85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0,358 | 0,599 | 3,66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1,66 | 0,140 | 1.380 | 2.27 | MST | 40 | .2346 | .0777 |
0,191 | 1.278 | 3h00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0,250 | 1.160 | 3,77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0,382 | 0,896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1,90 | 0,145 | 1.610 | 2,72 | MST | 40 | .3262 | .1058 |
0,200 | 1.500 | 3,63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0,281 | 1.338 | 4,86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0,400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0,109 | 2.157 | 2,64 | dix | .4205 | .1898 | |
0,154 | 2.067 | 3,66 | MST | 40 | .5606 | .1743 | ||
0,218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0,250 | 1.875 | 5,68 | .8045 | .1434 | ||||
0,281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0,344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0,436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0,120 | 2,635 | 3.53 | dix | .6870 | .2833 | |
0,203 | 2.469 | 5,80 | MST. | 40 | 1,0640 | .2487 | ||
0,216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0,250 | 2.375 | 7.02 | 1,2468 | .2301 | ||||
0,276 | 2.323 | 7,67 | XHY | 80 | 1,3386 | .2202 | ||
0,375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1,6371 | .1842 | |||
0,552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1,9971 | .1280 | |||
3 | 3,50 | 0,120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0,156 | 3.188 | 5,58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0,172 | 3.156 | 6.12 | 1,4265 | .4064 | ||||
0,188 | 3.124 | 6,66 | 1,5342 | .3984 | ||||
0,216 | 3.068 | 7.58 | MST. | 40 | 1,7241 | .3840 | ||
0,250 | 3.000 | 8,69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0,281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0,300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0,438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2,8774 | .2811 | |||
0,600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0,120 | 3.760 | 4,98 | dix | 1,3776 | .5768 | |
0,226 | 3.548 | 9.12 | MST. | 140 | 2,3939 | .5136 | ||
0,250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0,281 | 3.438 | 11.17 | 2,8562 | .4821 | ||||
0,318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0,636 | 2..728 | 22,87 | XXHY | 4,8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0,120 | 4.260 | 5,62 | dix | 1,7612 | .7404 | |
0,156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0,188 | 4.124 | 8,67 | 2,6296 | .6942 | ||||
0,203 | 4.094 | 9h32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0,219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0,237 | 4.026 | 10h80 | MST. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0,250 | 4.000 | 11h36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0,281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0,312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0,337 | 3.826 | 15h00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0,438 | 3,624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0,531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0,674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0,188 | 5.187 | 10h80 | 4.1161 | 1,0979 | ||
0,219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1,0716 | ||||
0,258 | 5.047 | 14.63 | MST. | 40 | 5,4500 | 1,0391 | ||
0,281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0,312 | 4.939 | 17h51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0,344 | 4.875 | 19h19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0,375 | 4.813 | 20h80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0,500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0,625 | 4.313 | 32,99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0,750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6,625 | 0,109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3,5769 | 1,6748 | |
0,134 | 6.357 | 9h30 | dix | 4.3475 | 1,6488 | |||
0,156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1,6260 | ||||
0,188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1,5937 | ||||
0,203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1,5780 | ||||
0,219 | 6.187 | 15h00 | 6.8261 | 1,5620 | ||||
0,250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0,280 | 6.065 | 18,99 | MST. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0,312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1,4688 | ||||
0,344 | 5.937 | 23h10 | 10.111 | 1,4391 | ||||
0,375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0,432 | 5.761 | 28h60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0,500 | 5,625 | 32,74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0,562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1,2346 | |||
0,625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1,1787 | ||||
0,719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1,0977 | |||
0,864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4,625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1,125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
Composition chimique (%) Max. | Propriétés mécaniques | Impact | |||||||||||||||||||
Énergie | |||||||||||||||||||||
spécification | Grade | C | Mn | P. | S | Et | CE | Limite d’élasticité | Résistance à la traction | % d’allongement | |||||||||||
J (Ft.lb) | |||||||||||||||||||||
PCM | IIW | Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||||||||
e (minutes) | (min.) | ||||||||||||||||||||
psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ||||||||||||||
EST : 1239 | – | 0,20 | 1h30 | 0,040 | 0,040 | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 | – | – | 12 JUSQU’À 25 mm Attention | – | |||
20 AU-DESSUS de 25 mm | |||||||||||||||||||||
Fe 330 | 0,16 | 1.20 | 0,040 | 0,040 | – | – | – | – | 195 | – | – | – | 330 | – | – | 20 | – | ||||
Fe 410 | 0,20 | 1h30 | 0,040 | 0,040 | – | – | 0,45 | – | 235 | – | – | – | 410 | – | – | 18 | – | ||||
Fe 450 | 0,25 | 1.20 | 0,040 | 0,040 | – | – | 0,45 | – | 275 | – | – | – | 450 | – | – | 15 | |||||
GL= 5,65 | Zone |
Spécification des matériaux IS 1239 et qualités équivalentes | ||||
---|---|---|---|---|
IS 1239 yst 355 | IS 1239 yst 355 | Structure Tata 355 | DIN : 2440, 2441, BS : 1387, S : 3589, 1239 | ISO : 65 |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés