L’acier inoxydable utilisé dans les tuyaux d’échappement UNS N08031 en alliage 1.4562 est classé pour le nickel, le chrome et le molybdène. Il y a des ajouts supplémentaires de cuivre et d’azote dans ces tuyaux en alliage 31. Les caractéristiques de ce tuyau en alliage incluent une bonne résistance à la corrosion, une ductilité élevée et une résistance à la traction modérée. Le tuyau Nicrofer 3127 hMo UNS S08031 présente une résistance supérieure à la corrosion dans les milieux réducteurs et oxydants en plus de l’acide sulfurique. Les tuyaux électropolis en alliage 31 n08031 présentent une résistance robuste contre l’érosion et la corrosion, en particulier dans des conditions où de l’acide phosphorique est présent.
Ainsi, les tuyaux polis ASTM B626 UNS S08031 sont utilisés dans diverses industries, notamment les mines, les pâtes et papiers, les échangeurs de chaleur à eau de mer, les systèmes de désulfuration des gaz de combustion (FGD), la production et le raffinage du pétrole et le traitement du minerai. En fait, les applications de gaz corrosif de l’industrie pétrolière et gazière pourraient utiliser ce tuyau à paroi mince SB 626 UNS S08031 spécifié par l’ASTM.
Le tuyau en alliage 31 présente une excellente résistance à la corrosion générale et localisée lorsqu’il est utilisé dans les usines de blanchiment au chlorure qui produisent du papier, en particulier lorsque le tuyau est utilisé en présence d’acide nitrique bouillant à 67 %. Les tuyaux soudés en alliage 1.4562 peuvent résister à la corrosion même dans des milieux contenant des halogénures d’acide et des alcalis. La valeur PREN des tubes sans soudure en alliage de qualité UNS n08031 est généralement ≥ 48. Une valeur PREN élevée, également connue sous le nom de nombre équivalent de résistance aux piqûres, signifie une résistance élevée à la corrosion par piqûres dans cette nuance d’alliage spécifique. Vous pouvez utiliser le tube sans soudure en alliage 31 dans des environnements dont les températures varient de -196°C à 550°C. De plus, les tubes soudés en alliage 31 peuvent être utilisés pour des applications basées sur le soudage en raison de leurs excellentes propriétés de soudabilité. Lorsqu’il s’agit de transporter des liquides hautement corrosifs, les tuyaux en alliage 31 sont bien meilleurs que les tuyaux en alliage 625 et autres tuyaux en alliage de nickel.
Autre nom commercial : alliage avancé de 6 Mo
Caractéristiques | ASTM A/ASME SA213/ A249/ A269/ A312/ A358 CL. I à V, DESP 97/23/CE, EN 10216-5 TC1 / TC2, AD 2000, NACE MR0175/ ISO 15156 |
Taille standard | 1/8″NB À 30″ NB IN |
Tuyaux sans soudure en alliage 31 | 1/2″ N.B. – 16″ N.B. |
Tuyau en alliage SS 31 ERW | 1/2″ NB – 24″ NB |
Tuyau EFW en alliage 31 SS | 6″ N.-B. – 100 ” N.-B. |
Diamètre extérieur | 6,00 mm OD jusqu’à 914,4 mm OD, tailles jusqu’à 24″ NB |
Épaisseur | 0,3 – 50 mm, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS, LSAW, SSAW, HSAW |
Techniques de fabrication | Sans soudure / REG / Soudé / Fabriqué / CDW / EFW |
Forme | Rond, demi-rond, carré, rectangulaire ou personnalisé |
Longueur | Longueur aléatoire simple, double aléatoire et personnalisée |
Extrémité du tuyau | Extrémité simple, extrémité biseautée, filetée |
Certificat de test | EN 10204 3.1B |
Tubes ronds en alliage 31 | |
Gamme de taille | Épaisseur de paroi : 1 mm à 150 mm (SCH10-XXS) |
Diamètre extérieur : 6 mm-2500 mm (3/8″-100″) | |
Tuyau carré en alliage de nickel N08031 | |
Gamme de taille | Épaisseur de paroi : 1 mm à 150 mm (SCH10-XXS) |
Diamètre extérieur : 4 mm * 4 mm – 800 mm * 800 mm | |
Tuyaux rectangulaires en alliage 31 UNS N08031 | |
Gamme de taille | Épaisseur de paroi : 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Diamètre extérieur : 6 mm-2500 mm (3/8″-100″) | |
Longueur : 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm ou selon les besoins. |
La taille du tuyau | Diamètre extérieur pouces | 5s | SCH 5 | 10s | SCH 10 | 20 | 30 | 40 ans et MST | SCH 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0,405 | 0,35 | 0,049 | 0,049 | 0,068 | 0,068 | |||
0,1383 | 0,1863 | 0,1863 | 0,2447 | 0,2447 | |||||
1/4 | 0,54 | 0,049 | 0,065 | 0,065 | 0,088 | 0,088 | |||
0,257 | 0,3297 | 0,3297 | 0,4248 | 0,4248 | |||||
3/8 | 0,675 | 0,049 | 0,065 | 0,065 | 0,091 | 0,091 | |||
0,3276 | 0,4235 | 0,4235 | 0,5676 | 0,5676 | |||||
1/2 | 0,84 | 0,065 | 0,065 | 0,083 | 0,083 | 0,109 | 0,109 | ||
0,5383 | 0,5383 | 0,671 | 0,671 | 0,851 | 0,851 | ||||
3/4 | 1.05 | 0,065 | 0,065 | 0,083 | 0,083 | 0,113 | 0,113 | ||
0,6838 | 0,6838 | 0,8572 | 0,8572 | 1.131 | 1.131 | ||||
1 | 1.315 | 0,065 | 0,065 | 0,109 | 0,19 | 0,133 | 0,133 | ||
0,8678 | 0,8678 | 1.404 | 1.404 | 1.679 | 1.679 | ||||
1 1/4 | 1,66 | 0,065 | 0,065 | 0,109 | 0,109 | 0,14 | 0,14 | ||
1.107 | 1.107 | 1.806 | 1.806 | 2.273 | 2.273 | ||||
1 1/2 | 1.9 | 0,065 | 0,065 | 0,109 | 0,109 | 0,145 | 0,145 | ||
1.274 | 1.274 | 2.638 | 2.638 | 2.718 | 2.718 | ||||
2 | 2.375 | 0,065 | 0,065 | 0,109 | 0,109 | 0,154 | 0,154 | ||
1.604 | 1.604 | 2.638 | 2.638 | 3.653 | 3.653 | ||||
2 1/2 | 2.875 | 0,083 | 0,083 | 0,12 | 0,12 | 0,203 | 0,203 | ||
2.475 | 2.475 | 3.531 | 3.531 | 5.793 | 5.793 | ||||
3 | 3.5 | 0,083 | 0,083 | 0,12 | 0,12 | 0,216 | 0,216 | ||
3.029 | 3.029 | 4.332 | 4.332 | 7.576 | 7.576 | ||||
3 1/2 | 4 | 0,083 | 0,083 | 0,12 | 0,12 | 0,226 | 0,226 | ||
3.472 | 3.472 | 4,97 | 4,97 | 9.109 | 9.109 | ||||
4 | 4.5 | 0,083 | 0,083 | 0,12 | 0,12 | 0,237 | 0,237 | 0,281 | |
3.915 | 3.915 | 5.613 | 5.613 | 10.79 | 10.79 | 12.66 | |||
4 1/2 | 5 | 0,247 | |||||||
12.53 | |||||||||
5 | 5.563 | 0,109 | 0,109 | 0,134 | 0,134 | 0,258 | 0,258 | ||
6.349 | 6.349 | 7,77 | 7,77 | 14.62 | 14.62 | ||||
6 | 6,625 | 0,109 | 0,109 | 0,134 | 0,134 | 0,28 | 0,28 | ||
7.585 | 7.585 | 9.289 | 9.289 | 18.97 | 18.97 | ||||
7 | 7.625 | 0,301 | |||||||
23.57 | |||||||||
8 | 8.625 | 0,109 | .109 | 0,148 | 0,148 | 0,25 | 0,277 | 0,322 | 0,322 |
9.914 | 9.914 | 13.4 | 13.4 | 22h36 | 24,7 | 28h55 | 28h55 | 35,64 | |
9 | 9.625 | 0,342 | |||||||
33,9 | |||||||||
dix | 10h75 | 0,134 | 0,134 | 0,165 | 0,165 | 0,25 | 0,307 | 0,365 | 0,365 |
15h19 | 15h19 | 18h65 | 18h65 | 28.04 | 34.24 | 40.48 | 40.48 | 54,74 | |
11 | 11h75 | 0,375 | |||||||
45.55 | |||||||||
12 | 12h75 | 0,156 | 0,165 | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,33 | 0,375 | 0,406 |
21.07 | 22.18 | 24.2 | 24.2 | 33.38 | 43,77 | 49.56 | 53.53 | 73.16 | |
14 | 14 | 0,156 | 0,188 | 0,25 | 0,312 | 0,375 | 0,375 | 0,437 | 0,593 |
23.06 | 27.73 | 36.71 | 45,68 | 54.57 | 54.57 | 63,67 | 84.91 | ||
16 | 16 | 0,165 | 0,188 | 0,25 | 0,312 | 0,437 | 0,375 | 0,562 | 0,75 |
27.9 | 31.75 | 42.05 | 52.36 | 62,58 | 62,58 | 82,77 | 107,5 | ||
18 | 18 | 0,165 | 0,188 | 0,25 | 0,312 | 0,437 | 0,375 | 0,562 | 0,75 |
31.43 | 35,76 | 47.39 | 59.03 | 82.06 | 70.59 | 104,8 | 138.2 | ||
20 | 20 | 0,188 | 0,218 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,375 | 0,593 | 0,812 |
39,78 | 46.05 | 52,73 | 78,6 | 104.1 | 78,6 | 122,9 | 166,4 | ||
24 | 24 | 0,218 | 0,25 | 0,25 | 0,375 | 0,562 | 0,375 | 0,687 | 0,968 |
55.37 | 63.41 | 63.41 | 94.62 | 140,8 | 94.62 | 171.2 | 238.1 | ||
26 | 26 | 0,312 | 0,5 | 0,375 | |||||
85,6 | 136.2 | 102,6 | |||||||
28 | 28 | 0,312 | 0,5 | 0,625 | 0,375 | ||||
92.26 | 146,8 | 182,7 | 110,6 | ||||||
30 | 30 | 0,25 | 0,312 | 0,312 | 0,5 | 0,625 | 0,375 | ||
79.43 | 98.93 | 98.93 | 157,5 | 196.1 | 118,6 | ||||
32 | 32 | 0,312 | .5 | 0,625 | 0,375 | 0,688 | |||
105,6 | 168.2 | 209.4 | 126,7 | 230.1 | |||||
34 | 34 | 0,312 | 0,5 | 0,625 | 0,375 | 0,688 | |||
112.3 | 178,9 | 222,8 | 134,7 | 244,8 | |||||
36 | 36 | 0,312 | 0,625 | 0,375 | 0,75 | ||||
118,9 | 236.1 | 142,7 | 282.3 | ||||||
40 | 40 | 0,375 | |||||||
158,7 | |||||||||
42 | 42 | 0,375 | |||||||
166,7 | |||||||||
48 | 48 | 0,375 | |||||||
190,7 | |||||||||
La taille du tuyau | Diamètre extérieur pouces | 5s | SCH 5 | 10s | SCH 10 | 20 | 30 | 40 ans et MST | SCH 40 |
Tuyaux sans soudure en alliage 31 | Tuyaux d’échappement en alliage X1NiCrMoCu32-28-7 |
Tuyaux soudés en alliage de nickel N08031 | Tuyaux ovales ASTM B626 UNS S08031 |
Tuyaux ronds en acier inoxydable 1.4562 | Tuyaux de produits laitiers de l’alliage 31 UNS N08031 |
Tuyaux Erw de l’alliage 31 UNS N08031 | Tuyaux polis en acier inoxydable 1.4562 |
Tuyaux en alliage 1.4562 Schedule 40 | Tuyaux ASME B36.19 SB 626 UNS S08031 |
Tuyaux en alliage X1NiCrMoCu32-28-7 programme 10 | Tuyaux de chaudière en alliage 31 |
Tuyaux Efw ASTM B626 UNS S08031 | Tuyaux ondulés en alliage de nickel N08031 |
Garnitures de forage du SB 626 UNS S08031 | Tuyaux cannelés en alliage 1.4562 |
Tuyaux carrés en alliage 31 | Tuyaux hydrauliques en alliage X1NiCrMoCu32-28-7 |
Tuyaux rectangulaires en alliage de nickel N08031 | Tuyaux creux ASTM B626 UNS S08031 |
Alliage 31 UNS N08031 rectangulaire soudé | Tuyaux haute pression en acier inoxydable 1.4562 |
Tuyaux sans soudure en alliage 1.4562 de grand diamètre | Tuyaux d’échappement marins SB 626 UNS S08031 |
Tuyaux sans soudure en alliage 31 du programme 80 | Tuyaux filetés en alliage 31 |
Tuyaux sans soudure en alliage de nickel N08031 du programme 40 | Tuyaux N08031 en alliage de nickel à paroi mince |
*PRE = Résistance aux piqûres équivalente = % Cr + % (3,3 Mo) + 3ON
Piqûres critiques | Crevasse critique | Résistance aux piqûres | |
---|---|---|---|
Qualité d’alliage | température de corrosion, °C (°F) | température de corrosion, °C (°F) | équivalent (PRE)** |
316 | 15 (60) | <0 (32) | 24 |
904L | 45 (113) | 25 (77) | 37 |
20 | 15 (59) | <10 (50) | 29 |
825 | 30 (86) | <5 (41) | 32 |
G-3 | 70 (158) | 40 (104) | 45 |
1925hMo | 70 (158) | 40 (104) | 48 |
625 | 77,5 (171,5) | 57,5 (135,5) | 52 |
33 | 85 (185) | 40 (104) | 50 |
30 | 75 (167) | 50 (122) | 46 |
31 | 85* (185) | 65 (149) | 54 |
Élément | Min. | Max. |
---|---|---|
C | – | 0,0015 |
Et | – | 0,3 |
Mn | – | 2 |
P. | – | 0,02 |
S | – | 0,01 |
Cr | 26 | 28 |
Cu | 1 | 1.4 |
Fe | Équilibre | |
Mo | 6 | 7 |
N | 0,15 | 0,25 |
Dans | 30 | 32 |
Caractère | Recuit | |
---|---|---|
Traction RM | 94 | ksi (min) |
Traction RM | 650 | MPa (minutes) |
Rp 0,2% de rendement | 41 | ksi (min) |
Rp 0,2% de rendement | 280 | MPa (minutes) |
Allongement (2,02 ou 4D gl) | 40 | % (min) |
Chaleur spécifique (0-100°C) | 452 | J.kg-1.°K-1 |
Conductivité thermique | 11.7 | Wm -1.°K-1 |
Dilatation thermique | 18.1 | mm/m/°C |
Élasticité du module | 198 | GPa |
Résistivité électrique | 1.03 | µohm/cm |
Densité | 8.61 | g/cm3 |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés