Vous pouvez obtenir des tuyaux en acier duplex étirés à froid ou laminés à chaud. Alors que les tubes étirés à froid sont sans soudure et dimensionnés avec précision, les tubes DSS laminés à chaud sont plus solides. Les tubes sans soudure duplex sont utilisés dans les applications où une précision extrême est nécessaire. Un type de tuyau duplex soudé est le tuyau soudé duplex ASTM A790. Les tuyaux duplex sont disponibles en différentes qualités, chacune ayant des caractéristiques mécaniques uniques. Les variétés de tuyaux Duplex sont divisées en trois catégories : lean, super duplex et duplex. Les tuyaux duplex sans soudure présentent une résistance et une résistance exceptionnelles à la corrosion.
Taper | Description | Prix FOB des États-Unis | Malaisie Prix FOB | Prix FOB Europe | Singapour Prix FOB | Arabie Saoudite (KSA) Prix FOB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | |||||||
Tuyaux en acier duplex | Taille : 6″NB x Sch.40s | DOLLARS AMÉRICAINS $ | 114.32 | cloche malaisienne | 465.28 | euro | 96.03 | Dollar de Singapour | 153.19 | Riyal saoudien | 428,70 |
Tuyaux duplex 2205 | Taille : 12″NB x Sch.10s | DOLLARS AMÉRICAINS $ | 140,7 | cloche malaisienne | 572,65 | euro | 118.19 | Dollar de Singapour | 188,54 | Riyal saoudien | 527,63 |
Calendrier des spécifications | ASTM A 790 ASME SA 790 |
---|---|
D’une taille allant de | 1/2″ – 12″ NB IN |
Horaires des canalisations | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, SCH120 Fabricant et fournisseur en Inde |
Quels sont les différents types de tuyaux DSS ? | Sans soudure / REG / Soudé / Fabriqué |
Formulaires disponibles | Rond, hydraulique etc. |
Longueurs | Coupé à la taille |
Finition des extrémités des tuyaux | Extrémité simple, PBE, POE, BOE, BSE, BBE, BLE, BOE, TOE, BE, TBE, extrémité biseautée, filetée |
Marquage |
|
Certificat de test |
|
1/8 pouces IPS (diamètre extérieur de 0,405 pouces) | 3 1/2 pouces IPS (diamètre extérieur de 4 000 pouces) |
---|---|
SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/4″ IPS (.540″ O. D.) | 4″ IPS (4.500″ O.D.) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
3/8″ IPS (.675″ O. D.) | 5″ IPS (5,563″ O. D.) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), VRAI 80 (.500) |
1/2″ IPS (.840″ O. D.) | 6″ IPS (6,625″ O. D.) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
3/4″ IPS (1,050″ O.D.) | 8″ IPS (8,625″ O. D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
1″ IPS :(1,315′OD.) | 10″ IPS (10,750″ O.D.) |
1-1/4″ IPS (1,660″ O.D.) | 12″ IPS (12,750″ O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40 (.375), VRAI40 (.406), SCH80 (.500) |
1-1/2″ IPS (1.900″ O.D.) | 14″ IPS (14 000″ O. D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(.188), SCH40(.375) |
2 1/2″ IPS (2,875″ O.D.) | 18″ IPS (18.000″ O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
2″ IPS (2,375″ O. D.) | 16″ IPS (16 000″ O. D.) |
3″ IPS (3.500″ O. D.) | |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
NPS | Diamètre extérieur | Épaisseur du mur | Poids | Poids | |||
dans | mm | dans | mm | Planifié | kg/Mtr | Lb/pi | |
1/2″ | 0,840 | 21 | 0,109 | 2.769 | 40 MST | 1.268 | 0,851 |
0,147 | 3.734 | 80 MST | 1.621 | 1.088 | |||
3/4″ | 1.050 | 27 | 0,113 | 2.870 | 40 MST | 1.684 | 1.131 |
0,154 | 3.912 | 80 MST | 2.195 | 1.474 | |||
1″ | 1.315 | 33 | 0,133 | 3.378 | 40 MST | 2.501 | 1.679 |
0,179 | 4.547 | 80 MST | 3.325 | 2.172 | |||
1 1/4″ | 1.660 | 42 | 0,140 | 3.556 | 40 MST | 3.385 | 2.273 |
0,191 | 4.851 | 80 MST | 4.464 | 2.997 | |||
1 1/2″ | 1.900 | 48 | 0,145 | 3.683 | 40 MST | 4.048 | 2.718 |
0,200 | 5.080 | 80 MST | 5.409 | 3.361 | |||
2″ | 2.375 | 60 | 0,154 | 3.912 | 40 MST | 5.441 | 3.653 |
0,218 | 5.537 | 80 MST | 7.480 | 5.022 | |||
2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0,203 | 5.516 | 40 MST | 8.629 | 5.793 |
0,276 | 7.010 | 80 MST | 11.411 | 7.661 | |||
3″ | 3.500 | 89 | 0,216 | 5.486 | 40 MST | 11.284 | 7.576 |
0,300 | 7.620 | 80 MST | 15.272 | 10.253 | |||
4″ | 4.500 | 114 | 0,237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
0,337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
6″ | 6,625 | 168 | 0,188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
0,203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
0,219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
0,250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
0,280 | 7.112 | 40 MST | 58.263 | 18.974 | |||
0,312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
0,375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
0,432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
0,500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
8″ | 8.625 | 219 | 0,188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
0,203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
0,219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
0,250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
0,277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
0,322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
0,375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
0,406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
0,500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
dix” | 10.750 | 273 | 0,188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
0,219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
0,250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
0,307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
0,344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
0,365 | 9.271 | 40 MST | 63.301 | 40.483 | |||
0,438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
0,500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
0,594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
12″ | 12.750 | 324 | 0,188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
0,219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
0,250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
0,281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
0,312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
0,375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
0,406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
0,500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
0,562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
14″ | 14.000 | 356 | 0,188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
0,219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
0,250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
0,281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
0,312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
0,375 | 9.525 | MST | 81.281 | 54.568 | |||
0,438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
0,500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
0,625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
16″ | 16.000 | 406 | 0,188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
0,219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
0,250 | 6.350 | dix | 62.639 | 42.053 | |||
0,281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
0,312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
0,344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
0,375 | 9.525 | 30 MST | 93.213 | 62.578 | |||
0,438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
0,500 | 12.700 | 40 XHY | 123.289 | 82.770 | |||
18″ | 18.000 | 457 | 0,219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
0,250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
0,281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
0,312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
0,375 | 9.525 | MST | 105.144 | 70.588 | |||
0,438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
0,500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
0,562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
0,625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
20″ | 20.000 | 508 | 0,250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
0,282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
0,312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
0,375 | 9.525 | 20 MST | 117.075 | 78.598 | |||
0,438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
0,500 | 12.700 | 30XHY | 155.106 | 104.130 | |||
0,594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
0,625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
0,688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
24″ | 24.000 | 610 | 0,250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
0,281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
0,312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
0,375 | 9.525 | 20 MST | 140.938 | 64.618 | |||
0,438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
0,500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
0,625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
0,688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
0,750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
30″ | 30.000 | 762 | 0,250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
0,281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
0,312 | 7.925 | dix | 147.353 | 98.925 | |||
0,375 | 9.525 | MST | 176.731 | 118.648 | |||
0,438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
0,500 | 12.700 | 20XHY | 234.647 | 157.530 | |||
0,625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
0,688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
0,750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
36″ | 36.000 | 914 | 0,250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
0,281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
0,312 | 7.925 | dix | 177.133 | 118.918 | |||
0,375 | 9.525 | MST | 215.525 | 142.678 | |||
0,438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
0,500 | 12.700 | 20XHY | 282.372 | 198.570 | |||
0,625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
0,688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
0,750 | 19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
42″ | 42.000 | 1067 | 0,312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
0,375 | 9.525 | MST | 248.319 | 166.708 | |||
0,500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
0,750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
48″ | 48.000 | 1219 | 0,375 | 9.525 | MST | 284.112 | 190.738 |
0,438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
0,500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
0,750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
0,875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 |
OD du tuyau mm | POIDS du tuyau mm | dans. | Sch | Kg/m |
---|---|---|---|---|
13.72 | 1,65 | 1/4 | 10S | 0,50 |
13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0,64 |
13.72 | 3.02 | 1/4 | années 80 | 0,81 |
17h15 | 1,65 | 3/8 | 10S | 0,64 |
17h15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0,86 |
17h15 | 3.20 | 3/8 | années 80 | 1.12 |
21h34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
21h34 | 2,77 | 1/2 | 40S | 1,29 |
21h34 | 3,73 | 1/2 | années 80 | 1,65 |
26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 13h30 |
26.67 | 2,87 | 3/4 | 40S | 1,71 |
26.67 | 3,91 | 3/4 | années 80 | 2.23 |
33h40 | 2,77 | 1 | 10S | 2.13 |
33h40 | 3.38 | 1 | 40S | 2,54 |
33h40 | 4,55 | 1 | années 80 | 3.29 |
33h40 | 6.352) | 1 | 160 | 16h30 |
42.16 | 2,77 | 1¼ | 10S | 2,73 |
42.16 | 3,56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
42.16 | 4,85 | 1¼ | années 80 | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5,69 |
48.26 | 2,77 | 1½ | 10S | 3.16 |
48.26 | 3,68 | 1½ | 40S | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 1½ | années 80 | 5.49 |
60.33 | 2,77 | 2 | 10S | 3,99 |
60.33 | 3,91 | 2 | 40S | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | années 80 | 7h60 |
60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5h35 |
73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8,77 |
73.03 | 7.01 | 2½ | années 80 | 11h59 |
88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11h47 |
88.90 | 7,62 | 3 | années 80 | 15h51 |
88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
101,60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
101,60 | 5,74 | 3½ | 40S | 13.78 |
101,60 | 8.08 | 3½ | années 80 | 18.92 |
114h30 | 3.05 | 4 | 10S | 8h50 |
114h30 | 6.02 | 4 | 40S | 16h32 |
114h30 | 8.56 | 4 | années 80 | 22.67 |
114h30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
141h30 | 6.55 | 5 | 40S | 22h10 |
141h30 | 9.53 | 5 | années 80 | 31.44 |
141h30 | 15.882) | 5 | 160 | 49,87 |
168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
168.28 | 10,97 | 6 | années 80 | 43.21 |
168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54,75 |
168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
219.08 | 12.7 | 8 | années 80 | 65,63 |
219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91h30 |
219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112,97 |
Achetez directement auprès du fabricant de tuyaux duplex pour des matériaux authentiques, des prix bas et des livraisons rapides dans le monde entier. Vérifiez la pression nominale des tubes en acier inoxydable duplex en ligne.
D.E. du tuyau (Po.) | Épaisseur de paroi du tuyau (pouces) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
Pression de service (psig) | ||||||||
1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 |
Rugosités de la surface extérieure | Rugosité de la surface intérieure |
Niveau de défaut RA 20 max. 50 μm | Niveau de défaut RA 20 max. 20 μm |
C | N | P | Et | Mn | Mo | Fe | Cr | S | Dans |
1.0 | 0,03 | 0,02 | 2.0 | 3,0 – 3,5 | 22,0 – 23,0 | 0,03 | 4,5 – 6,5 | 0,14 – 0,2 | Bal |
Densité des tuyaux | Point de fusion des tuyaux | Limite d’élasticité (décalage de 0,2 %) | Résistance à la traction des tuyaux duplex SS 2205 | Élongation |
7,8 g/cm3 | 1 350 °C (2 460 °F) | Psi-80000, MPa-550 | Psi-116000, MPa-800 | 15 % |
NORME DE TUYAU | NUMÉRO D’ARTICLE. | NOUS |
Tuyau duplex 2205 | 1,4462 / 1,4462 | S31803/S32205 |
Les types | Standard | Grade |
---|---|---|
Tuyaux en acier sans soudure zingués noirs et trempés à chaud | ASTMA53 | Gr.A, Gr.B, Gr.C |
Tuyaux en acier au carbone sans soudure pour service à haute température | ASTMA106 | Gr.B, Gr.C |
Tubes d’échangeur de chaleur et de condensateur en acier à faible teneur en carbone étirés à froid sans soudure | ASTMA179 | Acier à faible teneur en carbone |
Tubes de chaudière en acier au carbone sans soudure pour haute pression | ASTMA192 | Acier à faible teneur en carbone |
Tubes d’échangeur de chaleur et de condensateur en acier allié intermédiaire étirés à froid sans soudure | ASTMA199 | T5, T22 |
Tubes de chaudière et de surchauffeur sans soudure en acier à moyenne teneur en carbone | ASTMA210 | A1,C |
Tubes sans soudure pour chaudières, surchauffeurs et échangeurs de chaleur en acier allié ferritique et austénitique | ASTMA213 | T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
Acier au carbone et allié sans soudure pour tubes mécaniques | ASTMA333 | Article 1, Article 3, Article 6 |
Tuyaux en acier au carbone sans soudure et soudés et tuyaux en acier allié pour utilisation à basse température | ASTMA334 | Article 1, Article 6 |
Tubes de chauffe-eau d’alimentation en acier au carbone étirés à froid sans soudure | ASTMA556 | A2, B2 |
Les types | Standard | Grade |
---|---|---|
Tubes en acier sans soudure pour températures élevées | DU 17175 | St35.8, St45.8, 10CrMo910, 15Mo3, 13CrMo44, STPL340, STB410, STB510, WB36 |
Tubes en acier sans soudure | DIN 1629 / DIN 2391 | St37.0, St44.0, St52.0, St52.3 |
Tubes en acier sans soudure | DEPUIS 2440 | St33.2 |
Tuyaux en acier sans soudure à des fins structurelles | DEPUIS 2393 | RSt34-2, RSt37-2, RSt44-2, St52 |
Les types | Standard | Grade |
---|---|---|
Tubes en acier sans soudure pour structure de machine | BS970 | Acier Carbone |
Tubes en acier sans soudure pour chaudières et échangeurs de chaleur | BS 3059 | 360, 410, 440, 460, 490 |
ASTM | COMME MOI | HE G 3454 | DEPUIS | BS | abdos | etc. | LRS | OIN | DNV |
A53A | SA53A | STPG370 | 1626 37,0 ust | 3601 320 | ABS2 | KSTPG 38 | Article 2 320 | 2604 II TW4 | Section 4-B-TS360 |
Section 2 360 | 2604 III TS4 | ||||||||
A135A | SA135A | 1626 st37.0 | 3601 360 | ABS 8 | Article 3 320 | 2604 II TS5 | Section 4-B-TW360 | ||
Section 3 360 | 2604 III TW5 | ||||||||
1629 st37.0 | 2604 II TS6 | ||||||||
2604 III TW6 | |||||||||
A53B | SA53B | STPG410 | 1626 st44.0 | 3601 430 | ABS 3 | KSTPG 42 | Article 2 410 | 2604 II TS9 | Section 4-B-TS410 |
2604 III TW9 | Section 4-B-TW410 | ||||||||
A135B | SA135B | 1629 st44.0 | ABS 9 | Article 3 410 | 2604 II TS10 | Section 4-B-TS430 | |||
2604 III TW10 | Section 4-B-TW430 | ||||||||
1626 st52.0 | Article 2 460 | 2604 II TS13 | Section 4-B-TS500 | ||||||
2604 III TW13 | Section 4-B-TW500 | ||||||||
1629 st52.0 | Article 2 490 | 2604 II TS14 | |||||||
Article 3 460 | 2604 III TW14 |
HE G 3455 | DEPUIS | OIN | etc. |
STS370 | 1630 rue 37.4 | KSTS 38 | |
STS410 | 1630 rue44.4 | 2604 II TS15 | KSTS 42 |
STS480 | 1630 rue52.4 | 2604 II TS18 | KSTS 49 |
ASTM | COMME MOI | DEPUIS | HE G 3456 | BS | abdos | etc. |
A106A | SA106A | 17175 rue35.8 | STPT370 | 3602 P1 360 | ABS 4 | KSTPT 38 |
17177 rue 37.8 | ||||||
A106B | SA106B | 17175 rue45.8 | STPT410 | 3602P1 430 | ABS 5 | KSTPT 42 |
17177 rue42.8 | ||||||
A106C | SA106C | 1717517Mn4 | STPT480 | 3602 P1 500Nb | KSTPT 49 | |
1717519Mn5 |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés