Le tuyau sa312 tp316 spécifié par ASTM est destiné à être utilisé dans des applications impliquant des températures élevées ainsi que dans des environnements avec des environnements généraux corrosifs. Apparaissant juste derrière la nuance austénitique 304, la nuance 316 est un alliage pouvant être utilisé dans des conditions plus sévères. Elle est également plus populaire et largement utilisée que la nuance 304. En fait, la popularité de l’alliage de titane 316 sans soudure dépasse celle de l’alliage de titane 310 en raison de sa capacité supérieure à résister à la corrosion causée par les ions chlorure par rapport aux autres nuances d’alliage de titane.
Souvent qualifiés de qualité marine, les tuyaux en acier inoxydable astm a312 tp316 sont capables de résister à la corrosion causée par l’eau de mer et les solutions d’eau salée. En raison de sa capacité à résister à des audits complexes, le tube en aluminium inoxydable 1.4401 est en effet fréquemment utilisé dans les procédés de traitement contenant des halogénénures comme les chlorures. L’ajout de molybdène à l’alliage d’acier inoxydable 316 renforce non seulement la résistance des pièces à la corrosion générale mais également aux ions chlorure. Même à des températures élevées, les tuyaux en alliage de titane inoxydable de qualité alimentaire avec l’alliage 316 ont généralement une fluoration plus élevée, une plus grande résistance à la rupture et une plus grande résistance à la traction. Comparables à l’alliage de qualité 304, les premiers, à savoir l’acier inoxydable 304 et l’ASTM A312 TP316 ERW, ont la capacité tous deux de former une couche d’oxygène passivée à la surface des tuyaux en état d’oxydation. Cela souligne ainsi le fait que les charnières SS 316 sont sensibles à la corrosion due à la détérioration de l’oxygène atmosphérique.
Les tuyaux soudés austénitiques en acier inoxydable 316 ont la capacité de résister aux environnements modérément oxydants et réducteurs, outre la corrosion atmosphérique. If you are looking for a tuyau that can be used in extremely demanding applications and is reasonably priced, click the link provided here to compare and learn more about the Jindal SS 316 tuyau price list.
Caractéristiques | ASTM A/ASME SA213/ A249/ A269/ A312/ A358 CL. I à V, DESP 97/23/CE, EN 10216-5 TC1 / TC2, AD 2000, NACE MR0175/ ISO 15156 |
Taille standard | 1/8″NB À 30″ NB IN |
Tuyaux sans soudure en acier inoxydable 316 | 1/2″ N.-B. – 16″ N.-B. |
Tuyaux SS 316 ERW | 1/2″ N.-B. – 24″ N.-B. |
Tuyaux SS 316 EFW | 6″ N.-B. – 100″ N.-B. |
Diamètre extérieur | 6,00 mm OD jusqu’à 914,4 mm OD, tailles jusqu’à 24″ NB |
Épaisseur | 0,3 – 50 mm, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS, LSAW, SSAW, HSAW Fabricant et fournisseur |
Techniques de fabrication | Sans soudure / REG / Soudé / Fabriqué / CDW / EFW |
Forme | Rond, demi-rond, carré, rectangulaire ou personnalisé |
Longueur | Aléatoire simple, double aléatoire et amp; Longueur personnalisée |
Extrémité du tuyau | Extrémité simple, extrémité biseautée, tuyau fileté SS 316 Fabricant et fournisseur |
Stock disponible en |
|
Certificat de test | EN 10204 3.1B |
Tuyau rond en acier inoxydable 316 |
|
Gamme de taille |
Épaisseur de paroi : 1 mm à 150 mm (SCH10-XXS) |
Diamètre extérieur : 6 mm à 2 500 mm (3/8 “à 100”) |
|
Fournisseur de tuyaux carrés 316 SS |
|
Gamme de taille |
Épaisseur de paroi : 1 mm à 150 mm (SCH10-XXS) |
Diamètre extérieur : 4 mm * 4 mm – 800 mm * 800 mm |
|
Tuyau rectangulaire en acier inoxydable 316 |
|
Gamme de taille |
Épaisseur de paroi : 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Diamètre extérieur : 6 mm-2500 mm (3/8″-100″) |
|
Longueur : 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm ou selon les besoins. |
De nombreux fournisseurs, stockistes, distributeurs, exportateurs, importateurs, revendeurs et actionnaires de tuyaux en acier inoxydable 316 se procurent le matériel à des prix avantageux auprès d’Heer Metalloys et les approvisionnent dans leur propre pays avec une marge élevée. Achetez donc toujours directement auprès du fabricant de tuyaux en acier inoxydable 316 en Inde pour obtenir le meilleur prix. Contactez-nous maintenant pour un devis gratuit !!!
La taille du tuyau | Diamètre extérieur pouces | 5s | SCH. 5 | 10s | SCH. dix | 20 | 30 | 40 ans et MST | SCH. 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0,405 | 0,35 | 0,049 | 0,049 | 0,068 | 0,068 | |||
0,1383 | 0,1863 | 0,1863 | 0,2447 | 0,2447 | |||||
1/4 | 0,54 | 0,049 | 0,065 | 0,065 | 0,088 | 0,088 | |||
0,257 | 0,3297 | 0,3297 | 0,4248 | 0,4248 | |||||
3/8 | 0,675 | 0,049 | 0,065 | 0,065 | 0,091 | 0,091 | |||
0,3276 | 0,4235 | 0,4235 | 0,5676 | 0,5676 | |||||
1/2 | 0,84 | 0,065 | 0,065 | 0,083 | 0,083 | 0,109 | 0,109 | ||
0,5383 | 0,5383 | 0,671 | 0,671 | 0,851 | 0,851 | ||||
3/4 | 1.05 | 0,065 | 0,065 | 0,083 | 0,083 | 0,113 | 0,113 | ||
0,6838 | 0,6838 | 0,8572 | 0,8572 | 1.131 | 1.131 | ||||
1 | 1.315 | 0,065 | 0,065 | 0,109 | 0,19 | 0,133 | 0,133 | ||
0,8678 | 0,8678 | 1.404 | 1.404 | 1.679 | 1.679 | ||||
1 1/4 | 1,66 | 0,065 | 0,065 | 0,109 | 0,109 | 0,14 | 0,14 | ||
1.107 | 1.107 | 1.806 | 1.806 | 2.273 | 2.273 | ||||
1 1/2 | 1.9 | 0,065 | 0,065 | 0,109 | 0,109 | 0,145 | 0,145 | ||
1.274 | 1.274 | 2.638 | 2.638 | 2.718 | 2.718 | ||||
2 | 2.375 | 0,065 | 0,065 | 0,109 | 0,109 | 0,154 | 0,154 | ||
1.604 | 1.604 | 2.638 | 2.638 | 3.653 | 3.653 | ||||
2 1/2 | 2.875 | 0,083 | 0,083 | 0,12 | 0,12 | 0,203 | 0,203 | ||
2.475 | 2.475 | 3.531 | 3.531 | 5.793 | 5.793 | ||||
3 | 3.5 | 0,083 | 0,083 | 0,12 | 0,12 | 0,216 | 0,216 | ||
3.029 | 3.029 | 4.332 | 4.332 | 7.576 | 7.576 | ||||
3 1/2 | 4 | 0,083 | 0,083 | 0,12 | 0,12 | 0,226 | 0,226 | ||
3.472 | 3.472 | 4,97 | 4,97 | 9.109 | 9.109 | ||||
4 | 4.5 | 0,083 | 0,083 | 0,12 | 0,12 | 0,237 | 0,237 | 0,281 | |
3.915 | 3.915 | 5.613 | 5.613 | 10.79 | 10.79 | 12.66 | |||
4 1/2 | 5 | 0,247 | |||||||
12.53 | |||||||||
5 | 5.563 | 0,109 | 0,109 | 0,134 | 0,134 | 0,258 | 0,258 | ||
6.349 | 6.349 | 7,77 | 7,77 | 14.62 | 14.62 | ||||
6 | 6,625 | 0,109 | 0,109 | 0,134 | 0,134 | 0,28 | 0,28 | ||
7.585 | 7.585 | 9.289 | 9.289 | 18.97 | 18.97 | ||||
7 | 7.625 | 0,301 | |||||||
23.57 | |||||||||
8 | 8.625 | 0,109 | .109 | 0,148 | 0,148 | 0,25 | 0,277 | 0,322 | 0,322 |
9.914 | 9.914 | 13.4 | 13.4 | 22h36 | 24,7 | 28h55 | 28h55 | 35,64 | |
9 | 9.625 | 0,342 | |||||||
33,9 | |||||||||
dix | 10h75 | 0,134 | 0,134 | 0,165 | 0,165 | 0,25 | 0,307 | 0,365 | 0,365 |
15h19 | 15h19 | 18h65 | 18h65 | 28.04 | 34.24 | 40.48 | 40.48 | 54,74 | |
11 | 11h75 | 0,375 | |||||||
45.55 | |||||||||
12 | 12h75 | 0,156 | 0,165 | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,33 | 0,375 | 0,406 |
21.07 | 22.18 | 24.2 | 24.2 | 33.38 | 43,77 | 49.56 | 53.53 | 73.16 | |
14 | 14 | 0,156 | 0,188 | 0,25 | 0,312 | 0,375 | 0,375 | 0,437 | 0,593 |
23.06 | 27.73 | 36.71 | 45,68 | 54.57 | 54.57 | 63,67 | 84.91 | ||
16 | 16 | 0,165 | 0,188 | 0,25 | 0,312 | 0,437 | 0,375 | 0,562 | 0,75 |
27.9 | 31.75 | 42.05 | 52.36 | 62,58 | 62,58 | 82,77 | 107,5 | ||
18 | 18 | 0,165 | 0,188 | 0,25 | 0,312 | 0,437 | 0,375 | 0,562 | 0,75 |
31.43 | 35,76 | 47.39 | 59.03 | 82.06 | 70.59 | 104,8 | 138.2 | ||
20 | 20 | 0,188 | 0,218 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,375 | 0,593 | 0,812 |
39,78 | 46.05 | 52,73 | 78,6 | 104.1 | 78,6 | 122,9 | 166,4 | ||
24 | 24 | 0,218 | 0,25 | 0,25 | 0,375 | 0,562 | 0,375 | 0,687 | 0,968 |
55.37 | 63.41 | 63.41 | 94.62 | 140,8 | 94.62 | 171.2 | 238.1 | ||
26 | 26 | 0,312 | 0,5 | 0,375 | |||||
85,6 | 136.2 | 102,6 | |||||||
28 | 28 | 0,312 | 0,5 | 0,625 | 0,375 | ||||
92.26 | 146,8 | 182,7 | 110,6 | ||||||
30 | 30 | 0,25 | 0,312 | 0,312 | 0,5 | 0,625 | 0,375 | ||
79.43 | 98.93 | 98.93 | 157,5 | 196.1 | 118,6 | ||||
32 | 32 | 0,312 | .5 | 0,625 | 0,375 | 0,688 | |||
105,6 | 168.2 | 209.4 | 126,7 | 230.1 | |||||
34 | 34 | 0,312 | 0,5 | 0,625 | 0,375 | 0,688 | |||
112.3 | 178,9 | 222,8 | 134,7 | 244,8 | |||||
36 | 36 | 0,312 | 0,625 | 0,375 | 0,75 | ||||
118,9 | 236.1 | 142,7 | 282.3 | ||||||
40 | 40 | 0,375 | |||||||
158,7 | |||||||||
42 | 42 | 0,375 | |||||||
166,7 | |||||||||
48 | 48 | 0,375 | |||||||
190,7 |
NPS | Diamètre extérieur | Épaisseur du mur | Poids | Poids | |||
dans | mm | dans | mm | Planifié | kg/Mtr | Lb/pi | |
1/2″ | 0,840 | 21 | 0,109 | 2.769 | 40 MST | 1.268 | 0,851 |
0,147 | 3.734 | 80 MST | 1.621 | 1.088 | |||
3/4″ | 1.050 | 27 | 0,113 | 2.870 | 40 MST | 1.684 | 1.131 |
0,154 | 3.912 | 80 MST | 2.195 | 1.474 | |||
1″ | 1.315 | 33 | 0,133 | 3.378 | 40 MST | 2.501 | 1.679 |
0,179 | 4.547 | 80 MST | 3.325 | 2.172 | |||
1 1/4″ | 1.660 | 42 | 0,140 | 3.556 | 40 MST | 3.385 | 2.273 |
0,191 | 4.851 | 80 MST | 4.464 | 2.997 | |||
1 1/2″ | 1.900 | 48 | 0,145 | 3.683 | 40 MST | 4.048 | 2.718 |
0,200 | 5.080 | 80 MST | 5.409 | 3.361 | |||
2″ | 2.375 | 60 | 0,154 | 3.912 | 40 MST | 5.441 | 3.653 |
0,218 | 5.537 | 80 MST | 7.480 | 5.022 | |||
2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0,203 | 5.516 | 40 MST | 8.629 | 5.793 |
0,276 | 7.010 | 80 MST | 11.411 | 7.661 | |||
3″ | 3.500 | 89 | 0,216 | 5.486 | 40 MST | 11.284 | 7.576 |
0,300 | 7.620 | 80 MST | 15.272 | 10.253 | |||
4″ | 4.500 | 114 | 0,237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
0,337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
6″ | 6,625 | 168 | 0,188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
0,203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
0,219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
0,250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
0,280 | 7.112 | 40 MST | 58.263 | 18.974 | |||
0,312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
0,375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
0,432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
0,500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
8″ | 8.625 | 219 | 0,188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
0,203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
0,219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
0,250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
0,277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
0,322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
0,375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
0,406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
0,500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
dix” | 10.750 | 273 | 0,188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
0,219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
0,250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
0,307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
0,344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
0,365 | 9.271 | 40 MST | 63.301 | 40.483 | |||
0,438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
0,500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
0,594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
12″ | 12.750 | 324 | 0,188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
0,219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
0,250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
0,281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
0,312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
0,375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
0,406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
0,500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
0,562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
14″ | 14.000 | 356 | 0,188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
0,219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
0,250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
0,281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
0,312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
0,375 | 9.525 | MST | 81.281 | 54.568 | |||
0,438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
0,500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
0,625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
16″ | 16.000 | 406 | 0,188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
0,219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
0,250 | 6.350 | dix | 62.639 | 42.053 | |||
0,281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
0,312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
0,344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
0,375 | 9.525 |
30 MST |
93.213 | 62.578 | |||
0,438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
0,500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
18″ | 18.000 | 457 | 0,219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
0,250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
0,281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
0,312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
0,375 | 9.525 | MST | 105.144 | 70.588 | |||
0,438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
0,500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
0,562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
0,625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
20″ | 20.000 | 508 | 0,250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
0,282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
0,312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
0,375 | 9.525 | 20 MST | 117.075 | 78.598 | |||
0,438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
0,500 | 12.700 | 30XHY | 155.106 | 104.130 | |||
0,594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
0,625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
0,688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
24″ | 24.000 | 610 | 0,250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
0,281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
0,312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
0,375 | 9.525 | 20 MST | 140.938 | 64.618 | |||
0,438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
0,500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
0,625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
0,688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
0,750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
30″ | 30.000 | 762 | 0,250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
0,281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
0,312 | 7.925 | dix | 147.353 | 98.925 | |||
0,375 | 9.525 | MST | 176.731 | 118.648 | |||
0,438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
0,500 | 12.700 | 20XHY | 234.647 | 157.530 | |||
0,625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
0,688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
0,750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
36″ | 36.000 | 914 | 0,250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
0,281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
0,312 | 7.925 | dix | 177.133 | 118.918 | |||
0,375 | 9.525 | MST | 215.525 | 142.678 | |||
0,438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
0,500 | 12.700 | 20XHY | 282.372 | 198.570 | |||
0,625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
0,688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
0,750 |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
42″ | 42.000 | 1067 | 0,312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
0,375 | 9.525 | MST | 248.319 | 166.708 | |||
0,500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
0,750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
48″ | 48.000 | 1219 | 0,375 | 9.525 | MST | 284.112 | 190.738 |
0,438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
0,500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
0,750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
0,875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 |
Diamètre extérieur du tuyau (po) |
Épaisseur de paroi du tuyau/tube (pouces) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
Pression de service (psig) | ||||||||
1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 |
Taille nominale [pouces] | Diamètre extérieur [pouces] | Diamètre extérieur [mm] | Épaisseur de paroi [pouces] | Épaisseur de paroi [mm] | Poids [lb/pied] | Poids [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0,840 | 21.3 | 0,083 | 2.11 | 0,68 | 1h00 |
3/4 | 1.050 | 26,7 | 0,083 | 2.11 | 0,87 | 1,29 |
1 | 1.315 | 33.4 | 0,109 | 2,77 | 1.41 | 2.11 |
1 1/4 | 1.660 | 42.2 | 0,109 | 2,77 | 1,82 | 2,71 |
1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 0,109 | 2,77 | 2.1 | 3.13 |
2 | 2.375 | 60,3 | 0,109 | 2,77 | 2,66 | 3,96 |
2 1/2 | 2.875 | 73,0 | 0,120 | 3.05 | 3,56 | 5.29 |
3 | 3.500 | 88,9 | 0,120 | 3.05 | 4.37 | 6h50 |
3 1/2 | 4.000 | 101,6 | 0,120 | 3.05 | 5.01 | 7.46 |
4 | 4.500 | 114.3 | 0,120 | 3.05 | 5,66 | 8.42 |
5 | 5.563 | 141.3 | 0,134 | 3h40 | 7,82 | 11.64 |
6 | 6,625 | 168,3 | 0,134 | 3h40 | 9h35 | 13.91 |
8 | 8.625 | 219.1 | 0,148 | 3,76 | 13h50 | 20h10 |
dix | 10.750 | 273.1 | 0,165 | 4.19 | 18.79 | 27.96 |
12 | 12.750 | 323,9 | 0,180 | 4,57 | 24h34 | 36.22 |
14 | 14.000 | 355,6 | 0,188 | 4,78 | 27,97 | 41.62 |
16 | 16.000 | 406.4 | 0,188 | 4,78 | 32.02 | 47,65 |
18 | 18.000 | 457,0 | 0,188 | 4,78 | 36.05 | 53,65 |
20 | 20.000 | 508,0 | 0,218 | 5.54 | 46.42 | 69.09 |
22 | 22.000 | 559,0 | 0,218 | 5.54 | 51.14 | 76.10 |
24 | 24.000 | 610,0 | 0,250 | 6h35 | 63,93 | 95.13 |
30 | 30.000 | 762,0 | 0,312 | 7,92 | 99.60 | 148.22 |
Tuyaux en acier inoxydable 316, diamètre extérieur MM |
Épaisseur de paroi du tuyau MM |
INnch | Calendrier | Kg/m |
---|---|---|---|---|
13.72 | 1,65 | 1/4 | 10S | 0,50 |
13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0,64 |
13.72 | 3.02 | 1/4 | années 80 | 0,81 |
17h15 | 1,65 | 3/8 | 10S | 0,64 |
17h15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0,86 |
17h15 | 3.20 | 3/8 | années 80 | 1.12 |
21h34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
21h34 | 2,77 | 1/2 | 40S | 1,29 |
21h34 | 3,73 | 1/2 | années 80 | 1,65 |
26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 13h30 |
26.67 | 2,87 | 3/4 | 40S | 1,71 |
26.67 | 3,91 | 3/4 | années 80 | 2.23 |
33h40 | 2,77 | 1 | 10S | 2.13 |
33h40 | 3.38 | 1 | 40S | 2,54 |
33h40 | 4,55 | 1 | années 80 | 3.29 |
33h40 | 6.352) | 1 | 160 | 16h30 |
42.16 | 2,77 | 1¼ | 10S | 2,73 |
42.16 | 3,56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
42.16 | 4,85 | 1¼ | années 80 | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5,69 |
48.26 | 2,77 | 1½ | 10S | 3.16 |
48.26 | 3,68 | 1½ | 40S | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 1½ | années 80 | 5.49 |
60.33 | 2,77 | 2 | 10S | 3,99 |
60.33 | 3,91 | 2 | 40S | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | années 80 | 7h60 |
60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5h35 |
73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8,77 |
73.03 | 7.01 | 2½ | années 80 | 11h59 |
88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11h47 |
88.90 | 7,62 | 3 | années 80 | 15h51 |
88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
101,60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
101,60 | 5,74 | 3½ | 40S | 13.78 |
101,60 | 8.08 | 3½ | années 80 | 18.92 |
114h30 | 3.05 | 4 | 10S | 8h50 |
114h30 | 6.02 | 4 | 40S | 16h32 |
114h30 | 8.56 | 4 | années 80 | 22.67 |
114h30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
141h30 | 6.55 | 5 | 40S | 22h10 |
141h30 | 9.53 | 5 | années 80 | 31.44 |
141h30 | 15.882) | 5 | 160 | 49,87 |
168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
168.28 | 10,97 | 6 | années 80 | 43.21 |
168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54,75 |
168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
219.08 | 12.7 | 8 | années 80 | 65,63 |
219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91h30 |
219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112,97 |
La contrainte admissible est de 20 ksi de la température minimale à 300 °F
|
|
Tuyaux rectangulaires soudés en acier inoxydable 316 | Tuyaux haute pression en acier inoxydable de qualité 316 |
Tuyaux sans soudure ASTM A312 tp316 de grand diamètre | Tuyaux d’échappement marins de l’acier inoxydable 316 UNS S31600 |
Tuyaux sans soudure en acier inoxydable 316 Schedule 80 | Tuyaux filetés en acier inoxydable 316 |
Tuyaux soudés en 316 solides solubles | Tuyaux ovales en acier inoxydable austénitique 316 |
Tuyaux Erw en acier inoxydable 316 | Tuyaux polis en acier inoxydable de qualité 316 |
Tuyaux ASTM A312 tp316 programme 40 | Tuyaux UNS S31600 en acier inoxydable 316 ASME B36.19 |
Tuyaux en acier inoxydable 316 de qualité alimentaire, programme 10 | Tuyaux de chaudière en acier inoxydable 316 |
Tuyaux austénitiques en acier inoxydable 316 Efw | Tuyaux ondulés 316 solides solubles |
Tuyaux ronds en acier inoxydable de qualité 316 | 316 tuyaux laitiers en acier inoxydable |
Garnitures de forage de l’acier inoxydable 316 UNS S31600 | Tuyaux rainurés ASTM A312 tp316 |
Tuyaux sans soudure en acier inoxydable 316 | Tuyaux d’échappement en acier inoxydable 316 de qualité alimentaire |
Tuyaux carrés en acier inoxydable 316 | Tuyaux hydrauliques en acier inoxydable 316 de qualité alimentaire |
Tuyaux rectangulaires en 316 solides solubles | Tuyaux creux en acier inoxydable austénitique 316 |
Tuyaux en acier inoxydable 316 sans soudure Schedule 40 | Tuyaux à paroi mince 316 SS |
Fabricant et fournisseur de tuyaux en acier inoxydable 316 programme 80, en acier inoxydable ASTM A312 tp316, de tuyaux rectangulaires SA312 tp316 en Inde, achetez des tuyaux et des tuyaux en acier inoxydable X5CrNiMo17-12-2 et des tuyaux en acier inoxydable. Tuyau en acier inoxydable 316 disponible dans des tailles personnalisées, vérifiez le coût du tuyau en acier inoxydable 316 par pied
Caractéristiques de la surface | Valeur de rugosité de surface (Ra) | Exemples de méthodes de traitement |
---|---|---|
Marques de couteau clairement visibles | Ra100, Ra50, Ra25 | Tournage d’ébauche, rabotage d’ébauche, fraisage d’ébauche, perçage |
Marques de couteau légèrement visibles | Ra12.5, Ra6.3, Ra3.2 | Tournage fin, rabotage fin, fraisage fin, charnière grossière, meulage grossier |
Aucune marque de traitement visible | Ra1,6, Ra0,8, Ra0,4 | Tournage fin, meulage fin, charnière fine, meulage |
Surface brillante foncée | Ra0,2, Ra0,1, Ra0,05 | Meulage, affûtage, meulage super fin, polissage |
Densité | 7,99 | g/cm3 |
---|
NOUS | Vieux britannique | Série Euronorm/ EN | SS suédois | JIS japonais | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BS | Dans | Non | Nom | |||
S31600 | 304S11 | 58E | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 2347 | SUS316 |
C | Mn | Et | P. | S | Cr | Mo | Dans | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | – | – | – | – | – | 16,0 | 2.0 | 10,0 | – |
maximum. | 0,08 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 18,0 | 3.0 | 14,0 | 0,10 |
Résistance à la traction (MPa) min | Limite d’élasticité 0,2 % preuve (MPa) min | Allongement (% en 50mm) min | Dureté | |
---|---|---|---|---|
Rockwell B (HR B) max. | Brinell (HB) max. | |||
515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
Densité (kg/m3) | Module élastique (GPa) | Coefficient moyen de dilatation thermique (m/m/0C) | Conductivité thermique (W/mK) | Chaleur spécifique 0-1000C (J/kg.K) | Résistivité électrique (nm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1000C | 0-3150C | 0-5380C | à 1000C | à 5000C | ||||
8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21,5 | 500 | 740 |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés