Les tubes carrés en alliage d’acier inoxydable de qualité 304 sont formés à partir de bobines puis passés à travers un certain nombre de filières. Pour donner leur forme à ces sections carrées en SS 304, elles sont soudées depuis l’intérieur du tube. Un tuyau caisson SS 304 est généralement utilisé à des fins de structure et de maintenance. Le tuyau carré SS est utilisé dans diverses applications, telles que les poteaux de signalisation, les garde-corps et la construction de bâtiments.
Les dimensions extérieures et l’épaisseur de paroi du tuyau caisson en acier inoxydable de qualité 304, telles que spécifiées par la norme ASTM A554, sont généralement mesurées. Conformément aux spécifications ASTM A554, la norme englobe les canalisations de formes diverses, y compris les tuyaux carrés en acier inoxydable. Ces tuyaux sont généralement destinés à des applications mécaniques où les principales exigences sont les propriétés mécaniques, la résistance à la corrosion ou l’apparence. Ce manuel couvre les spécifications standard pour les sections creuses carrées soudées en acier inoxydable 304 fournies sous forme de tuyaux ronds, rectangulaires ou sur mesure.
Les profilés creux SS 304 sont très appréciés dans de nombreuses industries en raison de leur résistance à la traction exceptionnelle et de leur résistance aux températures, pressions et substances nocives rigoureuses. De plus, les tuyaux carrés en acier inoxydable de qualité alimentaire nécessitent moins de traitement que les autres types de tubes mécaniques. Pour cette raison, le prix peu élevé de ces tuyaux carrés peut en faire un choix financièrement judicieux pour des applications moins exigeantes, notamment dans le secteur alimentaire. Notre usine produit le tuyau en acier inoxydable carré sans soudure ASTM A554 spécifié. Il est fabriqué à partir d’acier laminé plat à l’aide d’un processus de soudage automatique et aucun métal d’apport n’est ajouté pendant le processus de soudage.De plus, dans nos installations, nous effectuons une analyse thermique sur différentes qualités de produits, tels que les tuyaux carrés S 304, pour garantir qu’ils respectent les spécifications de la norme ASTM A554. La sélection du fabricant de tuyaux carrés SS offre un avantage de prix de 10 % par rapport aux revendeurs et fournisseurs de India, ainsi qu’aux fabricants de matériaux de qualité supérieure avec des certificats de test d’usine.
Il existe une large gamme de finitions de surface disponibles pour les tubes carrés en acier inoxydable, notamment mates, brillantes, brossées et gravées. Les architectes l’utilisent beaucoup pour le mobilier urbain, l’enveloppe des bâtiments et l’aménagement intérieur. Ils sont appréciés pour leur résistance aux éléments dommageables, aux hautes pressions et aux variations de température.
A température ambiante, le tube carré en acier inoxydable présente des qualités mécaniques robustes. En raison de sa combinaison de ductilité, d’élasticité et de dureté, il peut être utilisé dans des processus difficiles de formage des métaux comme l’extrusion, l’emboutissage profond, le pliage à plat, etc.
Un tube carré en acier inoxydable poli est créé en l’enroulant à travers une séquence de matrices. Il prend sa forme en étant soudé de l’intérieur vers l’extérieur. Habituellement, il est utilisé pour des raisons de structure et de maintenance. Il est plus pratique de fabriquer, réparer et dissimuler des dommages mineurs grâce à sa consistance et son apparence améliorées. Il est également plus facile à nettoyer.
Welded ferritic, austenitic, and austenitic-ferritic duplex stainless steel mechanical tubes are covered by ASTM A554 Grade MT304 specification. Applications requiring corrosion resistance, mechanical qualities, and aesthetic appeal can benefit from ASTM A554 MT304, including exhaust, structural, and ornamental applications.
La teneur en nickel et en chrome du tube carré en acier inoxydable 316 est élevée. Le fer constitue la majorité de sa composition, avec des éléments supplémentaires tels que le carbone, le silicium et le manganèse. Lors du choix d’un acier inoxydable austénitique pour les applications marines, il est considéré comme l’une des meilleures options. Il est utile dans les situations où plus de force et de dureté sont nécessaires.
Spécification ASTM/ASME | ASTM A554 / ASME SA554 |
Qualités SS | 202, 304, 304L, 304H, 316/316L, 316H, 316Ti, 321/321H, 310S, 409, 409L, Duplex et Super Duplex |
Qualités spécialisées | T304, T316 et qualité T430 |
Taille standard | 20*20mm-400*400mm |
Épaisseur du mur | 0,5 mm – 25 mm |
Techniques de fabrication | Sans soudure / REG / Soudé / Fabriqué / CDW / EFW |
Longueur | Jusqu’à 6 mètres ou longueur personnalisée |
Finition et polissage | 2B, No.1 décapé, No.4, BA, No.8 Finition miroir, Fabricant et fournisseur de tuyaux carrés en acier inoxydable électropoli |
Extrémité du tuyau | Extrémité unie, extrémité biseautée, coupe carrée |
Condition | Recuit et mariné, recuit brillant, poli |
Certificat de test | EN 10204 3.1B |
De nombreux revendeurs, fournisseurs, stockistes, distributeurs, exportateurs, importateurs et actionnaires de tuyaux carrés en acier inoxydable se procurent le matériel à des prix avantageux auprès d’Heer Metalloys. et les approvisionnent dans leur propre pays avec une marge élevée. Achetez donc toujours directement auprès des fabricants de tubes carrés en acier inoxydable en Inde pour obtenir le meilleur prix. Contactez-nous maintenant pour un devis gratuit !!!
Dimensions en mm | kg/m | Dimensions en mm | kg/m |
20x20x2.0 | 1.12 | 20x20x2.5 | 1,35 |
25x25x1.5 | 1.06 | 25x25x2.0 | 1,43 |
25X25X2.5 | 1,74 | 25X25X3.0 | 2.04 |
30X30X2.0 | 1,68 | 30X30X2.5 | 2.14 |
30X30X3.0 | 2.51 | 40x40x1.5 | 1,81 |
40x40x2.0 | 2.31 | 40x40x2.5 | 2,92 |
40x40x3.0 | 3.45 | 40x40x4.0 | 4.46 |
40x40x5.0 | 5h40 | 50x50x1.5 | 2.28 |
50x50x2.0 | 2,93 | 50x50x2.5 | 3,71 |
50x50x3.0 | 4.39 | 50x50x4.0 | 5,72 |
50x50x5.0 | 6,97 | 60x60x3.0 | 5.34 |
60x60x4.0 | 6,97 | 60x60x5.0 | 8.54 |
60x60x6.0 | 9h45 | 70x70x3.0 | 6.28 |
70x70x3.6 | 7.46 | 70x70x5.0 | 10.11 |
70x70x6.3 | 12h50 | 70x70x8 | 15h30 |
75x75x3.0 | 7.07 | 80x80x3.0 | 7.22 |
80x80x3.6 | 8.59 | 80x80x5.0 | 11h70 |
80x80x6.0 | 13h90 | 90x90x3.0 | 8.01 |
90x90x3.6 | 9.72 | 90x90x5.0 | 13h30 |
90x90x6.0 | 15.76 | 90x90x8.0 | 20h40 |
100 x 100 x 3,0 | 8,96 | 100 x 100 x 4,0 | 12h00 |
100 x 100 x 5,0 | 14h80 | 100 x 100 x 5,0 | 14h80 |
100 x 100 x 6,0 | 16h19 | 100 x 100 x 8,0 | 22h90 |
100x100x10 | 27.90 | 120x120x5 | 18h00 |
120 x 120 x 6,0 | 21h30 | 120X120X6.3 | 22h30 |
120 x 120 x 8,0 | 27.90 | 120x120x10 | 34.20 |
120X120X12 | 35,8 | 120X120X12.5 | 41,60 |
140X140X5.0 | 21h10 | 140X140X6.3 | 26h30 |
140X140X8 | 32,90 | 140X140X10 | 40h40 |
140X140X12.5 | 49.50 | 150X150X5.0 | 22h70 |
150X150X6.3 | 28h30 | 150X150X8.0 | 35h40 |
150X150X10 | 43.60 | 150X150X12.5 | 53.40 |
150X150X16 | 66.40 | 150X150X16 | 66.40 |
180X180X5 | 27h40 | 180X180X6.3 | 34.20 |
180X180X8 | 43h00 | 180X180X10 | 53h00 |
180X180X12.5 | 65.20 | 180X180X16 | 81.40 |
200X200X5 | 30h50 | 200X200X6 | 35,8 |
200 x 200 x 6,3 | 38.2 | 200x200x8 | 48h00 |
200x200x10 | 59h30 | 200 x 200 x 12,5 | 73h00 |
200x200x16 | 91.50 | 250 x 250 x 6,3 | 48.10 |
250x250x8 | 60,50 | 250x250x10 | 75.00 |
250 x 250 x 12,5 | 92,60 | 250x250x16 | 117.00 |
300 x 300 x 6,3 | 57.90 | 300x300x8 | 73.10 |
300x300x10 | 57.90 | 300x300x8 | 90.70 |
300 x 300 x 12,5 | 112.00 | 300x300x16 | 142,00 |
350x350x8 | 85,70 | 350x350x10 | 106.00 |
350 x 350 x 12,5 | 132,00 | 350x350x16 | 167,00 |
400x400x10 | 122,00 | 400 x 400 x 12 | 141.00 |
400 x 400 x 12,5 mm | 152,00 | 400 x 400 x 16 | 192 |
Diamètre extérieur-OD (mm) | Épaisseur (mm) | Kg/Mètre |
---|---|---|
21.3 | 2.5 | 1.16 |
21.3 | 3.2 | 1,43 |
26,9 | 2.5 | 1,51 |
26,9 | 3.2 | 1,87 |
33,7 | 2 | 1,56 |
33,7 | 2.6 | 1,99 |
33,7 | 3.2 | 2.41 |
33,7 | 4 | 2,93 |
42,4 | 2 | 2 |
42,4 | 2.6 | 2,55 |
42,4 | 3.2 | 3.09 |
42,4 | 4 | 3,79 |
42,4 | 5 | 4,62 |
42,4 | 6.3 | 5,62 |
48.3 | 2 | 2.29 |
48.3 | 2.5 | 2,83 |
48.3 | 3.2 | 3,56 |
48.3 | 4 | 4.37 |
48.3 | 5 | 5.34 |
48.3 | 6.3 | 6.53 |
60,3 | 2.5 | 3,57 |
60,3 | 3.2 | 4.51 |
60,3 | 4 | 5.55 |
60,3 | 5 | 6,82 |
60,3 | 6.3 | 8.4 |
60,3 | 8 | 10h33 |
60,3 | dix | 12h42 |
76.1 | 2.5 | 4.54 |
76.1 | 3.2 | 5,75 |
76.1 | 4 | 7.11 |
76.1 | 5 | 8,77 |
76.1 | 6.3 | 10.86 |
76.1 | 8 | 13h45 |
76.1 | dix | 16h32 |
88,9 | 3.2 | 6,76 |
88,9 | 4 | 8.38 |
88,9 | 5 | 10.3 |
88,9 | 6.3 | 12h85 |
88,9 | 8 | 15,98 |
88,9 | dix | 19h48 |
101,6 | 2 | 4,92 |
101,6 | 3 | 7.3 |
101,6 | 4 | 9.64 |
101,6 | 5 | 11.93 |
114.3 | 3.6 | 9.83 |
114.3 | 4 | 10,89 |
114.3 | 5 | 13.5 |
114.3 | 6.3 | 16,8 |
127 | 3 | 9.17 |
127 | 4 | 12h15 |
127 | 5 | 15.04 |
139,7 | 3 | 10.13 |
139,7 | 4 | 13.4 |
139,7 | 5 | 16.6 |
139,7 | 6.3 | 20,7 |
139,7 | 8 | 26 |
139,7 | dix | 32 |
168,3 | 3.6 | 14.64 |
168,3 | 4 | 16.23 |
168,3 | 5 | 20.1 |
168,3 | 6.3 | 25.2 |
168,3 | 8 | 31,6 |
168,3 | dix | 39 |
168,3 | 12 | 46.3 |
193,7 | 5 | 23.3 |
193,7 | 6.3 | 29.1 |
193,7 | 8 | 36,6 |
193,7 | dix | 45.3 |
193,7 | 12,5 | 55,9 |
219.1 | 5 | 26.4 |
219.1 | 6.3 | 33.1 |
219.1 | 8 | 41,6 |
219.1 | dix | 51,6 |
219.1 | 12,5 | 63,7 |
244,5 | 4 | 23.73 |
244,5 | 5 | 29,5 |
244,5 | 6.3 | 37 |
244,5 | 8 | 46,7 |
244,5 | dix | 57,8 |
244,5 | 12,5 | 71,5 |
244,5 | 16 | 90,2 |
273 | 5 | 33 |
273 | 6.3 | 41.4 |
273 | 8 | 52.3 |
273 | dix | 64,9 |
273 | 12,5 | 80,3 |
273 | 16 | 101 |
323,9 | 4 | 31,6 |
323,9 | 5 | 39.3 |
323,9 | 6 | 47 |
323,9 | 6.3 | 49.3 |
323,9 | 8 | 62,3 |
323,9 | dix | 77,4 |
323,9 | 12,5 | 96 |
323,9 | 16 | 121 |
355,6 | 8 | 68,6 |
355,6 | dix | 85,2 |
355,6 | 12,5 | 106 |
355,6 | 16 | 134 |
406.4 | 6 | 59.2 |
406.4 | 8 | 78,6 |
406.4 | dix | 97,8 |
406.4 | 12,5 | 121 |
406.4 | 16 | 154 |
457 | 6 | 66,7 |
457 | 8 | 88,6 |
457 | dix | 110 |
457 | 12,5 | 137 |
457 | 16 | 174 |
508 | 6 | 74,3 |
508 | 8 | 98,6 |
508 | dix | 123 |
508 | 12,5 | 153 |
508 | 16 | 194 |
Taille (mm) | Épaisseur (mm) | Kg / Mètre |
---|---|---|
20X20 | 2 | 1.11 |
25X25 | 2 | 1,43 |
25X25 | 2.5 | 1,74 |
25X25 | 3 | 2.04 |
30X30 | 2 | 1,74 |
30X30 | 2.5 | 2.14 |
30X30 | 3 | 2.51 |
30X30 | 3.2 | 2,65 |
40X40 | 2 | 2.37 |
40X40 | 2.5 | 2,92 |
40X40 | 3 | 3.45 |
40X40 | 4 | 4.46 |
40X40 | 5 | 5h40 |
50X50 | 2 | 3h00 |
50X50 | 2.5 | 3,71 |
50X50 | 3 | 4.39 |
50X50 | 4 | 5,72 |
50X50 | 5 | 6,97 |
50X50 | 6 | 8h20 |
50X50 | 8 | 10h50 |
60X60 | 3 | 5.34 |
60X60 | 3.2 | 5,67 |
60X60 | 3.6 | 6.34 |
60X60 | 4 | 6,97 |
60X60 | 5 | 8.54 |
70X70 | 2.5 | 5.28 |
70X70 | 3 | 6.28 |
70X70 | 3.5 | 7h25 |
70X70 | 3.6 | 7.46 |
70X70 | 4 | 8.23 |
70X70 | 5 | 10h10 |
70X70 | 8 | 15.29 |
70X70 | dix | 19.13 |
80X80 | 3 | 7.22 |
80X80 | 3.5 | 8h35 |
80X80 | 3.6 | 8.59 |
80X80 | 4 | 9h48 |
80X80 | 5 | 11h70 |
80X80 | 6 | 13h80 |
80X80 | 6.3 | 14h40 |
80X80 | 8 | 17.83 |
80X80 | dix | 21.88 |
90X90 | 3 | 8.16 |
90X90 | 3.5 | 9h45 |
90X90 | 3.6 | 9.72 |
90X90 | 4 | 10h70 |
90X90 | 5 | 13h30 |
90X90 | 6 | 15h70 |
90X90 | 6.3 | 16h40 |
90X90 | 8 | 20h32 |
90X90 | dix | 25.53 |
100X100 | 3 | 9.10 |
100X100 | 4 | 12h00 |
100X100 | 5 | 14h80 |
100X100 | 6 | 17h60 |
100X100 | 6.3 | 18h40 |
100X100 | 8 | 22h90 |
100X100 | dix | 27,86 |
100X100 | 12 | 33.44 |
120X120 | 4 | 14h50 |
120X120 | 5 | 18h00 |
120X120 | 6 | 21h30 |
120X120 | 6.3 | 22h30 |
120X120 | 8 | 27.90 |
120X120 | dix | 34.13 |
120X120 | 12 | 39,94 |
120X120 | 16 | 54,64 |
140X140 | 6 | 25,97 |
140X140 | 8 | 32,89 |
140X140 | dix | 41h15 |
150X150 | 4 | 18h30 |
150X150 | 5 | 22h70 |
150X150 | 6 | 27h00 |
150X150 | 6.3 | 28h30 |
150X150 | 8 | 35h40 |
150X150 | dix | 43.47 |
150X150 | 12 | 53.48 |
150X150 | 16 | 65.05 |
160X160 | 6 | 27.39 |
160X160 | 8 | 36,90 |
160X160 | dix | 46,88 |
180X180 | 5 | 27,97 |
180X180 | 6 | 33.26 |
180X180 | 8 | 43h00 |
180X180 | dix | 53h00 |
180X180 | 12 | 61.01 |
180X180 | 12,5 | 65.20 |
180X180 | 16 | 81h30 |
200X200 | 5 | 31.18 |
200X200 | 6 | 37.09 |
200X200 | 8 | 48h00 |
200X200 | dix | 59h30 |
200X200 | 12 | 68,84 |
200X200 | 12,5 | 73h00 |
200X200 | 16 | 90.91 |
250X250 | 6 | 46,83 |
250X250 | 8 | 60,50 |
250X250 | dix | 75.00 |
250X250 | 12 | 88.45 |
250X250 | 12,5 | 92,70 |
250X250 | 16 | 111.48 |
300X300 | 6 | 55h30 |
300X300 | 8 | 74.18 |
300X300 | dix | 90.70 |
300X300 | 12 | 108,68 |
300X300 | 12,5 | 112.00 |
300X300 | 16 | 141,84 |
350X350 | dix | 105,93 |
350X350 | 12 | 126,74 |
350X350 | 16 | 166,94 |
400X400 | 8 | 97.56 |
400X400 | dix | 121,95 |
400X400 | 12 | 151,97 |
400X400 | 16 | 191,94 |
Nominal | Tuyau carré SS annexe 5 | Tuyau carré SS annexe 10 | Tuyau carré SS annexe 40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouce | MM | Poids/MM | Kg./M | Kg./Pi | Poids/MM | Kg./M | Kg./Pi | Poids/MM | Kg./M | Kg./Pi |
1 / 2 | 21 | 1,65 | 0,801 | 0,244 | 2.11 | 0,999 | 0,305 | 2,77 | 1.270 | 0,387 |
3 / 4 | 21h30 | 1,65 | 1.020 | 0,311 | 2.11 | 1.280 | 0,390 | 2,87 | 1.680 | 0,512 |
1 | 26h70 | 1,65 | 1.290 | 0,393 | 2,77 | 2.090 | 0,637 | 3.38 | 2.500 | 0,762 |
1 1 / 4 | 33h40 | 1,65 | 1.650 | 0,503 | 2,77 | 2.690 | 0,820 | 3,56 | 3.380 | 1.030 |
1 1 / 2 | 42.20 | 1,65 | 1.900 | 0,579 | 2,77 | 3.110 | 0,948 | 3,68 | 4.050 | 1.230 |
2 | 48h30 | 1,65 | 3.340 | 0,728 | 2,77 | 3.920 | 1.200 | |||
2 1/2 | 73h00 | 2.11 | 3.690 | 1.130 | 3.05 | 5.260 | 1.600 | |||
3 | 88.90 | 2.11 | 4.510 | 1.380 | 3.05 | 6.450 | 1.970 | |||
3 1/2 | 101,60 | 2.11 | 5.190 | 1.580 | 3.05 | 7.400 | 2.260 |
Désignateur NPS | Variations admissibles du diamètre extérieur | |
---|---|---|
Dedans. | Vers le bas. | |
1/8 à 1-1/2, y compris | 1/64 (0,015) | 1/32 (0,031) |
Plus de 1-1/2 à 4, y compris | 1/32 (0,031) | 1/32 (0,031) |
Plus de 4 à 8 personnes, y compris | 1/16 (0,062) | 1/32 (0,031) |
Plus de 8 à 18 ans, inclus | 3/23 (0,093) | 1/32 (0,031) |
Désignateur NPS | Diamètre extérieur po. | Programmez 10S. | Programmez 40S dedans. | Programmez 80S dans. | Horaire 160 po. | Programme XX dans. |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 0,540 | 0,065 | 0,088 | 0,119 | ||
3/8 | 0,675 | 0,065 | 0,091 | 0,126 | ||
1/2 | 0,840 | 0,083 | 0,109 | 0,147 | .188 | .294 |
3/4 | 1.050 | 0,083 | 0,113 | 0,154 | .218 | .308 |
1.0 | 1.315 | 0,109 | 0,133 | 0,179 | .250 | .358 |
1 1/4 | 1.660 | 0,109 | 0,140 | 0,191 | .250 | .382 |
1 1/2 | 1.900 | 0,109 | 0,145 | 0,200 | .281 | .400 |
2 | 2.375 | 0,109 | 0,154 | 0,218 | .343 | .436 |
2 1/2 | 2.875 | 0,120 | 0,203 | 0,276 | .375 | .552 |
3 | 3.500 | 0,120 | 0,216 | 0,300 | .438 | .600 |
3 1/2 | 4.000 | 0,120 | 0,226 | 0,318 | .636 | |
4 | 4.500 | 0,120 | 0,237 | 0,337 | .534 | .674 |
5 | 5.563 | 0,134 | 0,258 | 0,375 | .625 | .750 |
6 | 6,625 | 0,134 | 0,280 | 0,432 | .719 | .864 |
8 | 8.625 | 0,148 | 0,322 | 0,500 | .906 | .875 |
dix | 10.750 | 0,165 | 0,365 | 0,500 | 1,125 | |
12 | 12.750 | 0,180 | 0,375 | 0,500 | 1.312 | |
14 | 14.000 | 0,188 | 0,375 | 0,500 | 1.406 | |
16 | 16.000 | 0,188 | 0,375 | 0,500 | 1.594 |
Pression nominale (psig) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du tuyau (pouces) | Calendrier des canalisations | Température (oF) | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||
1″ | 40 | 3048 | 2629 | 2362 | 2171 | 2019 | 1924 | 1867 | 1824 | 1810 |
80 | 4213 | 3634 | 3265 | 3002 | 2791 | 2659 | 2580 | 2528 | 2501 | |
160 | 6140 | 5296 | 4759 | 4375 | 4068 | 3876 | 3761 | 3684 | 3646 | |
1 1/2″ | 40 | 2257 | 1947 | 1750 | 1608 | 1496 | 1425 | 1383 | 1354 | 1340 |
80 | 3182 | 2744 | 2466 | 2267 | 2108 | 2009 | 1949 | 1909 | 1889 | |
160 | 4619 | 3984 | 3580 | 3291 | 3060 | 2916 | 2829 | 2772 | 2743 | |
2″ | 40 | 1902 | 1640 | 1474 | 1355 | 1260 | 1201 | 1165 | 1141 | 1129 |
80 | 2747 | 2369 | 2129 | 1957 | 1820 | 1734 | 1682 | 1648 | 1631 | |
160 | 4499 | 3880 | 3486 | 3205 | 2980 | 2840 | 2755 | 2699 | 2671 | |
3″ | 40 | 1806 | 1558 | 1400 | 1287 | 1196 | 1140 | 1106 | 1084 | 1072 |
80 | 2553 | 2202 | 1979 | 1819 | 1691 | 1612 | 1564 | 1532 | 1516 | |
160 | 3840 | 3312 | 2976 | 2736 | 2544 | 2424 | 2352 | 2304 | 2280 | |
4″ | 40 | 1531 | 1321 | 1187 | 1091 | 1014 | 967 | 938 | 919 | 909 |
80 | 2213 | 1909 | 1715 | 1577 | 1466 | 1397 | 1355 | 1328 | 1314 | |
160 | 3601 | 3106 | 2791 | 2566 | 2386 | 2273 | 2206 | 2161 | 2138 | |
5″ | 40 | 1342 | 1158 | 1040 | 956 | 889 | 847 | 822 | 805 | 797 |
80 | 1981 | 1709 | 1535 | 1411 | 1312 | 1250 | 1213 | 1189 | 1176 | |
160 | 3414 | 2945 | 2646 | 2433 | 2262 | 2155 | 2091 | 2049 | 2027 | |
6″ | 40 | 1219 | 1052 | 945 | 869 | 808 | 770 | 747 | 732 | 724 |
80 | 1913 | 1650 | 1483 | 1363 | 1267 | 1208 | 1172 | 1148 | 1136 | |
160 | 3289 | 2836 | 2549 | 2343 | 2179 | 2076 | 2014 | 1973 | 1953 | |
8″ | 40 | 1073 | 926 | 832 | 765 | 711 | 678 | 657 | 644 | 637 |
80 | 1692 | 1459 | 1311 | 1205 | 1121 | 1068 | 1036 | 1015 | 1005 | |
160 | 3175 | 2738 | 2460 | 2262 | 2103 | 2004 | 1944 | 1905 | 1885 | |
dix” | 40 | 974 | 840 | 755 | 694 | 645 | 615 | 596 | 584 | 578 |
80 | 1609 | 1388 | 1247 | 1147 | 1066 | 1016 | 986 | 966 | 956 | |
160 | 3147 | 2714 | 2439 | 2242 | 2085 | 1986 | 1927 | 1880 | 1868 |
Nous produisons des sections creuses carrées structurelles en acier inoxydable, des tubes creux carrés sans soudure SS au meilleur prix, un fabricant de tubes à section carrée soudés SS, des tuyaux carrés creux en acier inoxydable poli 202, des tuyaux carrés SS 316. Fournisseur de forme de section carrée en acier inoxydable en Inde
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés