Le tuyau sans soudure en acier inoxydable 304L est une version à faible teneur en carbone de son parent, ce qui signifie qu’il contient l’alliage subtil du 304. De manière générale, les tuyaux en acier inoxydable spécifiés par l’ASTM a312 tp304L produits dans notre usine sont destinés à être utilisés dans des applications impliquant à la fois des réglages à haute température et des environnements généralement corrosifs. offre. La spécification ASTM A312 indique que le tau en acier inoxydable 304L doit être fourni dans un état traité thermiquement. En effet, le traitement thermique appliqué au tube SS 304L alimentaire doit répondre aux exigences de refroidissement ou de test ainsi qu’au respect de la température requise.
Selon la norme ASTM A312 précitée, le tuyau en acier inoxydable 304L doit subir des tests mécaniques tels qu’un test de tension longitudinale ou transversale et un test d’adhésion. De plus, les propriétés de traction du tube en acier inoxydable 304L doivent répondre aux exigences du cahier des charges en matière de résistance à la traction et de limite élastique.
Leur faible teneur en carbone est l’une des raisons pour lesquelles nos clients préfèrent utiliser nos tuyaux carrés en acier inoxydable 304L entièrement soudés de haute qualité. En raison de sa teneur en carbone inférieure à celle du tube nuance 304, le tube en aluminium inoxydable 1.4307 contribue à réduire, voire à éliminer complètement, la possibilité de précipitation du carburateur pendant le processus d’aigrement. Ainsi, même lorsqu’il est exposé à des environnements extrêmement corrosifs, l’acier inoxydable de qualité astm a312 tp304L ERW peut être utilisé dans un état similaire à celui de l’acier doux. Fondamentalement, l’utilisation de tubes inoxydables de qualité sa312 tp304L élimine le besoin de récupérer les joints affaissés de ces tubes avant d’utiliser le peigne métallique fini. Économisez ainsi du temps et de l’argent.
Caractéristiques | ASTM A/ASME SA213/ A249/ A269/ A312/ A358 CL. I à V, DESP 97/23/CE, EN 10216-5 TC1 / TC2, AD 2000, NACE MR0175/ ISO 15156 |
Taille standard | 1/8″NB À 30″ NB IN |
Tuyaux sans soudure en acier inoxydable 304L | 1/2″ N.B. – 16″ N.B. |
Tuyaux SS 304L ERW | 1/2″ NB – 24″ NB |
Tuyaux SS 304L EFW | 6″ N.-B. – 100 ” N.-B. |
Diamètre extérieur | 6,00 mm OD jusqu’à 914,4 mm OD, tailles jusqu’à 24″ NB |
Épaisseur | 0,3 – 50 mm, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS, LSAW, SSAW, HSAW |
Techniques de fabrication | Sans soudure / REG / Soudé / Fabriqué / CDW / EFW |
Forme | Rond, demi-rond, carré, rectangulaire ou personnalisé |
Longueur | Longueur aléatoire simple, double aléatoire et personnalisée |
Prend fin | Extrémité simple, extrémité biseautée, filetée |
Exporter vers | Pretoria, Philippines, Émirats arabes unis, États-Unis, Royaume-Uni, Arabie saoudite, Afrique du Sud |
Certificat de test | EN 10204 3.1B |
Tubes ronds en acier inoxydable 304L | |
Gamme de taille | Épaisseur de paroi : 1 mm à 150 mm (SCH10-XXS) |
Diamètre extérieur : 6 mm-2500 mm (3/8″-100″) | |
Tuyaux carrés SS 304L | |
Gamme de taille | Épaisseur de paroi : 1 mm à 150 mm (SCH10-XXS) |
Diamètre extérieur : 4 mm * 4 mm – 800 mm * 800 mm | |
Tubes rectangulaires en Inox 304L | |
Gamme de taille | Épaisseur de paroi : 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Diamètre extérieur : 6 mm-2500 mm (3/8″-100″) | |
Longueur : 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm ou selon les besoins. |
Tuyaux en acier inoxydable 304L programme 10, tuyaux 03Х18Н11 AISI 304L dans des tailles personnalisées, exportateur de tuyaux étirés à froid en acier inoxydable ASTM A312 tp304L, tuyaux en acier inoxydable 304L de qualité alimentaire. Tuyaux ronds SS 304L, tuyaux électropolis SA312 tp304L en Inde.
Taille | Diamètre extérieur pouces | 5s | SCH 5 | 10s | SCH 10 | 20 | 30 | 40 ans et MST | SCH 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0,405 | 0,35 | 0,049 | 0,049 | 0,068 | 0,068 | |||
0,1383 | 0,1863 | 0,1863 | 0,2447 | 0,2447 | |||||
1/4 | 0,54 | 0,049 | 0,065 | 0,065 | 0,088 | 0,088 | |||
0,257 | 0,3297 | 0,3297 | 0,4248 | 0,4248 | |||||
3/8 | 0,675 | 0,049 | 0,065 | 0,065 | 0,091 | 0,091 | |||
0,3276 | 0,4235 | 0,4235 | 0,5676 | 0,5676 | |||||
1/2 | 0,84 | 0,065 | 0,065 | 0,083 | 0,083 | 0,109 | 0,109 | ||
0,5383 | 0,5383 | 0,671 | 0,671 | 0,851 | 0,851 | ||||
3/4 | 1.05 | 0,065 | 0,065 | 0,083 | 0,083 | 0,113 | 0,113 | ||
0,6838 | 0,6838 | 0,8572 | 0,8572 | 1.131 | 1.131 | ||||
1 | 1.315 | 0,065 | 0,065 | 0,109 | 0,19 | 0,133 | 0,133 | ||
0,8678 | 0,8678 | 1.404 | 1.404 | 1.679 | 1.679 | ||||
1 1/4 | 1,66 | 0,065 | 0,065 | 0,109 | 0,109 | 0,14 | 0,14 | ||
1.107 | 1.107 | 1.806 | 1.806 | 2.273 | 2.273 | ||||
1 1/2 | 1.9 | 0,065 | 0,065 | 0,109 | 0,109 | 0,145 | 0,145 | ||
1.274 | 1.274 | 2.638 | 2.638 | 2.718 | 2.718 | ||||
2 | 2.375 | 0,065 | 0,065 | 0,109 | 0,109 | 0,154 | 0,154 | ||
1.604 | 1.604 | 2.638 | 2.638 | 3.653 | 3.653 | ||||
2 1/2 | 2.875 | 0,083 | 0,083 | 0,12 | 0,12 | 0,203 | 0,203 | ||
2.475 | 2.475 | 3.531 | 3.531 | 5.793 | 5.793 | ||||
3 | 3.5 | 0,083 | 0,083 | 0,12 | 0,12 | 0,216 | 0,216 | ||
3.029 | 3.029 | 4.332 | 4.332 | 7.576 | 7.576 | ||||
3 1/2 | 4 | 0,083 | 0,083 | 0,12 | 0,12 | 0,226 | 0,226 | ||
3.472 | 3.472 | 4,97 | 4,97 | 9.109 | 9.109 | ||||
4 | 4.5 | 0,083 | 0,083 | 0,12 | 0,12 | 0,237 | 0,237 | 0,281 | |
3.915 | 3.915 | 5.613 | 5.613 | 10.79 | 10.79 | 12.66 | |||
4 1/2 | 5 | 0,247 | |||||||
12.53 | |||||||||
5 | 5.563 | 0,109 | 0,109 | 0,134 | 0,134 | 0,258 | 0,258 | ||
6.349 | 6.349 | 7,77 | 7,77 | 14.62 | 14.62 | ||||
6 | 6,625 | 0,109 | 0,109 | 0,134 | 0,134 | 0,28 | 0,28 | ||
7.585 | 7.585 | 9.289 | 9.289 | 18.97 | 18.97 | ||||
7 | 7.625 | 0,301 | |||||||
23.57 | |||||||||
8 | 8.625 | 0,109 | .109 | 0,148 | 0,148 | 0,25 | 0,277 | 0,322 | 0,322 |
9.914 | 9.914 | 13.4 | 13.4 | 22h36 | 24,7 | 28h55 | 28h55 | 35,64 | |
9 | 9.625 | 0,342 | |||||||
33,9 | |||||||||
dix | 10h75 | 0,134 | 0,134 | 0,165 | 0,165 | 0,25 | 0,307 | 0,365 | 0,365 |
15h19 | 15h19 | 18h65 | 18h65 | 28.04 | 34.24 | 40.48 | 40.48 | 54,74 | |
11 | 11h75 | 0,375 | |||||||
45.55 | |||||||||
12 | 12h75 | 0,156 | 0,165 | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,33 | 0,375 | 0,406 |
21.07 | 22.18 | 24.2 | 24.2 | 33.38 | 43,77 | 49.56 | 53.53 | 73.16 | |
14 | 14 | 0,156 | 0,188 | 0,25 | 0,312 | 0,375 | 0,375 | 0,437 | 0,593 |
23.06 | 27.73 | 36.71 | 45,68 | 54.57 | 54.57 | 63,67 | 84.91 | ||
16 | 16 | 0,165 | 0,188 | 0,25 | 0,312 | 0,437 | 0,375 | 0,562 | 0,75 |
27.9 | 31.75 | 42.05 | 52.36 | 62,58 | 62,58 | 82,77 | 107,5 | ||
18 | 18 | 0,165 | 0,188 | 0,25 | 0,312 | 0,437 | 0,375 | 0,562 | 0,75 |
31.43 | 35,76 | 47.39 | 59.03 | 82.06 | 70.59 | 104,8 | 138.2 | ||
20 | 20 | 0,188 | 0,218 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,375 | 0,593 | 0,812 |
39,78 | 46.05 | 52,73 | 78,6 | 104.1 | 78,6 | 122,9 | 166,4 | ||
24 | 24 | 0,218 | 0,25 | 0,25 | 0,375 | 0,562 | 0,375 | 0,687 | 0,968 |
55.37 | 63.41 | 63.41 | 94.62 | 140,8 | 94.62 | 171.2 | 238.1 | ||
26 | 26 | 0,312 | 0,5 | 0,375 | |||||
85,6 | 136.2 | 102,6 | |||||||
28 | 28 | 0,312 | 0,5 | 0,625 | 0,375 | ||||
92.26 | 146,8 | 182,7 | 110,6 | ||||||
30 | 30 | 0,25 | 0,312 | 0,312 | 0,5 | 0,625 | 0,375 | ||
79.43 | 98.93 | 98.93 | 157,5 | 196.1 | 118,6 | ||||
32 | 32 | 0,312 | .5 | 0,625 | 0,375 | 0,688 | |||
105,6 | 168.2 | 209.4 | 126,7 | 230.1 | |||||
34 | 34 | 0,312 | 0,5 | 0,625 | 0,375 | 0,688 | |||
112.3 | 178,9 | 222,8 | 134,7 | 244,8 | |||||
36 | 36 | 0,312 | 0,625 | 0,375 | 0,75 | ||||
118,9 | 236.1 | 142,7 | 282.3 | ||||||
40 | 40 | 0,375 | |||||||
158,7 | |||||||||
42 | 42 | 0,375 | |||||||
166,7 | |||||||||
48 | 48 | 0,375 | |||||||
190,7 | |||||||||
Taille | Diamètre extérieur pouces | 5s | SCH 5 | 10s | SCH 10 | 20 | 30 | 40 ans et MST | SCH 40 |
|
|
Densité (kg/m3) | Module élastique (GPa) | Coefficient moyen de dilatation thermique (m/m/0C) | Conductivité thermique (W/mK) | Chaleur spécifique 0-1000C (J/kg.K) | Résistivité électrique (nm) | |||
0-1000C | 0-3150C | 0-5380C | à 1000C | à 5000C | ||||
8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21,5 | 500 | 720 |
C | Mn | Et | P. | S | Cr | Mo | Dans | N | |
min. | – | – | – | – | – | 18,0 | – | 8.0 | – |
maximum. | 0,03 | 2.0 | 1h00 | 0,045 | 0,03 | 20,0 | 12,0 | – |
Résistance à la traction (MPa) min | Limite d’élasticité 0,2 % preuve (MPa) min | Allongement (% en 50mm) min | Dureté | |
Rockwell B (HR B) max. | Brinell (HB) max. | |||
485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés