Les tubes en acier allié ferritique sont reconnus pour leur faible teneur en carbone et leur teneur plus élevée en chrome. Les caractéristiques importantes de ces tubes en acier allié magnétique comprennent une bonne ductilité, une bonne résistance à la corrosion et une bonne résistance à la fissuration par corrosion liée aux contraintes. En conséquence, les applications impliquant l’automobile, les ustensiles de cuisine et les équipements industriels utilisent fréquemment des tuyaux en acier allié approuvés par l’IBR. Les tuyaux de chaudière en acier allié à haute température sont généralement utilisés dans les applications où la température ambiante dépasse 500°C. Par exemple, lorsqu’elles sont utilisées sur des plates-formes de forage, les tiges de forage creuses et à paroi mince en acier allié doivent être capables de résister aux différences de pression observées entre l’intérieur et l’extérieur de ces tuyaux en acier allié sans soudure.
TAILLE | THK | KG PAR MTR | Tarifs des tuyaux sans soudure en acier allié par kg | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DEPUIS | POUCES x SCH | A335 GR.5 | A335GR.9 | A335GR.11 | A335GR.22 | A335 GR.91 | ||||||||||||
INR | USD | TOI | INR | USD | TOI | INR | USD | TOI | INR | USD | TOI | INR | USD | TOI | |||||
15 | 21.3 | 1/2 NB X SCH 5s | 1,65 | 0,81 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1,57 | 5.47 | 120.00 | 1,71 | 5,97 | 850,00 | 12.14 | 42.29 |
1/2 NB X SCH 10s | 2.11 | 1.02 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1,57 | 5.47 | 120.00 | 1,71 | 5,97 | 850,00 | 12.14 | 42.29 | ||
1/2 NB X SCH 40/STD | 2,77 | 1,29 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1,57 | 5.47 | 120.00 | 1,71 | 5,97 | 850,00 | 12.14 | 42.29 | ||
1/2 NB X SCH 40s | 2,77 | 1,29 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1,57 | 5.47 | 120.00 | 1,71 | 5,97 | 850,00 | 12.14 | 42.29 | ||
1/2 NB X SCH 80 | 3,73 | 1,64 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1,57 | 5.47 | 120.00 | 1,71 | 5,97 | 850,00 | 12.14 | 42.29 | ||
1/2 NB X SCH 80s | 3,73 | 1,64 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1,57 | 5.47 | 120.00 | 1,71 | 5,97 | 850,00 | 12.14 | 42.29 | ||
1/2 NB X SCH 160 | 4,78 | 1,98 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1,57 | 5.47 | 120.00 | 1,71 | 5,97 | 850,00 | 12.14 | 42.29 | ||
1/2 NB X SCHXXS | 7.47 | 2,59 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1,57 | 5.47 | 120.00 | 1,71 | 5,97 | 850,00 | 12.14 | 42.29 | ||
20 | 26,7 | 3/4 NB X SCH 5s | 1,65 | 1.03 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1,57 | 5.47 | 120.00 | 1,71 | 5,97 | 850,00 | 12.14 | 42.29 |
3/4 NB X SCH 10s | 2.11 | 13h30 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1,57 | 5.47 | 120.00 | 1,71 | 5,97 | 850,00 | 12.14 | 42.29 | ||
3/4 NB X SCH 40 | 2,87 | 1,71 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1,57 | 5.47 | 120.00 | 1,71 | 5,97 | 850,00 | 12.14 | 42.29 | ||
3/4 NB X SCH 40s | 2,87 | 1,71 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1,57 | 5.47 | 120.00 | 1,71 | 5,97 | 850,00 | 12.14 | 42.29 | ||
3/4 NB X SCH 80 | 3,91 | 2.23 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1,57 | 5.47 | 120.00 | 1,71 | 5,97 | 850,00 | 12.14 | 42.29 | ||
3/4 NB X SCH 80s | 3,91 | 2.23 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1,57 | 5.47 | 120.00 | 1,71 | 5,97 | 850,00 | 12.14 | 42.29 | ||
3/4 NB X SCH 160 | 5.56 | 2,94 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1,57 | 5.47 | 120.00 | 1,71 | 5,97 | 850,00 | 12.14 | 42.29 | ||
3/4 NB X SCHXXS | 7,82 | 3,69 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 380,00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1,57 | 5.47 | 120.00 | 1,71 | 5,97 | 850,00 | 12.14 | 42.29 |
Norme ASTM/ASME | ASTM A335/ASME SA 335/ASTM A691/ASME SA 691/API |
spécification | Diamètre extérieur OD : normal ~ 60 ” Épaisseur de paroi : jusqu’à 4 ” |
Calendrier | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, tous les programmes, jusqu’à 12 mm d’épaisseur Fabricant et fournisseur en Inde |
Taper | Tuyaux sans soudure / ERW / soudés / fabriqués / LSAW |
Formulaire | Fabricant et fournisseur rond, rectangulaire, carré, hydraulique, ovale, en forme de U en Inde |
Norme de revêtement | DIN 30671, DIN 30670, DIN 30678, SY/T0413-2002, etc. |
Épaisseur du revêtement | Revêtement en polyéthylène à trois couches (2 – 4,5 mm) |
Fin | Extrémité simple, extrémité biseautée, extrémité filetée, bavure supprimée |
Marquage des tuyaux | Tous les tuyaux en acier allié sont marqués comme suit : nom du fournisseur ou du fabricant, qualité, norme, diamètre extérieur, épaisseur, longueur, numéro de chaleur (ou selon la demande du client.) |
---|
Pour obtenir la meilleure offre, achetez toujours directement auprès du fabricant de tuyaux sans soudure en acier allié en Inde. Divers fournisseurs, stockistes, distributeurs, exportateurs, importateurs, revendeurs et actionnaires obtiennent le matériel à bon prix auprès d’Heer Metalloys. et l’approvisionnent dans leur propre pays avec une marge élevée.
Acier allié | C | Cr | Mn | Mo | P. | S | Et |
0,05 – 0,15 | 1h00 – 1h50 | 0,30 – 0,60 | 0,44 – 0,65 | 0,025 maximum | 0,025 maximum | 0,50 – 1,00 |
Résistance à la traction, MPa | Limite d’élasticité, MPa | Allongement, % |
415 minutes | 205 minutes | 30 minutes |
Matériel et types | Code standard | Les notes comprennent |
---|---|---|
Chaudière ferritique et austentique sans soudure en acier allié, surchauffeur, tubes d’échangeur de chaleur approuvés par IBR | ASTM A213/ASME SA 213 | T1, T2, T5 , T9, T11, T12, T22, T23, T91, T92 |
Tuyaux sans soudure en acier allié haute température (ferritique) | ASTM A335/ASME SA 335 | P1, P5, P9 , P11, P12, P17,P92, P91, P22 |
Tubes mécaniques sans soudure en acier au carbone et allié | ASTM A519/ASME SA 519 | 4130, 4130X, 4140 |
Tuyaux sans soudure en acier allié haute température (ferritique) | EN10216-2 | 13CrMo4-5 10CrMo9-10 X10CrMoVNb9-1 15NiCuMoNb5-6-4 |
Notes équivalentes
Nom | Caractère | spécification | |
---|---|---|---|
Alliage 4130 | N | MILT6736, AMS6360, AMS6371 | |
Alliage 4140 | N, A, T | AMS6381 | |
Alliage 15CDV6 | T1080, T980 | AIR9160C, 1.7734.5, 1.7734.6 |
NPS | DEPUIS | Sch | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(pouces) | (pouces) | dix | 20 | MST | 30 | XS | 40 | 60 | 80 | 100 | XXS | 120 | 140 | 160 |
3/8 | 0,675 | 6606 | 9147 | 6606 | 9147 | |||||||||
1/2 | 0,84 | 6358 | 8575 | 6358 | 8575 | 17150 | 10908 | |||||||
1 | 1.315 | 4956 | 6670 | 4956 | 6670 | 13340 | 9316 | |||||||
1 1/4 | 1,66 | 4133 | 5638 | 4133 | 5638 | 11276 | 7380 | |||||||
2 | 2.375 | 3177 | 4498 | 3177 | 4498 | 8995 | 7097 | |||||||
2 1/2 | 2.875 | 3460 | 4704 | 3460 | 4704 | 9408 | 6391 | |||||||
3 1/2 | 4 | 2769 | 3896 | 2769 | 3896 | |||||||||
4 | 4.5 | 2581 | 3670 | 2581 | 3670 | 7339 | 4769 | 5782 | ||||||
6 | 6,625 | 2071 | 3195 | 2071 | 3195 | 6390 | 4157 | 5318 | ||||||
8 | 8.625 | 1420 | 1829 | 1574 | 2841 | 1829 | 2307 | 2841 | 3375 | 4971 | 4085 | 4613 | 5147 | |
12 | 12h75 | 961 | 1441 | 1268 | 1922 | 1560 | 2160 | 2644 | 3244 | 3843 | 3843 | 4324 | 5042 | |
14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1750 | 1533 | 2079 | 2625 | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
18 | 18 | 681 | 849 | 1021 | 1192 | 1361 | 1530 | 2042 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
20 | 20 | 613 | 919 | 919 | 1225 | 1225 | 1455 | 1989 | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
24 | 24 | 510 | 766 | 766 | 1147 | 1021 | 1405 | 1978 | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
30 | 30 | 510 | 817 | 613 | 1021 | 817 | ||||||||
34 | 34 | 450 | 721 | 540 | 901 | 992 | ||||||||
42 | 42 | 583 | 438 | 729 | 875 |
Taille | Autre diamètre | Diamètre d’identification du tuyau | POIDS | Standard à XXHY | Poids | Module de section | Calendrier N° de tuyau |
Gallon |
1/2 | 0,84 | 0,622 | 0,109 | MST | 0,85 | .0407 | 40 | .0158 |
0,546 | 0,147 | XHY | 1.09 | .0478 | 80 | .0122 | ||
0,464 | 0,188 | 1.31 | .0528 | 160 | .0088 | |||
3/4 | 1.05 | 0,824 | 0,113 | MST | 1.13 | .0705 | 40 | .0277 |
0,742 | 0,154 | XHY | 1,48 | .0853 | 80 | .0225 | ||
0,612 | 0,219 | 1,95 | .1006 | 160 | .0153 | |||
1 | 1.315 | 1.049 | 0,133 | MST | 1,68 | .1328 | 40 | .0449 |
0,957 | 0,179 | XHY | 2.17 | .1606 | 80 | .0374 | ||
0,815 | 0,250 | 2,85 | .1904 | 160 | .0271 | |||
1 1/4 | 1,66 | 1.380 | 0,140 | MST | 2.27 | .2346 | 40 | .0777 |
1.278 | 0,191 | XHY | 3h00 | .2913 | 80 | .0666 | ||
1.160 | 0,250 | 3,77 | .3421 | 160 | .0549 | |||
1 1/2 | 1,90 | 1.610 | 0,145 | MST | 2,72 | .3262 | 40 | .1058 |
1.500 | 0,200 | XHY | 3,63 | .4118 | 80 | .0918 | ||
1.338 | 0,281 | 4,86 | .5079 | 160 | .0730 | |||
2 | 2.375 | 2.157 | 0,109 | 2,64 | .4205 | dix | .1898 | |
2.067 | 0,154 | MST | 3,66 | .5606 | 40 | .1743 | ||
1.939 | 0,218 | XHY | 5.03 | .7309 | 80 | .1534 | ||
1.875 | 0,250 | 5,68 | .8045 | .1434 | ||||
1.813 | 0,281 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
1.687 | 0,344 | 7.47 | .9806 | 160 | .1161 | |||
2 1/2 | 2.875 | 2,635 | 0,120 | 3.53 | .6870 | dix | .2833 | |
2.469 | 0,203 | MST. | 5,80 | 1,0640 | 40 | .2487 | ||
2.443 | 0,216 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
2.375 | 0,250 | 7.02 | 1,2468 | .2301 | ||||
2.323 | 0,276 | XHY | 7,67 | 1,3386 | 80 | .2202 | ||
2.125 | 0,375 | 10.02 | 1,6371 | 160 | .1842 | |||
3 | 3,50 | 3.260 | 0,120 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
3.188 | 0,156 | 5,58 | 1.3122 | .4147 | ||||
3.156 | 0,172 | 6.12 | 1,4265 | .4064 | ||||
3.124 | 0,188 | 6,66 | 1,5342 | .3984 | ||||
3.068 | 0,216 | MST. | 7.58 | 1,7241 | 40 | .3840 | ||
3.000 | 0,250 | 8,69 | 1.9372 | .3672 | ||||
2.938 | 0,281 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
2.900 | 0,300 | XHY | 10.26 | 2.2253 | 80 | .3431 | ||
2.624 | 0,438 | 14.34 | 2,8774 | 160 | .2811 | |||
3 1/2 | 4.0 | 3.760 | 0,120 | 4,98 | 1,3776 | dix | .5768 | |
3.548 | 0,226 | MST. | 9.12 | 2,3939 | 140 | .5136 | ||
3.500 | 0,250 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
3.438 | 0,281 | 11.17 | 2,8562 | .4821 | ||||
3.364 | 0,318 | XHY | 12.52 | 3.1400 | 80 | .4617 | ||
4 | 4.5 | 4.260 | 0,120 | 5,62 | 1,7612 | dix | .7404 | |
4.188 | 0,156 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
4.124 | 0,188 | 8,67 | 2,6296 | .6942 | ||||
4.094 | 0,203 | 9h32 | 2.8173 | .6838 | ||||
4.062 | 0,219 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
4.026 | 0,237 | MST. | 10h80 | 3.2145 | 40 | .6613 | ||
4.000 | 0,250 | 11h36 | 3.3611 | .6528 | ||||
3.938 | 0,281 | 12.67 | 3.7021 | 60 | .6326 | |||
3.876 | 0,312 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
3.826 | 0,337 | XHY | 15h00 | 4.2713 | 80 | .5972 | ||
3,624 | 0,438 | 19.02 | 5.1790 | 120 | .5361 | |||
3.438 | 0,531 | 22.53 | 5.8997 | 160 | .4822 | |||
5 | 5.563 | 5.187 | 0,188 | 10h80 | 4.1161 | 1,0979 | ||
5.125 | 0,219 | 12.51 | 4.7279 | 1,0716 | ||||
5.047 | 0,258 | MST. | 14.63 | 5,4500 | 40 | 1,0391 | ||
5.001 | 0,281 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
4.939 | 0,312 | 17h51 | 6.4074 | .99647 | ||||
4.875 | 0,344 | 19h19 | 6.9358 | .9696 | ||||
4.813 | 0,375 | XHY | 20h80 | 7.4300 | 80 | .9449 | ||
4.563 | 0,500 | 27.06 | 9.2534 | 120 | .8495 | |||
4.313 | 0,625 | 32,99 | 10.7976 | 160 | .7590 | |||
6 | 6,625 | 6.407 | 0,109 | 7.59 | 3,5769 | 5 | 1,6748 | |
6.357 | 0,134 | 9h30 | 4.3475 | dix | 1,6488 | |||
6.313 | 0,156 | 10.79 | 5.0107 | 1,6260 | ||||
6.249 | 0,188 | 12.94 | 5.9351 | 1,5937 | ||||
6.219 | 0,203 | 13.94 | 6.3804 | 1,5780 | ||||
6.187 | 0,219 | 15h00 | 6.8261 | 1,5620 | ||||
6.125 | 0,250 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
6.065 | 0,280 | MST. | 18,99 | 8.4958 | 40 | 1.5008 | ||
6.001 | 0,312 | 21.06 | 9.3416 | 1,4688 | ||||
5.937 | 0,344 | 23h10 | 10.111 | 1,4391 | ||||
5.875 | 0,375 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
5.761 | 0,432 | XHY | 28h60 | 12.224 | 80 | 1.3541 | ||
5,625 | 0,500 | 32,74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
5.501 | 0,562 | 36.43 | 14.9806 | 120 | 1,2346 | |||
5.375 | 0,625 | 40.09 | 16.1821 | 1,1787 | ||||
5.187 | 0,719 | 45.39 | 17.8243 | 160 | 1,0977 | |||
4.897 | 0,864 | XXHY | 53.21 | 20.025 | .9784 | |||
4,625 | 1.000 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
4.375 | 1,125 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
STM-A450 | Laminé à chaud | Diamètre extérieur, mm | Tolérance, % |
OD≤101,6, WT≤2,4 | +40/-0 | ||
OD≤101,6, 2,4<WT≤3,8 | +35/-0 | ||
OD≤101,6, 3,8<WT≤4,6 | +33/-0 | ||
OD≤101,6, poids> 4,6 | +28/-0 | ||
OD>101,6, 2,4<WT≤3,8 | +35/-0 | ||
OD>101,6, 3,8<WT≤4,6 | +33/-0 | ||
OD>101,6, WT>4,6 | +28/-0 | ||
Étiré à froid | Diamètre extérieur, mm | Tolérance, % | |
DO≤38,1 | +20/-0 | ||
DO > 38,1 | +22/-0 | ||
ASTMA530 | NPS | Diamètre extérieur, pouces | Tolérance, % |
1/8≤OD≤2-1/2 | +20,0/-12,5 | ||
3≤OD≤18, poids/OD≤5 % | +22,5/-12,5 | ||
3≤DE≤18, WT/DE>5 % | +15,0/-12,5 | ||
DO≥20, POIDS/OD≤5 % | +22,5/-12,5 | ||
OD≥20, WT/OD>5 % | +15,0/-12,5 |
ASTMA450 | Laminé à chaud | Diamètre extérieur, mm | Tolérance, mm |
DO≤101,6 | +0,4/-0,8 | ||
101,6<OD≤190,5 | +0,4/-1,2 | ||
190,5<OD≤228,6 | +0,4/-1,6 | ||
Étiré à froid | Diamètre extérieur, mm | Tolérance, mm | |
DE <25.4 | ±0,10 | ||
25,4≤OD≤38,1 | ±0,15 | ||
38,1<DE<50,8 | ±0,20 | ||
50,8≤OD<63,5 | ±0,25 | ||
63,5≤OD<76,2 | ±0,30 | ||
76,2≤OD≤101,6 | ±0,38 | ||
101,6<OD≤190,5 | +0,38/-0,64 | ||
190,5<OD≤228,6 | +0,38/-1,14 | ||
ASTM A530 et ASTMA335 | NPS | Diamètre extérieur, pouces | Tolérance, mm |
1/8≤OD≤1-1/2 | ±0,40 | ||
1-1/2<OD≤4 | ±0,79 | ||
4<OD≤8 | +1,59/-0,79 | ||
8<OD≤12 | +2,38/-0,79 | ||
DO> 12 | ±1% |
| P5, P9, P11 et P22 |
|
|
Grade | Type de traitement thermique | Plage de température de normalisation F [C] | Recuit sous-critique |
P5 (b,c) | Recuit complet ou isotherme |
| |
| Normaliser et tempérer | ***** | 1250 [675] |
| Recuit sous-critique (P5c uniquement) | ***** | 1325 – 1375 [715 – 745] |
P9 | Recuit complet ou isotherme |
| |
| Normaliser et tempérer | ***** | 1250 [675] |
P11 | Recuit complet ou isotherme |
| |
| Normaliser et tempérer | ***** | 1200 [650] |
P22 | Recuit complet ou isotherme |
| |
| Normaliser et tempérer | ***** | 1250 [675] |
P91 | Normaliser et tempérer | 1900-1975 [1040 – 1080] | 1350-1470 [730 – 800] |
| Trempe et revenu | 1900-1975 [1040 – 1080] | 1350-1470 [730 – 800] |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés