Il est possible d’utiliser des tuyaux sans soudure ASTM A335 P22 dans les opérations de formage sans qu’ils se cassent. Sur ce tuyau, le cintrage, le forgeage, le bridage et le soudage par fusion pourraient être utilisés. Sa limite d’élasticité, sa résistance à la corrosion et sa résistance à la traction sont toutes exceptionnellement élevées. Les tuyaux en acier allié de qualité P22 ASME SA 335 ne pouvaient pas résister aux températures et aux pressions élevées. En conséquence, les applications nécessitant un fonctionnement à haute pression et température utilisent le tuyau ASTM A335 P22. Le haut niveau de résistance à la corrosion fourni par la composition du tuyau chromé A335 P22 est attribué à la présence de chrome. La composition du matériau du tuyau en acier P22 comprend également d’autres éléments. Les ajouts standards à toutes les qualités A335 incluent le molybdène. Différentes quantités de carbone, de silicium, de phosphore et de manganèse sont ajoutées selon la qualité.
Ceux-ci sont fabriqués dans des conditions comprenant un recuit complet, un recuit isotherme, une normalisation et un revenu. Ces tuyaux sont sans soudure car étirés à froid. Les dimensions du tuyau sans soudure ASTM A335 gr P22 étant extrêmement précises, l’installation est simple. Il peut être utilisé avec différents types de tuyaux et raccords en alliage a335 gr P22. Le tube en acier allié SA 335 gr P22 a un faible taux de dilatation thermique et est très résistant à la température. Cette caractéristique du matériau des tuyaux métalliques P22 le rend idéal pour une utilisation dans les raffineries, les industries pétrochimiques, pétrolières, gazières et électriques, qui sont toutes fréquemment confrontées à des températures élevées et fluctuantes. Les dimensions du tuyau sans soudure SA335 P22 permettent une utilisation sans fuite avec des raccords de tuyauterie. Les joints et les connexions des tuyaux sont sujets aux fissures et aux fuites dans les systèmes soumis à des températures et des pressions élevées. Les tuyaux sans soudure peuvent être utilisés avec les raccords et soudés pour sceller toutes les connexions car ils ont des dimensions précises. Dans de nombreuses applications, le tube soudé ASTM A335 de qualité P22 constitue un scénario typique. L’avantage de sélectionner le fabricant de tuyaux ASTM A335 P22 est que vous recevrez un matériau de qualité supérieure avec un certificat de test en usine du fabricant à un coût 10 % moins cher que les stockistes et fournisseurs en Inde.
Spécialisé dans | Taille des tuyaux de grand diamètre |
---|---|
Standard | SA335 P22/ASTM A335 P22 |
DEPUIS | 19,05 millimètres – 114,3 millimètres |
Calendrier | Calendrier 40, 80, 160, XS, XXS |
POIDS | 2,0 millimètres – 14 millimètres |
Longueur | maximum 16 000 millimètres |
Tolérance | Tubes étirés à froid : +/-0,1 mm Tuyau laminé à froid : +/-0,05 mm |
Formulaire | Etc. rond, carré, rectangulaire, hydraulique. |
Artisanat | Étiré à froid et laminé à froid |
Taille | 1/2” NB jusqu’à 36” NB |
Longueur | Double aléatoire, simple aléatoire et longueur de coupe. |
Taper | Soudé / REG / Sans soudure / Fabriqué |
Spécialisé dans | SA335P22 |
Fin | Extrémité biseautée, extrémité simple, filetée |
Tests supplémentaires | NACE TM0177, NACE MR 0175, IBR, NACE TM0284, TEST SSC, TEST HIC, SERVICE H2, etc. |
Certificat d’essai du fabricant | EN 10204 3.1B |
Marquage des tuyaux | Tous les tuyaux A335 P22 sont marqués comme suit : nom du fournisseur ou du fabricant, qualité, norme, diamètre extérieur, épaisseur, longueur, numéro de chaleur (ou selon la demande du client.) |
1/2 ~ 24, 24 ~ 80 pouces
ÉPAISSEUR DE MUR DISPONIBLE :
2 mm À 100 mm
A234 WP22
Calendrier des tuyaux P22 :
Fabricant et fournisseur de mur standard (STD), extra fort (XS), double extra fort (XXS), et quarante, soixante
Finition d’extrémité de tuyau :
Une extrémité unie, une extrémité biseautée, une extrémité filetée, les deux extrémités simples, les deux extrémités filetées, l’extrémité biseautée, les deux extrémités biseautées, la petite extrémité biseautée, la grande extrémité biseautée
ASTM International | BSi – Institut britannique de normalisation | Matériel |
---|---|---|
A335 Gr. P22 | 3604/622 | 2 1/4% Chrome 1% Molybdène |
C, % | Mn, % | P, % | S, % | Et, % | Cr, % | Mo, % |
---|---|---|---|---|---|---|
0,015 maximum | 0,30-0,61 | 0,025 maximum | 0,025 maximum | 0,50 maximum | 1,90-2,60 | 0,87-1,13 |
Résistance à la traction, MPa | Limite d’élasticité, MPa | Allongement, % |
---|---|---|
415 minutes | 205 minutes | 30 minutes |
Les tuyaux et tubes ASTM A335 P22, disponibles dans les épaisseurs de paroi Schedule 5, 40, 60 et XXS, sont fabriqués et exportés par le fabricant.
Grade | Type de traitement thermique | Plage de température de normalisation F [C] | Plage de températures de recuit ou de revenu sous-critique F [C] |
---|---|---|---|
P5 (b,c) | Recuit complet ou isotherme | ||
Normaliser et tempérer | ***** | 1250 [675] | |
Recuit sous-critique (P5c uniquement) | ***** | 1325 – 1375 [715 – 745] | |
P9 | Recuit complet ou isotherme | ||
Normaliser et tempérer | ***** | 1250 [675] | |
P11 | Recuit complet ou isotherme | ||
Normaliser et tempérer | ***** | 1200 [650] | |
P22 | Recuit complet ou isotherme | ||
Normaliser et tempérer | ***** | 1250 [675] | |
P91 | Normaliser et tempérer | 1900-1975 [1040 – 1080] | 1350-1470 [730 – 800] |
Trempe et revenu | 1900-1975 [1040 – 1080] | 1350-1470 [730 – 800] |
Sans couture | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | ||
Résistance à la traction, min., psi | ||||||
ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | |
MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 | |
Limite d’élasticité, min., psi | ||||||
ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | |
MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
ASTMA450 | Laminé à chaud | Diamètre extérieur, mm | Tolérance, mm |
DO≤101,6 | +0,4/-0,8 | ||
101,6<OD≤190,5 | +0,4/-1,2 | ||
190,5<OD≤228,6 | +0,4/-1,6 | ||
Étiré à froid | Diamètre extérieur, mm | Tolérance, mm | |
DE <25.4 | ±0,10 | ||
25,4≤OD≤38,1 | ±0,15 | ||
38,1<DE<50,8 | ±0,20 | ||
50,8≤OD<63,5 | ±0,25 | ||
63,5≤OD<76,2 | ±0,30 | ||
76,2≤OD≤101,6 | ±0,38 | ||
101,6<OD≤190,5 | +0,38/-0,64 | ||
190,5<OD≤228,6 | +0,38/-1,14 | ||
ASTM A530 et ASTM A335 | NPS | Diamètre extérieur, pouces | Tolérance, mm |
1/8≤OD≤1-1/2 | ±0,40 | ||
1-1/2<OD≤4 | ±0,79 | ||
4<OD≤8 | +1,59/-0,79 | ||
8<OD≤12 | +2,38/-0,79 | ||
DO>12 | ±1% |
Fabricant et fournisseur de matériaux de tuyaux en acier allié P22 et de tuyaux en acier allié ferritique sa335p22 Chrome Moly sans soudure et soudés en Inde
P11 Diamètre extérieur du tuyau mm |
POIDS du tuyau mm |
pouces | Calendrier | Kg/m |
---|---|---|---|---|
13.72 | 1,65 | 1/4 | 10S | 0,50 |
13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0,64 |
13.72 | 3.02 | 1/4 | années 80 | 0,81 |
17h15 | 1,65 | 3/8 | 10S | 0,64 |
17h15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0,86 |
17h15 | 3.20 | 3/8 | années 80 | 1.12 |
21h34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
21h34 | 2,77 | 1/2 | 40S | 1,29 |
21h34 | 3,73 | 1/2 | années 80 | 1,65 |
26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1h30 |
26.67 | 2,87 | 3/4 | 40S | 1,71 |
26.67 | 3,91 | 3/4 | années 80 | 2.23 |
33h40 | 2,77 | 1 | 10S | 2.13 |
33h40 | 3.38 | 1 | 40S | 2,54 |
33h40 | 4,55 | 1 | années 80 | 3.29 |
33h40 | 6.352) | 1 | 160 | 16h30 |
42.16 | 2,77 | 1¼ | 10S | 2,73 |
42.16 | 3,56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
42.16 | 4,85 | 1¼ | années 80 | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5,69 |
48.26 | 2,77 | 1½ | 10S | 3.16 |
48.26 | 3,68 | 1½ | 40S | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 1½ | années 80 | 5.49 |
60.33 | 2,77 | 2 | 10S | 3,99 |
60.33 | 3,91 | 2 | 40S | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | années 80 | 7h60 |
60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5h35 |
73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8,77 |
73.03 | 7.01 | 2½ | années 80 | 11h59 |
88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11h47 |
88.90 | 7,62 | 3 | années 80 | 15h51 |
88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
101,60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
101,60 | 5,74 | 3½ | 40S | 13.78 |
101,60 | 8.08 | 3½ | années 80 | 18.92 |
114h30 | 3.05 | 4 | 10S | 8h50 |
114h30 | 6.02 | 4 | 40S | 16h32 |
114h30 | 8.56 | 4 | années 80 | 22.67 |
114h30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
141h30 | 6.55 | 5 | 40S | 22h10 |
141h30 | 9.53 | 5 | années 80 | 31.44 |
141h30 | 15.882) | 5 | 160 | 49,87 |
168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
168.28 | 10,97 | 6 | années 80 | 43.21 |
168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54,75 |
168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
219.08 | 12.7 | 8 | années 80 | 65,63 |
219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91h30 |
219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112,97 |
Tableau des tailles NPS | Diamètre extérieur | (WT) Épaisseur de paroi | Diamètre intérieur du tuyau | Poids par kg | Standard à XXHY | Numéro de canalisation du graphique de planification | Module de section | Capacité en gallons selon le pied linéaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0,84 | 0,109 | 0,622 | 0,85 | MST | 40 | .0407 | .0158 |
0,147 | 0,546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0,188 | 0,464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0,294 | 0,252 | 1,72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0,113 | 0,824 | 1.13 | MST | 40 | .0705 | .0277 |
0,154 | 0,742 | 1,48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0,219 | 0,612 | 1,95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0,308 | 0,434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0,133 | 1.049 | 1,68 | MST | 40 | .1328 | .0449 |
0,179 | 0,957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0,250 | 0,815 | 2,85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0,358 | 0,599 | 3,66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1,66 | 0,140 | 1.380 | 2.27 | MST | 40 | .2346 | .0777 |
0,191 | 1.278 | 3h00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0,250 | 1.160 | 3,77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0,382 | 0,896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1,90 | 0,145 | 1.610 | 2,72 | MST | 40 | .3262 | .1058 |
0,200 | 1.500 | 3,63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0,281 | 1.338 | 4,86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0,400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0,109 | 2.157 | 2,64 | dix | .4205 | .1898 | |
0,154 | 2.067 | 3,66 | MST | 40 | .5606 | .1743 | ||
0,218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0,250 | 1.875 | 5,68 | .8045 | .1434 | ||||
0,281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0,344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0,436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0,120 | 2,635 | 3.53 | dix | .6870 | .2833 | |
0,203 | 2.469 | 5,80 | MST. | 40 | 1,0640 | .2487 | ||
0,216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0,250 | 2.375 | 7.02 | 1,2468 | .2301 | ||||
0,276 | 2.323 | 7,67 | XHY | 80 | 1,3386 | .2202 | ||
0,375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1,6371 | .1842 | |||
0,552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1,9971 | .1280 | |||
3 | 3,50 | 0,120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0,156 | 3.188 | 5,58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0,172 | 3.156 | 6.12 | 1,4265 | .4064 | ||||
0,188 | 3.124 | 6,66 | 1,5342 | .3984 | ||||
0,216 | 3.068 | 7.58 | MST. | 40 | 1,7241 | .3840 | ||
0,250 | 3.000 | 8,69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0,281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0,300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0,438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2,8774 | .2811 | |||
0,600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0,120 | 3.760 | 4,98 | dix | 1,3776 | .5768 | |
0,226 | 3.548 | 9.12 | MST. | 140 | 2,3939 | .5136 | ||
0,250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0,281 | 3.438 | 11.17 | 2,8562 | .4821 | ||||
0,318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0,636 | 2..728 | 22,87 | XXHY | 4,8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0,120 | 4.260 | 5,62 | dix | 1,7612 | .7404 | |
0,156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0,188 | 4.124 | 8,67 | 2,6296 | .6942 | ||||
0,203 | 4.094 | 9h32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0,219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0,237 | 4.026 | 10h80 | MST. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0,250 | 4.000 | 11h36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0,281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0,312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0,337 | 3.826 | 15h00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0,438 | 3,624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0,531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0,674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0,188 | 5.187 | 10h80 | 4.1161 | 1,0979 | ||
0,219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1,0716 | ||||
0,258 | 5.047 | 14.63 | MST. | 40 | 5,4500 | 1,0391 | ||
0,281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0,312 | 4.939 | 17h51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0,344 | 4.875 | 19h19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0,375 | 4.813 | 20h80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0,500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0,625 | 4.313 | 32,99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0,750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6,625 | 0,109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3,5769 | 1,6748 | |
0,134 | 6.357 | 9h30 | dix | 4.3475 | 1,6488 | |||
0,156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1,6260 | ||||
0,188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1,5937 | ||||
0,203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1,5780 | ||||
0,219 | 6.187 | 15h00 | 6.8261 | 1,5620 | ||||
0,250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0,280 | 6.065 | 18,99 | MST. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0,312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1,4688 | ||||
0,344 | 5.937 | 23h10 | 10.111 | 1,4391 | ||||
0,375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0,432 | 5.761 | 28h60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0,500 | 5,625 | 32,74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0,562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1,2346 | |||
0,625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1,1787 | ||||
0,719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1,0977 | |||
0,864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4,625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1,125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés