Plus résistant que les tubes soudés, l’ASME SA213/SA 209 Grade T1 est produit en laminant une billette préchauffée entre des rouleaux décalés pour former une coque de tube. Afin d’obtenir l’épaisseur de paroi requise et une gamme de diamètres contrainte, l’enveloppe du Tube SA 209 T1a est ensuite rallongée dans un laminoir multicage. De plus, un collier de dimensionnement peut être utilisé pour augmenter le diamètre ; cependant, pour des ajustements de diamètre plus important, le tube SA209 T1 doit d’abord être chauffé et passé dans un broyeur à réduction d’étirement, qui est un broyeur multicage qui abaisse le diamètre extérieur mais pas l’épaisseur de la paroi. L’utilisation détermine l’épaisseur du mur. Par rapport aux tubes soudés en acier allié T1 de même taille où le même matériau est utilisé, la pression de service peut rester nettement plus élevée car les tubes sans soudure en acier allié ASTM A209 de qualité t1a n’ont pas de joints.
Son absence de joints élimine la possibilité de défauts et de variations de malléabilité. Les produits tubulaires pour champs pétrolifères (OCTG) sont également inclus dans la gamme de tubes sans soudure ASTM A209 gr t1. Les applications typiques incluent l’industrie pétrolière et gazière, les tubes de chaudière et les composants de transmission automobile. Comparé à d’autres tubes mécaniques, le matériau ASTM A209 t1a offre des tolérances plus strictes et des caractéristiques physiques plus solides. Les applications nécessitant de la ténacité, de la résistance à l’usure et une résistance supérieure à celle des autres qualités lui conviennent. La résistance à la traction et la section dirigeante de l’acier sont fréquemment utilisées pour guider la sélection des tubes SA 209 T1a. Le tube SA 209 T1a est beaucoup plus coûteux que l’acier au carbone. Il est possible de fabriquer du SA209 T1 dans presque toutes les densités pour un large éventail d’exigences de résistance.Les éléments d’alliage inclus dans le tube de chaudière ASTM A209 de qualité t1a sont le manganèse, le silicium, le nickel, le titane, le cuivre, le chrome et l’aluminium en différentes quantités qui sont utilisées pour contrôler les propriétés de l’acier, notamment la résistance, la formabilité, la ductilité, la résistance à la corrosion et la soudabilité. . Étant donné que les tubes soudés ASTM A209 Gr T1 sont construits à partir d’une bande de matériau laminée et reliés par un joint longitudinal fabriqué à partir d’un matériau laminé plat plutôt que d’être extrudés comme le tube SA 209 T1a, ils peuvent avoir une meilleure qualité de surface à la fois sur le diamètre extérieur et le diamètre intérieur. et sont souvent plus abordables que le tube sans soudure équivalent ASTM A209 T1a.
Taper | Description | Prix FOB des États-Unis | Malaisie Prix FOB | Prix FOB Europe | Singapour Prix FOB | Arabie Saoudite (KSA) Prix FOB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | |||||||
Tube T1 en acier allié | Taille : 75OD x 7,6 MM d’épaisseur | DOLLARS AMÉRICAINS $ | 60,71 | cloche malaisienne | 247.09 | euro | 51h00 | Dollar de Singapour | 81.35 | Riyal saoudien | 227,66 |
Caractéristiques | ASTM A/ASME SA 213, A691 |
Dimensions | ASTM, ASME et API |
Taille | 1/2″ OD jusqu’à 5″ OD, diamètre personnalisé également disponible |
Diamètre extérieur | 6,2500 mm ; POIDS : 1-200 mm |
Calendrier | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Taper | Sans couture |
Formulaire | Tuyaux ronds, tuyaux personnalisés, tuyaux carrés, tuyaux rectangulaires, forme en « U », tuyaux hydrauliques |
Longueur | Simple aléatoire, double aléatoire et longueur coupée. |
Fin | Extrémité simple, extrémité biseautée, filetée |
Grade | NOUS | Nom commercial |
T1 | K11522 | 1/2Mo |
Grade | Alliage T1 |
---|---|
C≤ | 0,10-0,20 |
Mn | 0,30-0,80 |
P ≤ | 0,025 |
S ≤ | 0,025 |
Si ≤ | 0,10-0,50 |
Mo | 0,44-0,65 |
Grade | Alliage T1 | |
---|---|---|
Résistance à la traction, MPa | 415 minutes | |
Limite d’élasticité, MPa | 205 minutes | |
% d’allongement | 30 minutes | |
Dureté, HB | 163 minutes |
Laminé à chaud | Diamètre extérieur, mm | Tolérance, mm |
DO≤101,6 | +0,4/-0,8 | |
101,6<OD≤190,5 | +0,4/-1,2 | |
190,5<OD≤228,6 | +0,4/-1,6 | |
Étiré à froid | Diamètre extérieur, mm | Tolérance, mm |
DE <25.4 | ±0,10 | |
25,4≤OD≤38,1 | ±0,15 | |
38,1<DE<50,8 | ±0,20 | |
50,8≤OD<63,5 | ±0,25 | |
63,5≤OD<76,2 | ±0,30 | |
76,2≤OD≤101,6 | ±0,38 | |
101,6<OD≤190,5 | +0,38/-0,64 | |
190,5<OD≤228,6 | +0,38/-1,14 |
Laminé à chaud | Diamètre extérieur, mm | Tolérance, % |
OD≤101,6, WT≤2,4 | +40/-0 | |
OD≤101,6, 2,4<WT≤3,8 | +35/-0 | |
OD≤101,6, 3,8<WT≤4,6 | +33/-0 | |
DO≤101,6, poids>4,6 | +28/-0 | |
DO>101,6, 2,4<WT≤3,8 | +35/-0 | |
DO>101,6, 3,8<WT≤4,6 | +33/-0 | |
DO>101,6, POIDS>4,6 | +28/-0 | |
Étiré à froid | Diamètre extérieur, mm | Tolérance, % |
DO≤38,1 | +20/-0 | |
DO>38,1 | +22/-0 |
Taille NPS | Diamètre extérieur du tuyau | Épaisseur du mur | ID de canalisation | Poids par pied | Standard à XXHY | Planifier le numéro de canalisation | Module de section | Capacité en gallons par pied linéaire |
1/2 | 0,84 | 0,109 | 0,622 | 0,85 | MST | 40 | .0407 | .0158 |
0,147 | 0,546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0,188 | 0,464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0,294 | 0,252 | 1,72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0,113 | 0,824 | 1.13 | MST | 40 | .0705 | .0277 |
0,154 | 0,742 | 1,48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0,219 | 0,612 | 1,95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0,308 | 0,434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0,133 | 1.049 | 1,68 | MST | 40 | .1328 | .0449 |
0,179 | 0,957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0,250 | 0,815 | 2,85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0,358 | 0,599 | 3,66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1,66 | 0,140 | 1.380 | 2.27 | MST | 40 | .2346 | .0777 |
0,191 | 1.278 | 3h00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0,250 | 1.160 | 3,77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0,382 | 0,896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1,90 | 0,145 | 1.610 | 2,72 | MST | 40 | .3262 | .1058 |
0,200 | 1.500 | 3,63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0,281 | 1.338 | 4,86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0,400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0,109 | 2.157 | 2,64 | dix | .4205 | .1898 | |
0,154 | 2.067 | 3,66 | MST | 40 | .5606 | .1743 | ||
0,218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0,250 | 1.875 | 5,68 | .8045 | .1434 | ||||
0,281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0,344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0,436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0,120 | 2,635 | 3.53 | dix | .6870 | .2833 | |
0,203 | 2.469 | 5,80 | MST. | 40 | 1,0640 | .2487 | ||
0,216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0,250 | 2.375 | 7.02 | 1,2468 | .2301 | ||||
0,276 | 2.323 | 7,67 | XHY | 80 | 1,3386 | .2202 | ||
0,375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1,6371 | .1842 | |||
0,552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1,9971 | .1280 | |||
3 | 3,50 | 0,120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0,156 | 3.188 | 5,58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0,172 | 3.156 | 6.12 | 1,4265 | .4064 | ||||
0,188 | 3.124 | 6,66 | 1,5342 | .3984 | ||||
0,216 | 3.068 | 7.58 | MST. | 40 | 1,7241 | .3840 | ||
0,250 | 3.000 | 8,69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0,281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0,300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0,438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2,8774 | .2811 | |||
0,600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0,120 | 3.760 | 4,98 | dix | 1,3776 | .5768 | |
0,226 | 3.548 | 9.12 | MST. | 140 | 2,3939 | .5136 | ||
0,250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0,281 | 3.438 | 11.17 | 2,8562 | .4821 | ||||
0,318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0,636 | 2..728 | 22,87 | XXHY | 4,8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0,120 | 4.260 | 5,62 | dix | 1,7612 | .7404 | |
0,156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0,188 | 4.124 | 8,67 | 2,6296 | .6942 | ||||
0,203 | 4.094 | 9h32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0,219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0,237 | 4.026 | 10h80 | MST. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0,250 | 4.000 | 11h36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0,281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0,312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0,337 | 3.826 | 15h00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0,438 | 3,624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0,531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0,674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0,188 | 5.187 | 10h80 | 4.1161 | 1,0979 | ||
0,219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1,0716 | ||||
0,258 | 5.047 | 14.63 | MST. | 40 | 5,4500 | 1,0391 | ||
0,281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0,312 | 4.939 | 17h51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0,344 | 4.875 | 19h19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0,375 | 4.813 | 20h80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0,500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0,625 | 4.313 | 32,99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0,750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6,625 | 0,109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3,5769 | 1,6748 | |
0,134 | 6.357 | 9h30 | dix | 4.3475 | 1,6488 | |||
0,156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1,6260 | ||||
0,188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1,5937 | ||||
0,203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1,5780 | ||||
0,219 | 6.187 | 15h00 | 6.8261 | 1,5620 | ||||
0,250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0,280 | 6.065 | 18,99 | MST. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0,312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1,4688 | ||||
0,344 | 5.937 | 23h10 | 10.111 | 1,4391 | ||||
0,375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0,432 | 5.761 | 28h60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0,500 | 5,625 | 32,74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0,562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1,2346 | |||
0,625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1,1787 | ||||
0,719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1,0977 | |||
0,864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4,625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1,125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés