L’un des alliages métalliques les plus adaptables pour la fabrication et la fabrication est le tube ASME SA213 T2. L’Asme SA213 grade T2 est produit par un processus d’extrusion dans lequel une billette solide en acier inoxydable est étirée dans un tube puis extrudée sous une forme creuse avec une section creuse et une expansion des deux côtés de la résistance. Les billettes sont façonnées dans des moules circulaires qui sont creusés dans un broyeur à perçage après avoir été préalablement chauffés. De plus, pendant qu’il fait encore chaud, les moules sont étendus et tirés à travers une tige de mandrin. Pour créer des tubes SA213 T2, le processus de fraisage au mandrin allonge les moules d’un facteur vingt. Cela nécessite des normes incroyablement élevées, des mesures précises et une gamme de nuances d’acier adaptées à différents cas d’utilisation. En arrière-plan, nous avons développé un système sécurisé grâce à des années d’expérience et un processus d’ingénierie de pointe afin de répondre pleinement à ces exigences. Une conception et un contrôle de qualité stricts sont utilisés dans la fabrication des tubes A213 T2, des matières premières aux produits finis, le tout au sein d’un système de production intégré.
La résistance supérieure à la corrosion, la résistance et la capacité à tolérer des pressions plus élevées sont tous des attributs des tubes sans soudure en acier allié T2. Les applications du tube sans soudure A213 Gr T2 comprennent les faisceaux de vapeur et de traçage thermique dans les usines de traitement chimique, les lignes d’injection de produits chimiques, le transfert de fluides et de gaz et les conduites de contrôle du pétrole et du gaz. En raison de ses résistances au fluage supérieures à celles des aciers au carbone ordinaires, le matériau SA213 T2 est fréquemment utilisé dans les applications de chaudières à haute température. La teneur nominale en molybdène de ces aciers est de 0,5 %. Il est également sensible à la graphitisation lorsqu’il est exposé à des températures supérieures à 850-900F pendant des périodes prolongées. Les tubes de chaudière SA213 T2 pouvant résister au passage de gaz à haute température, ils sont généralement fabriqués par étirage à froid, ce qui contribue à la compacité mécanique impressionnante du tube. Le tube de chaudière A213 T2 présente d’innombrables variantes car il peut être réalisé avec un acier ayant des propriétés différentes en fonction de l’utilisation prévue, ainsi qu’avec des diamètres et des épaisseurs variables. Pour obtenir certaines des qualités améliorées, telles que la résistance à la corrosion et à l’usure, la ténacité, la résistance, la dureté et la trempabilité, le tube de chaudière T2 doit être traité thermiquement.
Taper | Description | Prix FOB des États-Unis | Malaisie Prix FOB | Prix FOB Europe | Singapour Prix FOB | Arabie Saoudite (KSA) Prix FOB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | |||||||
Tube T2 en acier allié | Taille : 31,75OD x 2,8MM d’épaisseur | DOLLARS AMÉRICAINS $ | 8,85 | cloche malaisienne | 36.02 | euro | 7.43 | Dollar de Singapour | 11.86 | Riyal saoudien | 33.19 |
Caractéristiques | ASTM A/ASME SA 213, A691 |
Dimensions | ASTM, ASME et API |
Taille | 1/2″ OD jusqu’à 5″ OD, diamètre personnalisé également disponible |
Diamètre extérieur | 6,2500 mm ; POIDS : 1-200 mm |
Calendrier | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Taper | Sans couture |
Formulaire | Tuyaux ronds, tuyaux personnalisés, tuyaux carrés, tuyaux rectangulaires, forme en « U », tuyaux hydrauliques |
Longueur | Simple aléatoire, double aléatoire et longueur coupée. |
Fin | Extrémité simple, extrémité biseautée, filetée |
Grade | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 0,10 ~ 0,20 | 0,30 ~ 0,61 | 0,025 | 0,025 | 0,10 ~ 0,30 | 0,44 ~ 0,65 |
Grade | Résistance à la traction, MPa | Limite d’élasticité, MPa | Allongement, % | Dureté, HB |
T2 | 415 minutes | 205 minutes | 30 minutes | 163 maximum |
Diamètre extérieur | DE Tolérance | Tolérance WT | Tolérance d’ovalité | Tolérance de longueur de coupe |
OD≤ 12, 7 mm | ± 0, 13 mm | ± 15 % | – | + 3, 18 mm, – 0 mm |
12, 7 mm <OD ≤ 38, 1 mm | ± 0, 13 mm | ± 10 % | maximum, 1, 65 mm | + 3, 18 mm, – 0 mm |
38, 1 mm <OD ≤ 88, 9 mm | ± 0, 25 mm | ± 10 % | maximum, 2, 41 mm | + 4, 76 mm, – 0 mm |
Taille NPS | Diamètre extérieur du tuyau | Épaisseur du mur | ID de canalisation | Poids par pied | Standard à XXHY | Planifier le numéro de canalisation | Module de section | Capacité en gallons par pied linéaire |
1/2 | 0,84 | 0,109 | 0,622 | 0,85 | MST | 40 | .0407 | .0158 |
0,147 | 0,546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0,188 | 0,464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0,294 | 0,252 | 1,72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0,113 | 0,824 | 1.13 | MST | 40 | .0705 | .0277 |
0,154 | 0,742 | 1,48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0,219 | 0,612 | 1,95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0,308 | 0,434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0,133 | 1.049 | 1,68 | MST | 40 | .1328 | .0449 |
0,179 | 0,957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0,250 | 0,815 | 2,85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0,358 | 0,599 | 3,66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1,66 | 0,140 | 1.380 | 2.27 | MST | 40 | .2346 | .0777 |
0,191 | 1.278 | 3h00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0,250 | 1.160 | 3,77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0,382 | 0,896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1,90 | 0,145 | 1.610 | 2,72 | MST | 40 | .3262 | .1058 |
0,200 | 1.500 | 3,63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0,281 | 1.338 | 4,86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0,400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0,109 | 2.157 | 2,64 | dix | .4205 | .1898 | |
0,154 | 2.067 | 3,66 | MST | 40 | .5606 | .1743 | ||
0,218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0,250 | 1.875 | 5,68 | .8045 | .1434 | ||||
0,281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0,344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0,436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0,120 | 2,635 | 3.53 | dix | .6870 | .2833 | |
0,203 | 2.469 | 5,80 | MST. | 40 | 1,0640 | .2487 | ||
0,216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0,250 | 2.375 | 7.02 | 1,2468 | .2301 | ||||
0,276 | 2.323 | 7,67 | XHY | 80 | 1,3386 | .2202 | ||
0,375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1,6371 | .1842 | |||
0,552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1,9971 | .1280 | |||
3 | 3,50 | 0,120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0,156 | 3.188 | 5,58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0,172 | 3.156 | 6.12 | 1,4265 | .4064 | ||||
0,188 | 3.124 | 6,66 | 1,5342 | .3984 | ||||
0,216 | 3.068 | 7.58 | MST. | 40 | 1,7241 | .3840 | ||
0,250 | 3.000 | 8,69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0,281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0,300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0,438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2,8774 | .2811 | |||
0,600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0,120 | 3.760 | 4,98 | dix | 1,3776 | .5768 | |
0,226 | 3.548 | 9.12 | MST. | 140 | 2,3939 | .5136 | ||
0,250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0,281 | 3.438 | 11.17 | 2,8562 | .4821 | ||||
0,318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0,636 | 2..728 | 22,87 | XXHY | 4,8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0,120 | 4.260 | 5,62 | dix | 1,7612 | .7404 | |
0,156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0,188 | 4.124 | 8,67 | 2,6296 | .6942 | ||||
0,203 | 4.094 | 9h32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0,219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0,237 | 4.026 | 10h80 | MST. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0,250 | 4.000 | 11h36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0,281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0,312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0,337 | 3.826 | 15h00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0,438 | 3,624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0,531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0,674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0,188 | 5.187 | 10h80 | 4.1161 | 1,0979 | ||
0,219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1,0716 | ||||
0,258 | 5.047 | 14.63 | MST. | 40 | 5,4500 | 1,0391 | ||
0,281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0,312 | 4.939 | 17h51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0,344 | 4.875 | 19h19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0,375 | 4.813 | 20h80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0,500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0,625 | 4.313 | 32,99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0,750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6,625 | 0,109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3,5769 | 1,6748 | |
0,134 | 6.357 | 9h30 | dix | 4.3475 | 1,6488 | |||
0,156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1,6260 | ||||
0,188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1,5937 | ||||
0,203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1,5780 | ||||
0,219 | 6.187 | 15h00 | 6.8261 | 1,5620 | ||||
0,250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0,280 | 6.065 | 18,99 | MST. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0,312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1,4688 | ||||
0,344 | 5.937 | 23h10 | 10.111 | 1,4391 | ||||
0,375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0,432 | 5.761 | 28h60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0,500 | 5,625 | 32,74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0,562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1,2346 | |||
0,625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1,1787 | ||||
0,719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1,0977 | |||
0,864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4,625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1,125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés