Dans les raffineries, le tuyau sans soudure ASTM A335 P5 est un tuyau fréquemment utilisé. D’autres industries l’utilisent également. Un alliage chrome-molybdène est utilisé pour créer les tuyaux en acier allié ASME SA 335 Grade P5, ce qui les rend plus durables et résistants à la corrosion. Différentes normes s’appliquent aux tuyaux ASTM A335 P5. Des plus petites tailles aux plus grands diamètres, il peut être commandé. Le tuyau chromé A335 P5 a un ajout de chrome compris entre 4 et 6 %. En quantités variables, le matériau des tuyaux en acier P5 comprend également d’autres éléments comme le silicium, le manganèse et le phosphore. Un recuit complet ou isotherme peut être appliqué au tuyau sans soudure ASTM A335 gr P5. Il existe également des conditions tempérées et normalisées. Il est également possible de produire le tube en alliage de qualité C A335 gr P5 dans des conditions de recuit sous-critique.
Les industries du traitement de l’eau, de l’énergie, des centrales thermiques, des centrales nucléaires et des industries chimiques utilisent toutes les canalisations de l’A335 P5. Mais c’est dans les raffineries que l’on l’utilise le plus fréquemment. La dureté des tuyaux est augmentée par l’ajout de manganèse et de nickel. Pour les applications impliquant des températures élevées, ces tuyaux sont appropriés. Le tuyau en acier allié SA 335 gr P5 est disponible dans différentes classes de pression et programmes. Les diamètres, l’épaisseur des parois et les techniques de maquillage affectent tous la force et la pression qu’ils peuvent contenir. Étant donné que le tube sans soudure SA335 P5 présente moins de rugosité absolue, les dimensions sont extrêmement précises. Cette fonctionnalité est pratique pour les applications sensibles où la précision des calculs est requise. Lorsque les besoins de l’application le permettent, le tuyau soudé ASTM A335 de qualité P5 peut être utilisé en plus d’autres tuyaux fabriqués dans d’autres matériaux. D’autres qualités d’A335 existent également ; les qualités P9 et P11 sont principalement utilisées dans l’industrie pétrochimique.
ASTM | COMME MOI | SEM G 3458 | Désignation UNS |
---|---|---|---|
A335P5 | À 335 P5 | STPA25 | K41545 |
BS | Norme ISO | abdos | |
3 604 P1 625 | 2604 III TS37 | ABS 14 |
Taille des tuyaux A335 P5 | 1/2” NB à 36” NB |
Norme de tuyaux en acier allié P5 | ASTM A335 P5, SA335 P5 (avec certificat de test IBR) |
Calendriers des tuyaux ASTM A335 P5 | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, tous les horaires |
Épaisseur des tuyaux de qualité matérielle P5 | 3-12mm |
Tolérance des tuyaux ASTM A335 P5 | Tuyau étiré à froid : +/-0,1 mm Tuyau laminé à froid : +/-0,05 mm |
Type de tuyaux ASTM A335 P5 | Sans soudure / REG / Soudé / Fabriqué |
Artisanat | Laminé à froid et étiré à froid |
Longueur des tuyaux ASTM A335 P5 | Longueur standard double et coupée également. |
Tuyaux GR P5 disponibles sous forme de | Etc. rond, carré, rectangulaire, hydraulique. |
Spécialisé dans | Tuyau ASTM A335 P5 de grand diamètre |
Extrémité de tuyaux en acier allié A335 P5 | Extrémité simple, extrémité biseautée, filetée |
Application | Tuyaux en acier allié ferritique sans soudure pour service à haute température |
Tests supplémentaires | NACE MR 0175, NACE TM0177, NACE TM0284, TEST HIC, TEST SSC, SERVICE H2, IBR, etc. |
Tailles :
1/2 ~ 24,24 ~ 80 pouces
GAMME D’ÉPAISSEUR DE MUR :
2 mm À 100 mm
Matériau des raccords de tuyauterie approprié :
A234 WP5
Programme de tuyaux :
40, 60, paroi standard (STD), extra fort (XS), double extra fort (XXS)
Prix FOB de Tuyaux d’acier alliés Sch80 XS Sch160 XXS ASTM A335 P5 10 – 50,00 US $ / Kilogramme
P5, P9, P11 et P22 | |||
Grade | Type de traitement thermique | Plage de température de normalisation F [C] | Plage de températures de recuit ou de revenu sous-critique F [C] |
Tuyau ASTM A335 P5 (b, c) | Recuit complet ou isotherme | ||
Normaliser et tempérer | ***** | 1250 [675] | |
Recuit sous-critique (P5c uniquement) | ***** | 1325 – 1375 [715 – 745] | |
Tuyau ASTM A335 P9 | Recuit complet ou isotherme | ||
Normaliser et tempérer | ***** | 1250 [675] | |
Tuyau ASTM A335 P11 | Recuit complet ou isotherme | ||
Normaliser et tempérer | ***** | 1200 [650] | |
Tuyau ASTM A335 P22 | Recuit complet ou isotherme | ||
Normaliser et tempérer | ***** | 1250 [675] | |
Tuyau ASTM A335 P91 | Normaliser et tempérer | 1900-1975 [1040 – 1080] | 1350-1470 [730 – 800] |
Trempe et revenu | 1900-1975 [1040 – 1080] | 1350-1470 [730 – 800] |
Indicatif NPS [DN] | Tolérance, % par rapport à spécifié | |
Sur | Sous | |
1/8 à 2 1/2 [6 à 65] inclus, tous rapports t/D | 20,0% | 12,5% |
Au-dessus de 2 1/2 [65], t/D < ou = 5 % | 22,5% | 12,5% |
Au-dessus de 2 1/2 [65], t/D > 5 % | 15,0% | 12,5% |
(t = épaisseur de paroi spécifiée ; D = diamètre extérieur spécifié) |
ASTM | COMME MOI | SEM G 3458 | NOUS | BS | DEPUIS | OIN | abdos | NK | LRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A335P5 | SA335P5 | STPA25 | K41545 | 3 604 P1 625 | 2604 III TS37 | ABS 14 |
C, % | Mn, % | P, % | S, % | Et, % | Cr, % | Mo, % |
0,015 maximum | 0,30-0,60 | 0,025 maximum | 0,025 maximum | 0,50 maximum | 16h00-18h00 | 0,45-0,65 |
Résistance à la traction, MPa | Limite d’élasticité, MPa | Allongement, % |
415 minutes | 205 minutes | 30 minutes |
OD x Épaisseur | OD x Épaisseur | OD x Épaisseur |
---|---|---|
38,1 x 3,2 mm | 57,0 x 4,9 mm | 76,2 x 4,0 mm |
38,1 x 4,0 mm | 57,0 x 6,3 mm | 76,2 x 5,0 mm |
38,1 x 6,3 mm | 57,0 x 7,9 mm | 76,2 x 6,3 mm |
42,4 x 3,2 mm | 60,3 x 3,2 mm | 82,5 x 4,5 mm |
42,4 x 4,0 mm | 60,3 x 3,6 mm | 88,9 x 3,2 mm |
44,5 x 3,2 mm | 60,3 x 5,0 mm | 88,9 x 3,6 mm |
44,5 x 6,3 mm | 63,5 x 3,2 mm | 88,9 x 4,0 mm |
48,3 x 3,2 mm | 63,5 x 3,6 mm | 101,6 x 3,6 mm |
48,3 x 3,6 mm | 63,5 x 4,0 mm | 101,6 x 4,5 mm |
50,8 x 4,5 mm | 63,5 x 6,3 mm | 101,6 x 6,3 mm |
51,0 x 3,2 mm | 63,5 x 7,9 mm | 114,3 x 3,6 mm |
51,0 x 3,6 mm | 70,0 x 3,2 mm | 114,3 x 5,0 mm |
51,0 x 6,3 mm | 70,0 x 3,6 mm | 139,7 x 4,0 mm |
57,0 x 3,2 mm | 70,0 x 6,3 mm | 139,7 x 5,0 mm |
57,0 x 3,6 mm | 76,2 x 3,6 mm | 139,7 x 6,3 mm |
Taille NPS | Diamètre extérieur du tuyau | Épaisseur du mur | ID de canalisation | Poids par pied |
---|---|---|---|---|
1/2 | 0,84 | 0,109 | 0,622 | 0,85 |
0,147 | 0,546 | 1.09 | ||
0,188 | 0,464 | 1.31 | ||
0,294 | 0,252 | 1,72 | ||
3/4 | 1.05 | 0,113 | 0,824 | 1.13 |
0,154 | 0,742 | 1,48 | ||
0,219 | 0,612 | 1,95 | ||
0,308 | 0,434 | 2.44 | ||
1 | 1.315 | 0,133 | 1.049 | 1,68 |
0,179 | 0,957 | 2.17 | ||
0,250 | 0,815 | 2,85 | ||
0,358 | 0,599 | 3,66 | ||
1 1/4 | 1,66 | 0,140 | 1.380 | 2.27 |
0,191 | 1.278 | 3h00 | ||
0,250 | 1.160 | 3,77 | ||
0,382 | 0,896 | 5.22 | ||
1 1/2 | 1,90 | 0,145 | 1.610 | 2,72 |
0,200 | 1.500 | 3,63 | ||
0,281 | 1.338 | 4,86 | ||
0,400 | 1.100 | 6.41 | ||
2 | 2.375 | 0,109 | 2.157 | 2,64 |
0,154 | 2.067 | 3,66 | ||
0,218 | 1.939 | 5.03 | ||
0,250 | 1.875 | 5,68 | ||
0,281 | 1.813 | 6.29 | ||
0,344 | 1.687 | 7.47 | ||
0,436 | 1.503 | 9.04 | ||
2 1/2 | 2.875 | 0,120 | 2,635 | 3.53 |
0,203 | 2.469 | 5,80 | ||
0,216 | 2.443 | 6.14 | ||
0,250 | 2.375 | 7.02 | ||
0,276 | 2.323 | 7,67 | ||
0,375 | 2.125 | 10.02 | ||
0,552 | 1.771 | 13.71 | ||
3 | 3,50 | 0,120 | 3.260 | 4.34 |
0,156 | 3.188 | 5,58 | ||
0,172 | 3.156 | 6.12 | ||
0,188 | 3.124 | 6,66 | ||
0,216 | 3.068 | 7.58 | ||
0,250 | 3.000 | 8,69 | ||
0,281 | 2.938 | 9.67 | ||
0,300 | 2.900 | 10.26 | ||
0,438 | 2.624 | 14.34 | ||
0,600 | 2.300 | 18.6 | ||
3 1/2 | 4.0 | 0,120 | 3.760 | 4,98 |
0,226 | 3.548 | 9.12 | ||
0,250 | 3.500 | 10.02 | ||
0,281 | 3.438 | 11.17 | ||
0,318 | 3.364 | 12.52 | ||
0,636 | 2..728 | 22,87 | ||
4 | 4.5 | 0,120 | 4.260 | 5,62 |
0,156 | 4.188 | 7.24 | ||
0,188 | 4.124 | 8,67 | ||
0,203 | 4.094 | 9h32 | ||
0,219 | 4.062 | 10.02 | ||
0,237 | 4.026 | 10h80 | ||
0,250 | 4.000 | 11h36 | ||
0,281 | 3.938 | 12.67 | ||
0,312 | 3.876 | 13.97 | ||
0,337 | 3.826 | 15h00 | ||
0,438 | 3,624 | 19.02 | ||
0,531 | 3.438 | 22.53 | ||
0,674 | 3.152 | 27.57 | ||
5 | 5.563 | 0,188 | 5.187 | 10h80 |
0,219 | 5.125 | 12.51 | ||
0,258 | 5.047 | 14.63 | ||
0,281 | 5.001 | 15.87 | ||
0,312 | 4.939 | 17h51 | ||
0,344 | 4.875 | 19h19 | ||
0,375 | 4.813 | 20h80 | ||
0,500 | 4.563 | 27.06 | ||
0,625 | 4.313 | 32,99 | ||
0,750 | 4.063 | 38.59 | ||
6 | 6,625 | 0,109 | 6.407 | 7.59 |
0,134 | 6.357 | 9h30 | ||
0,156 | 6.313 | 10.79 | ||
0,188 | 6.249 | 12.94 | ||
0,203 | 6.219 | 13.94 | ||
0,219 | 6.187 | 15h00 | ||
0,250 | 6.125 | 17.04 | ||
0,280 | 6.065 | 18,99 | ||
0,312 | 6.001 | 21.06 | ||
0,344 | 5.937 | 23h10 | ||
0,375 | 5.875 | 25.05 | ||
0,432 | 5.761 | 28h60 | ||
0,500 | 5,625 | 32,74 | ||
0,562 | 5.501 | 36.43 | ||
0,625 | 5.375 | 40.09 | ||
0,719 | 5.187 | 45.39 | ||
0,864 | 4.897 | 53.21 | ||
1.000 | 4,625 | 60.13 | ||
1,125 | 4.375 | 66.14 |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés