Heer Metalloys est un fournisseur de plaques Astm A36 bien connu. Cette plaque en alliage polyvalente est très demandée sur le marché depuis de nombreuses années. Les plaques d’acier au carbone Astm A36 sont créées par un groupe de fabricants compétents pour offrir à nos clients un support supérieur. Il est construit à partir d’un alliage de matières premières de qualité supérieure.
L’une des tôles d’acier à faible teneur en carbone laminées à chaud les plus utilisées pour les projets de fabrication, de réparation et de fabrication est la tôle d’acier ASTM A36. Comparée à d’autres qualités de tôle, elle est moins chère et confère résistance et rigidité à tout projet. Il a un large éventail d’utilisations dans de nombreuses industries et est simple à souder, couper, former et usiner.
La tôle d’acier SA36 est largement utilisée dans de nombreuses industries différentes pour un large éventail d’applications. Il peut être transformé en une variété de pièces structurelles. Il produit un faible coût et de bonnes propriétés mécaniques. En raison de sa grande résistance et de sa durabilité, il est également utilisé dans la construction de nombreux ponts et bâtiments. En outre, il trouve des applications dans les domaines de la machinerie lourde, de la construction, de l’automobile, ainsi que du pétrole et du gaz. Comparée à la tôle laminée à chaud A36, la tôle d’acier laminée à froid A36 est plus solide et plus dure. Sa surface lisse se pare d’arêtes extrêmement vives et d’une finition huileuse et grasse.
Les plaques d’acier au carbone A36 ont une teneur maximale en carbone de 0,29 %. Il présente une limite d’élasticité et une résistance à la traction plus élevées ainsi qu’une résistance accrue à la chaleur et à la corrosion. Il est supérieur pour la découpe car il est également hautement formable. En raison de leur finition supérieure et de leur résistance à la rouille, les plaques à carreaux A36 sont utiles dans le secteur industriel. Il est utilisé pour protéger les surfaces des dommages causés par des produits chimiques dangereux ou par la circulation piétonnière.
Taper | Description | Prix FOB des États-Unis | Malaisie Prix FOB | Prix FOB Europe | Singapour Prix FOB | Arabie Saoudite (KSA) Prix FOB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | |||||||
plaque astm a36 | Taille : 20mm x 2000 x 12000 | DOLLARS AMÉRICAINS $ | 1.3 | cloche malaisienne | 5.29 | euro | 1.09 | Dollar de Singapour | 1,74 | Riyal saoudien | 4,88 |
Article : Plaques d’acier de construction en carbone – ASTM A36
Épaisseur : 5 mm-150 mm
Largeur : 1 000 mm-4 500 mm
Longueur : 3 000 mm-18 000 mm
DANS | cerf | FR | BS | IL | OIN | EST |
Fe360D2, S235J2G4 | A36 | Q235D | 40EE | SM400A | Fe360B | EST 226 |
Grade | C | Et | Mn | P. | S |
ASTMA36 | 0,25 maximum. | 0,4 maximum. | 0,8-1,2 | 0,035 maximum. | 0,035 maximum. |
Résistance à la traction, kis [MPa] | Limite d’élasticité, min, kis [MPa] | Allongement en 8 po [200 mm], min, % | Allongement en 2 po [50 mm], min, % |
58-80 [400-550] | 36 [250] | 20 | 23 |
Épaisseur spécifiée (t), po [mm] | Tolérance sur l’épaisseur spécifiéeC, po [mm] | |||
w ≤ 84 [2134] | 84 [2134] &Lt ; w ≤ 120 [3048] | 120 [3048] &Lt ; w ≤ 144 [3658] | dans ≤ 144 [3658] | |
Largeur (l), po [mm] | ||||
t &Lt ; 3/16 [1,40] | 0,055 [135] | 0,070 [1,78] | – | – |
3/16 [1,40] ≤ t < 3/8 [9,52] | 0,045 [1,14] | 0,050 [1,27] | 0,085 [2,16] | – |
3/8 [9,52] ≤ t < 3⁄4 [19.05] | 0,055 [1,40] | 0,060 [1,52] | 0,085 [2,16] | 0,090 [2,29] |
3⁄4 [19,05] ≤ t < 1 [25.40] | 0,060 [1,52] | 0,065 [1,65] | 0,085 [2,16] | 0,100 [2,54] |
1 [25,40] ≤ t < 2 [50,80] | 0,070 [1,78] | 0,075 [1,90] | 0,095 [2,41] | 0,115 [2,92] |
2 [50,80] ≤ t < 3 [76.20] | 0,125 [3,20] | 0,150 [3,80] | 0,175 [4,45] | 0,200 [5,08] |
3 [76,20] ≤ t < 4 [101.6] | 0,150 [3,81] | 0,160 [4,06] | 0,200 [5,08] | 0,225 [5,72] |
4 [101,6] ≤ t < 6 [152.4] | 0,180 [4,57] | 0,200 [5,08] | 0,335 [8,50] | 0,355 [9,02] |
6 [152,4] ≤ t < 8 [203.2] | 0,235 [6,00] | 0,255 [6,48] | 0,355 [9,02] | 0,435 [11,0] |
8 [203,2] ≤ t < 10 [254,0] | 0,315 [8,00] | 0,335 [8,50] | 0,435 [11,0] | 0,550 [14,0] |
Obtenez dès maintenant un devis gratuit au meilleur prix auprès de l’un des principaux fabricants et fournisseurs indiens de tôles d’acier doux ASTM A36 et de tôles à carreaux A36.
Thickness (Inches) | Tolerance Over Specified Thickness, For Widths Given, in Inches | |||||||||
Thru 47 | 48 to 59 | 60 to 71 | 72 to 83 | 84 to 95 | 96 to 107 | 108 to 119 | 120 to 131 | 132 to 143 | 144 to 167 | |
To under 1/4 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | – |
1/4 to under 5/16 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | – |
5/16 to under 3/8 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.050 |
3/8 to under 5/8 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.050 | 0.060 |
3/4 to under 1 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.070 |
1 to under 2 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.100 | 0.100 | 0.110 |
2 to under 3 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.100 | 0.100 | 0.110 | 0.120 | 0.130 | 0.140 | 0.150 |
3 to under 4 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.130 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.150 |
4 to under 6 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.200 |
6 to under 10 | 0.230 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.270 |
Grade | Gauge (Inches) | Width (Inches) | Length (Inches) |
---|---|---|---|
A36 | 0.1875 | 60/96/120 | 240/480 |
A36 | 0.2500 | 60/96/120 | 240/480 |
A36 | 0.3125 | 60/96/120 | 240/480 |
A36 | 0.3750 | 60/96/120 | 240/480 |
A36 | 0.5000 | 60/96/120 | 240/480 |
A36 | 0.6250 | 60/96/120 | 240/480 |
A36 | 0.7500 | 60/96/120 | 240/480 |
A36 | 0.8750 | 60/96/120 | 240/480 |
A36 | 1.0000 | 60/96/120 | 240/480 |
A36 | 1.1250 | 60/96/120 | 240/480 |
A36 | 1.2500 | 60/96/120 | 240/480 |
A36 | 1.5000 | 60/96/120 | 240/480 |
A36 | 1.7500 | 60/96/120 | 240/480 |
A36 | 2.0000 | 60/96/120 | 240/480 |
A36 | 2.2500 | 96 | 240/480 |
A36 | 2.5000 | 96 | 240/480 |
A36 | 2.7500 | 96 | 240/480 |
A36 | 3.0000 | 96 | 240/480 |
A36 | 3.2500 | 96 | 240 |
A36 | 3.5000 | 96 | 240 |
A36 | 3.7500 | 96 | 240 |
A36 | 4.0000 | 96 | 240 |
A36 | 5.0000 | 96 | 240 |
A36 | 6.0000 | 96 | 240 |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés