Chez Heer Metalloys, nous sommes un fournisseur réputé de tôles monel 400. Il est disponible avec une gamme de dimensions et de fonctionnalités.
L’alliage nickel-cuivre connu sous le nom de plaque Monel 400 peut résister à des températures élevées, à la vapeur, à l’eau de mer, au sel et aux solutions caustiques. La seule façon de le durcir est de le travailler à froid.
Haute résistance, excellente soudabilité et résistance à la corrosion font partie des qualités des tôles en alliage 400. Une fois désaéré, il est particulièrement résistant aux acides fluorhydrique et chlorhydrique. En raison de sa teneur élevée en cuivre, les systèmes à base d’ammoniac et d’acide nitrique peuvent l’attaquer rapidement.
Taper | Description | Prix FOB des États-Unis | Malaisie Prix FOB | Prix FOB Europe | Singapour Prix FOB | Arabie Saoudite (KSA) Prix FOB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | |||||||
plaque monel 400 | Taille : 30mm x 300 x 800 | DOLLARS AMÉRICAINS $ | 30,5 | cloche malaisienne | 124.14 | euro | 25.62 | Dollar de Singapour | 40,87 | Riyal saoudien | 114.38 |
Épaisseur | Poids de la plaque par unité de surface | Densité |
---|---|---|
3/16 pouces | 0,06000 lb/po²42,184176 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
1/4 pouces | 0,08 lb/po²56,245568 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
3/8 pouces | 0,121 lb/po²85,0714216 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
1/2 pouces | 0,161 lb/po²113,1942056 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
5/8 pouces | 0,196 lb/po²137,8016416 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
3/4 pouces | 0,235 lb/po²165,221356 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
7/8 pouces | 0,274 lb/po²192,6410704 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
1 pouces | 0,313 lb/po²220,0607848 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
1 1/4 pouces | 0,391 lb/po²274,9002136 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
1 1/2 pouces | 0,47 lb/po²330,442712 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
1 3/4 pouces | 0,549 lb/po²385,9852104 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
5 centimètres | 0,627 lb/po²440,8246392 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
2 1/4 pouces | 0,705 lb/po²495,664068 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
2 1/2 pouces | 0,784 lb/po²551,2065664 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
2 3/4 pouces | 0,862 lb/po²606,0459952 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
3 pouces | 0,941 lb/po²661,5884936 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
Grade | C | Mn | Et | S | Avec | Fe | Dans |
Monel 400 | 0,30 maximum | 2,00 maximum | 0,50 maximum | 0,024 maximum | 28h00 – 34h00 | 2,50 maximum | 63.00 minutes |
Élément | Densité | Point de fusion | Résistance à la traction | Limite d’élasticité (décalage de 0,2 %) | Élongation |
Monel 400 | 8,8 g/cm3 | 1 350 °C (2 460 °F) | Psi – 80 000, MPa – 550 | Psi – 35 000, MPa – 240 | 40 % |
STANDARD | NUMÉRO D’ARTICLE. | NOUS | IL | BS | INVITÉ | AFNOR | DANS |
Monel 400 | 2,4360 | N04400 | NO 4400 | CE 13 | MNJMc 28-2.5-1.5 | NON-30M | NiCu30Fe |
Finition de surface de la plaque | Épaisseur (mm) | Largeur (maximum mm) |
---|---|---|
2B – Plaque laminée à froid, traitée thermiquement, décapée, skin passé | 0,25 à 8,0 | 2032 |
2D – Tôle laminée à froid, traitée thermiquement, décapée | 0,4 à 6,35 | 1524 |
2E – Tôle laminée à froid, traitée thermiquement et décalaminée mécaniquement | 0,4 à 8,0 | 2032 |
2R – Plaque laminée à froid et recuite brillante | 0,25–3,5 | 1524 |
2H – Tôle écrouie | 0,4 à 6,35 | 1524 |
Plaque polie et brossée | 0,5 à 4,0 | 1524 |
Tailles en stock |
|
---|---|
Taille (en pouces) |
Taille (en mm) |
.125″ |
3,18 mm |
.134″ |
3,40 mm |
.156″ |
3,96 mm |
.187″ |
4,75 mm |
.250″ |
6,35 mm |
.312″ |
7,92 mm |
.375″ |
9,53 mm |
.500″ |
12,7 mm |
.600″ |
15,9 mm |
.750″ |
19,1 mm |
.875″ |
22,2 mm |
1″ |
25,4 mm |
1,125″ |
28,6 mm |
1,250″ |
31,8 mm |
1.500″ |
38,1 mm |
1.750″ |
44,5 mm |
2″ |
50,8 mm |
2.500″ |
63,5 mm |
3″ |
76,2 mm |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés