Taper | Description | Prix FOB des États-Unis | Malaisie Prix FOB | Prix FOB Europe | Singapour Prix FOB | Arabie Saoudite (KSA) Prix FOB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | |||||||
Plaques ASTM A516 Gr 60 | Taille : 25mm x 2500 x 12000 | DOLLARS AMÉRICAINS $ | 1.01 | cloche malaisienne | 4.11 | euro | 0,85 | Dollar de Singapour | 1,35 | Riyal saoudien | 3,79 |
Caractéristiques | ASTM A516 Gr. 60 / ASME A516 Classe 60 | |
Épaisseur |
|
|
Longueur | 3000mm – 8000mm | |
Largeur | 1500-3500mm | |
Formulaire | Bobines, feuilles, rouleaux, feuille ordinaire, feuille de calage, bande, plats, blanc (cercle), anneau (bride) | |
Finition | Tôle laminée à froid (CR), Tôle laminée à chaud (HR) | |
Dureté | Doux, dur, mi-dur, quart de dur, dur à ressort, etc. |
Grade | C | Mn | P | S | Et |
---|---|---|---|---|---|
A516, 60e année | 0,21-0,27 | 0,55 – 0,98 | 0,035 maximum | 0,035 maximum | 0,13-0,45 |
Grade | Épaisseur | Rendement | Traction | Élongation |
---|---|---|---|---|
A516, 60e année | 6-100mm | MPa -220 minutes | MPa – 415-550 | 21-25% |
Grade | Norme britannique | Norme européenne | ASTM/ASME | DEPUIS |
Gr. 60 | BS1501-161-430A | EN10028 P265GH | A/SA516 – 60e année | DIN 17155 HII |
Épaisseur en pouces | Largeurs | Longueurs | Lb/pi |
---|---|---|---|
3/16 | 48, 60, 72, 84, 96 | 96, 120, 124,133, 144, 156, 240 | 7.660 |
1/4 | 48, 60, 72, 84, 96 | 96,110, 120, 144, 240 | 10.210 |
5/16 | 48, 60, 72, 96 | 96, 120, 240 | 12.760 |
3/8 | 48, 60, 72, 84, 96 | 96, 120, 144, 169, 240, 260 | 15.320 |
7/16 | 96 | 240 | 17.870 |
1/2 | 48, 60, 72, 84, 96 | 96, 120, 144, 240 | 20.420 |
5/8 | 48, 96, | 120, 240, 480 | 25.530 |
3/4 | 48, 72, 84, 96 | 96, 120, 240, 480 | 30.630 |
7/8 | 96 | 240 | 35.740 |
1 | 48, 72, 96 | 96, 120, 240, 480 | 40.840 |
1 1/8 | 96 | 240 | 45.950 |
1 1/4 | 48, 96 | 96, 120, 240 | 51.050 |
1 3/8 | 96 | 240 | 56.160 |
1 1/2 | 96 | 120, 240 | 61.260 |
1 5/8 | 96 | 240 | 66.370 |
1 3/4 | 96 | 240 | 71.470 |
2 | 96 | 120, 240 | 81.680 |
2 1/4 | 96 | 240 | 91.890 |
2 1/2 | 96 | 240 | 102.100 |
2 3/4 | 96 | 240 | 112.310 |
3 | 96 | 240 | 122.520 |
3 1/4 | 96 | 144 | 132.730 |
3 1/2 | 96 | 120 | 142.940 |
3 3/4 | 96 | 120 | 153.150 |
4 | 96 | 144, 180 | 163.360 |
4 1/4 | 96 | 120 | 173.570 |
4 1/2 | 96 | 120 | 183.780 |
5 | 96 | 144 | 204.200 |
6 | 96 | 120 | 245.040 |
7 | 96 | 160 | 285.880 |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés