La base des tuyaux fabriqués selon les spécifications ASTM A53 Grade B est un alliage d’acier au carbone. Ces tuyaux en acier au carbone A53grb sont généralement utilisés pour les applications de plomberie basse pression ou d’acier de construction. Cette spécification indique que les conduites de gaz standard ASTM A53 Grade B Schedule 40 sont acceptables pour des utilisations régulières en plus des applications mécaniques et sous pression. Les tuyaux galvanisés ASTM A53 de type E conviennent pour une utilisation dans les conduites d’air, de gaz, de vapeur et d’eau dans des applications standard. Comme on peut s’y attendre des tubes A53 de qualité B, l’alliage est excellent pour effectuer des opérations de formage telles que le bobinage, le pliage et le bridage, car il convient au soudage.
Les tuyaux en acier fournis dans l’une des conditions suivantes sont couverts par la spécification ASTM A53 : tuyaux zingués, noirs et trempés à chaud, soudés et sans soudure SA 53 Gr B. La spécification couvre également les tuyaux de canalisation Sa 53 Gr B, avec des valeurs NPS allant de 1⁄8 à 26. La spécification indique en outre que l’acier doit être produit en utilisant une ou plusieurs des méthodes suivantes : foyer ouvert, four électrique ou oxygène basique. Cela s’applique aux tuyaux Erw sans soudure et soudés ASTM A53 Grade B. Pour éviter les restes de martensite non trempée, le cordon de soudure des tuyaux A53 Gr B Erw doit être traité thermiquement à un minimum de 1 000 °F après le soudage. Les tuyaux en acier au carbone soudés bout à bout au four longitudinalement ou soudés en continu de qualité A sont connus sous le nom de tuyaux ASTM A53 de type F. À l’inverse, les tuyaux de qualité B fabriqués conformément à la norme ASTM A53 de type E sont des restes explosifs des guerres longitudinaux, également connus sous le nom de qualités B soudées par résistance électrique. La sélection d’un fabricant de tuyaux sans soudure ASTM A53 de qualité B offre l’avantage de 10 % de coûts en moins par rapport aux revendeurs de Inde et fournisseurs, ainsi que des matériaux de première qualité accompagnés d’un certificat de test en usine.
ASTM A53 Gr. Tuyaux ERW en acier au carbone B, gamme de tailles : OD 355,6 X 11,13 MM
INR 28/Kg
Spécification standard | ASTM A53, ASME SA 53 |
---|---|
Grade | A/B/C |
Taper | E, F, S |
Codes et standards | ANSI, ASME, ASTM, API, SAE, BS, AGA, AWWA, ISO, DIN |
Dimensions | ASME/ANSI B36.10/19 |
Taille standard | 1/2” NB à 36” NB (LSAW, SSAW, HSAW) |
Épaisseur du mur | 3-12mm |
Horaires des canalisations | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS A53 gr b fabricant et fournisseur de tuyaux |
Techniques de production | Sans soudure / REG / Soudé / Fabriqué / CDW / EFW |
Formes disponibles | Forme ronde, demi-ronde, carrée, rectangulaire ou personnalisée |
Longueur | 3 à Max18 mètres ou personnalisé |
Origine | Japonais, européen, américain, russe, coréen, indien (pas de Chine) |
Extrémité des tuyaux | Extrémité biseautée, extrémité simple, filetée |
Marquage des tuyaux | Tous les tuyaux ASTM A53 de qualité B sont marqués comme suit : nom du fournisseur ou du fabricant, qualité, norme, diamètre extérieur, épaisseur, longueur, numéro de chaleur (ou selon la demande du client.) |
Certificat de test | Fabricant EN 10204 3.1 B, NACE MR0175, MILL Test Certificate, NACE TM0284, NACE TM0177, HIC TEST, SSC TEST, H2 SERVICE ou selon les exigences du client |
Tailles de tuyaux (pouces) | Des horaires | Épaisseur de paroi (poids) | Poids/pieds | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur |
---|---|---|---|---|---|
1/8″ | 40 | 0,068 | 0,25 | 0,405 | 0,269 |
1/8″ | 80 | 0,095 | 0,32 | 0,405 | 0,215 |
1/4″ | 40 | 0,088 | 0,43 | 0,54 | 0,364 |
1/4″ | 80 | 0,119 | 0,54 | 0,54 | 0,302 |
3/8″ | 40 | 0,091 | 0,57 | 0,675 | 0,493 |
3/8″ | 80 | 0,126 | 0,74 | 0,675 | 0,423 |
1/2″ | 40 | 0,109 | 0,85 | 0,84 | 0,622 |
1/2″ | 80 | 0,147 | 1.09 | 0,84 | 0,546 |
1/2″ | 160 | 0,188 | 1.31 | 0,84 | 0,464 |
1/2″ | XXH | 0,294 | 1,71 | 0,84 | 0,252 |
3/4″ | 40 | 0,113 | 1.13 | 1.05 | 0,824 |
3/4″ | 80 | 0,154 | 1,47 | 1.05 | 0,742 |
3/4″ | 160 | 0,219 | 1,94 | 1.05 | 0,612 |
3/4′ | XXH | 0,308 | 2.44 | 1.05 | 0,434 |
1″ | 40 | 0,133 | 1,68 | 1.315 | 1.049 |
1″ | 80 | 0,179 | 2.17 | 1.315 | 0,957 |
1″ | 160 | 0,25 | 2,84 | 1.315 | 0,815 |
1″ | XXH | 0,358 | 3,66 | 1.315 | 0,599 |
1-1/4″ | 40 | 0,14 | 2.27 | 1,66 | 1,38 |
1-1/4″ | 80 | 0,191 | 3 | 1,66 | 1.278 |
1-1/4″ | 160 | 0,25 | 3,76 | 1,66 | 1.16 |
1-1/4″ | XXH | 0,382 | 5.21 | 1,66 | 0,896 |
24″ | 140 | 2.062 | 483.12 | 24 | 19.876 |
Matériel | Tuyaux | Fttg | Flg | Vannes | Boulons et écrous |
---|---|---|---|---|---|
Acier Carbone | A53 Gr. A | A234 Gr WPA | A105 | A216 Gr WCB | A193 Gr B7 A194 Gr 2H |
A53 Gr.B | A234 Gr WPB | A105 | A216 Gr WCB | ||
A53 Gr C | A234 Gr WPC | A105 | A216 Gr WCB |
Fabricant et fournisseur de tuyaux en acier ASTM A53 de type E/F et de type S
Type S (sans couture) | Type E (soudé par résistance électrique) | Type F (tuyau soudé au four) | |||
Catégorie A | Catégorie B | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie A | |
Carbone max. % | 0,25 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 0,3 |
Manganèse % | 0,95 | 1.2 | 0,95 | 1.2 | 1.2 |
Phosphore, max. % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Soufre, max. % | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
Cuivre, % max. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,4 |
Nickel, max. % | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,4 |
Chrome, max. % | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,4 |
Molybdène, max. % | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Vanadium, max. % | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
A53 Propriétés mécaniques | |||
---|---|---|---|
Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C | |
Résistance à la traction, min, psi (MPa) | 48000(330) | 60000(415) | |
Limite d’élasticité, min, psi (MPa) | 30000(205) | 35000(240) |
Sans soudure et soudé par résistance électrique (ERW) | Soudé en continu | ||
---|---|---|---|
Catégorie A | Catégorie B | ||
Résistance à la traction, min., psi | 48 000 | 60 000 | 45 000 |
Limite d’élasticité, min., psi | 30 000 | 35 000 | 25 000 |
Taille NPS | Diamètre extérieur des tuyaux | Épaisseur de paroi (WT) | Diamètre intérieur des tuyaux | Poids en MM | Standard à XXHY | Planifier le numéro de canalisation | Module de section | Capacité en gallons par pied linéaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0,84 | 0,109 | 0,622 | 0,85 | MST | 40 | .0407 | .0158 |
0,147 | 0,546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0,188 | 0,464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0,294 | 0,252 | 1,72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0,113 | 0,824 | 1.13 | MST | 40 | .0705 | .0277 |
0,154 | 0,742 | 1,48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0,219 | 0,612 | 1,95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0,308 | 0,434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0,133 | 1.049 | 1,68 | MST | 40 | .1328 | .0449 |
0,179 | 0,957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0,250 | 0,815 | 2,85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0,358 | 0,599 | 3,66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1,66 | 0,140 | 1.380 | 2.27 | MST | 40 | .2346 | .0777 |
0,191 | 1.278 | 3h00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0,250 | 1.160 | 3,77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0,382 | 0,896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1,90 | 0,145 | 1.610 | 2,72 | MST | 40 | .3262 | .1058 |
0,200 | 1.500 | 3,63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0,281 | 1.338 | 4,86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0,400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0,109 | 2.157 | 2,64 | dix | .4205 | .1898 | |
0,154 | 2.067 | 3,66 | MST | 40 | .5606 | .1743 | ||
0,218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0,250 | 1.875 | 5,68 | .8045 | .1434 | ||||
0,281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0,344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0,436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0,120 | 2,635 | 3.53 | dix | .6870 | .2833 | |
0,203 | 2.469 | 5,80 | MST. | 40 | 1,0640 | .2487 | ||
0,216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0,250 | 2.375 | 7.02 | 1,2468 | .2301 | ||||
0,276 | 2.323 | 7,67 | XHY | 80 | 1,3386 | .2202 | ||
0,375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1,6371 | .1842 | |||
0,552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1,9971 | .1280 | |||
3 | 3,50 | 0,120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0,156 | 3.188 | 5,58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0,172 | 3.156 | 6.12 | 1,4265 | .4064 | ||||
0,188 | 3.124 | 6,66 | 1,5342 | .3984 | ||||
0,216 | 3.068 | 7.58 | MST. | 40 | 1,7241 | .3840 | ||
0,250 | 3.000 | 8,69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0,281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0,300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0,438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2,8774 | .2811 | |||
0,600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0,120 | 3.760 | 4,98 | dix | 1,3776 | .5768 | |
0,226 | 3.548 | 9.12 | MST. | 140 | 2,3939 | .5136 | ||
0,250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0,281 | 3.438 | 11.17 | 2,8562 | .4821 | ||||
0,318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0,636 | 2..728 | 22,87 | XXHY | 4,8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0,120 | 4.260 | 5,62 | dix | 1,7612 | .7404 | |
0,156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0,188 | 4.124 | 8,67 | 2,6296 | .6942 | ||||
0,203 | 4.094 | 9h32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0,219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0,237 | 4.026 | 10h80 | MST. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0,250 | 4.000 | 11h36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0,281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0,312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0,337 | 3.826 | 15h00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0,438 | 3,624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0,531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0,674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0,188 | 5.187 | 10h80 | 4.1161 | 1,0979 | ||
0,219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1,0716 | ||||
0,258 | 5.047 | 14.63 | MST. | 40 | 5,4500 | 1,0391 | ||
0,281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0,312 | 4.939 | 17h51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0,344 | 4.875 | 19h19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0,375 | 4.813 | 20h80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0,500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0,625 | 4.313 | 32,99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0,750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6,625 | 0,109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3,5769 | 1,6748 | |
0,134 | 6.357 | 9h30 | dix | 4.3475 | 1,6488 | |||
0,156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1,6260 | ||||
0,188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1,5937 | ||||
0,203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1,5780 | ||||
0,219 | 6.187 | 15h00 | 6.8261 | 1,5620 | ||||
0,250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0,280 | 6.065 | 18,99 | MST. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0,312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1,4688 | ||||
0,344 | 5.937 | 23h10 | 10.111 | 1,4391 | ||||
0,375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0,432 | 5.761 | 28h60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0,500 | 5,625 | 32,74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0,562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1,2346 | |||
0,625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1,1787 | ||||
0,719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1,0977 | |||
0,864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4,625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1,125 | 4.375 |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés