La spécification pour l’A333 Grade 6 inclut des tuyaux en acier au carbone en plus de l’acier allié. Heer Metalloys fournit du matériau pour tuyaux A333 sous forme soudée et sans soudure. L’objectif des tuyaux sans soudure en acier au carbone A333 de qualité 6 spécifiés par l’ASTM est d’être utilisé dans des conditions de basse température. Le tuyau rond ASTM A333 gr6, à base de carbone, peut être produit par soudage ou par une méthode sans soudure sans qu’il soit nécessaire d’ajouter du métal d’apport pour le processus de soudage. Le cahier des charges précise que afin de contrôler leur microstructure, tous les tubes sans soudure et soudés A333 doivent être traités.
Selon les spécifications de cette spécification spécifique, des tests tels que des tests d’impact, de traction, hydrostatiques et électriques non destructifs doivent être effectués sur le tuyau SMLS LTCS ASTM A333 Gr 6. La température maximale à laquelle les tuyaux ASME SA333 grade 6 Schedule 40 doivent être utilisés est d’environ 570 degrés Fahrenheit. Il n’est pas nécessaire de préchauffer le tuyau à extrémité biseautée SA333 Gr6 ni d’appliquer un traitement thermique post-soudage à ces tuyaux. Selon cette spécification, tous les tuyaux soudés et sans soudure en matériau API 5L A333 Gr 6 doivent être manipulés de manière à ce que l’une des techniques suivantes puisse être utilisée pour contrôler leur microstructure. techniques, telles que la double normalisation des tuyaux soudés SA333 Grade 6, la trempe et le revenu des tuyaux A333 Grade 60, puis le revenu du tuyau. Pour un devis rapide et plus d’informations sur le coût des tuyaux ASTM A333 Grade 6, contactez Heer Metalloys. L’avantage de sélectionner les fabricants de tuyaux Astm A333 Grade 6 est qu’ils offrent des matériaux de qualité supérieure avec un certificat de test du fabricant à un coût 10 % moins cher que les revendeurs et fournisseurs de.
Coût Astm A333 Grade 6
Les tuyaux en acier sans soudure et soudés pour service à basse température sont couverts par la norme ASTM A333 Grade 6. L’acier faiblement allié AISI 4032 et l’acier allié de grade 6 sont comparables. Gr. 6 A333 Tuyau utilisé pour la tuyauterie de service à basse température, aussi basse que moins 50 F ou 10 °C. Comme l’acier allié 4032, le tuyau LTCS ASTM A333 Gr 6 SMLS a une bonne usinabilité.
Notes | A333 Gr 1, A333 Gr 3, A333 Gr 4, A333 Gr 6, A333 Gr 7, A333 Gr 8, A333 Gr 9, A333 Gr 10, A333 Gr 11 Tuyaux sans soudure |
---|---|
Codes et standards | ANSI, ASME, ASTM, API, SAE, BS, AGA, AWWA, ISO, DIN |
Dimensions | ASME/ANSI B36.10/19 |
Taille standard | 1/2” NB à 36” NB (LSAW, SSAW, HSAW) |
Épaisseur du mur | 3-12mm |
Des horaires | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS Fabricant et fournisseur |
Techniques de production | Sans soudure / REG / Soudé / Fabriqué / CDW / EFW |
Formes disponibles | Forme ronde, demi-ronde, carrée, rectangulaire ou personnalisée |
Longueur | 3 à Max18 mètres ou personnalisé |
Fin | Extrémité biseautée, extrémité simple, filetée |
Certificat d’essai du fabricant | EN 10204 3.1B |
Marquage des tuyaux | Tous les tuyaux A333 Gr 6 sont marqués comme suit : Nom du fournisseur ou du fabricant, qualité, norme, diamètre extérieur, épaisseur, longueur, numéro de chaleur (ou selon la demande du client.) |
De nombreux distributeurs, fournisseurs, stockistes, exportateurs, importateurs, revendeurs et actionnaires de tuyaux A333 de qualité 6 se procurent le matériel à des prix avantageux auprès d’Heer Metalloys et les approvisionnent dans leur propre pays avec une marge élevée. Achetez donc toujours directement auprès des fabricants de tuyaux Astm A333 de qualité 6 en Inde pour obtenez le meilleur prix. Contactez-nous maintenant pour un devis gratuit !!!
Tailles (po) | DE (dans) | Épaisseur de paroi (po) | Diamètre intérieur (po) | SCH | Température (°F) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | |||||
Contrainte admissible (psi) | ||||||||||||
23300 | 21300 | 20700 | 20000 | 18900 | 17300 | 16900 | 16800 | |||||
Pression maximale admissible (psi) | ||||||||||||
1/2 | 0,84 | 0,109 | 0,622 | 401) | 6747 | 6168 | 5994 | 5792 | 5473 | 5010 | 4894 | 4865 |
0,84 | 0,147 | 0,546 | 802) | 9483 | 8669 | 8424 | 8140 | 7692 | 7041 | 6878 | 6837 | |
0,84 | 0,188 | 0,464 | 160 | 12704 | 11614 | 11287 | 10905 | 10305 | 9433 | 9215 | 9160 | |
0,84 | 0,294 | 0,252 | 22653 | 20708 | 20125 | 19444 | 18375 | 16819 | 16431 | 16333 | ||
3/4 | 1.05 | 0,113 | 0,824 | 40 | 5487 | 5016 | 4875 | 4710 | 4451 | 4074 | 3980 | 3957 |
1.05 | 0,154 | 0,742 | 80 | 7743 | 7079 | 6879 | 6647 | 6281 | 5749 | 5616 | 5583 | |
1.05 | 0,219 | 0,612 | 160 | 11666 | 10665 | 10364 | 10014 | 9463 | 8662 | 8462 | 8412 | |
1.05 | 0,308 | 0,434 | 17861 | 16328 | 15868 | 15331 | 14488 | 13261 | 12955 | 12878 | ||
1 | 1.315 | 0,133 | 1.049 | 40 | 5128 | 4688 | 4556 | 4402 | 4160 | 3808 | 3720 | 3698 |
1.315 | 0,179 | 0,957 | 80 | 7118 | 6507 | 6324 | 6110 | 5774 | 5285 | 5163 | 5133 | |
1.315 | 0,25 | 0,815 | 160 | 10448 | 9552 | 9283 | 8969 | 8475 | 7758 | 7578 | 7534 | |
1.315 | 0,358 | 0,599 | 16219 | 14827 | 14409 | 13922 | 13156 | 12042 | 11764 | 11694 | ||
1 1/4 | 1,66 | 0,14 | 1,38 | 40 | 4214 | 3853 | 3744 | 3618 | 3419 | 3129 | 3057 | 3039 |
1,66 | 0,191 | 1.278 | 80 | 5905 | 5398 | 5246 | 5069 | 4790 | 4385 | 4283 | 4258 | |
1,66 | 0,25 | 1.16 | 160 | 7979 | 7295 | 7089 | 6849 | 6473 | 5925 | 5788 | 5753 | |
1,66 | 0,382 | 0,896 | 13143 | 12015 | 11677 | 11282 | 10661 | 9759 | 9533 | 9477 | ||
1 1/2 | 1.9 | 0,145 | 1,61 | 40 | 3788 | 3462 | 3365 | 3251 | 3072 | 2812 | 2747 | 2731 |
1.9 | 0,2 | 1,5 | 80 | 5356 | 4897 | 4759 | 4598 | 4345 | 3977 | 3885 | 3862 | |
1.9 | 0,281 | 1.338 | 160 | 7817 | 7146 | 6944 | 6710 | 6341 | 5804 | 5670 | 5636 | |
1.9 | 0,4 | 1.1 | 11797 | 10785 | 10481 | 10127 | 9570 | 8759 | 8557 | 8506 | ||
2 | 2.375 | 0,109 | 2.157 | dix | 2220 | 2030 | 1972 | 1906 | 1801 | 1648 | 1610 | 1601 |
2.375 | 0,154 | 2.067 | 40 | 3187 | 2913 | 2831 | 2736 | 2585 | 2366 | 2312 | 2298 | |
2.375 | 0,218 | 1.939 | 80 | 4616 | 4220 | 4101 | 3963 | 3745 | 3428 | 3348 | 3329 | |
2.375 | 0,25 | 1.875 | 5356 | 4897 | 4759 | 4598 | 4345 | 3977 | 3885 | 3862 | ||
2.375 | 0,281 | 1.813 | 6090 | 5567 | 5410 | 5227 | 4940 | 4522 | 4417 | 4391 | ||
2.375 | 0,344 | 1.687 | 160 | 7634 | 6979 | 6782 | 6553 | 6193 | 5668 | 5537 | 5505 | |
2.375 | 0,436 | 1.503 | 10027 | 9167 | 8908 | 8607 | 8134 | 7445 | 7273 | 7230 | ||
2 1/2 | 2.875 | 0,12 | 2,635 | dix | 2012 | 1840 | 1788 | 1727 | 1632 | 1494 | 1460 | 1451 |
2.875 | 0,203 | 2.469 | 40 | 3487 | 3188 | 3098 | 2993 | 2829 | 2589 | 2529 | 2514 | |
2.875 | 0,216 | 2.443 | 3725 | 3405 | 3309 | 3197 | 3022 | 2766 | 2702 | 2686 | ||
2.875 | 0,25 | 2.375 | 4355 | 3981 | 3869 | 3738 | 3533 | 3234 | 3159 | 3140 | ||
2.875 | 0,276 | 2.323 | 80 | 4846 | 4430 | 4305 | 4159 | 3931 | 3598 | 3515 | 3494 | |
2.875 | 0,375 | 2.125 | 160 | 6786 | 6204 | 6029 | 5825 | 5505 | 5039 | 4922 | 4893 | |
2.875 | 0,552 | 1.771 | 10571 | 9664 | 9391 | 9074 | 8575 | 7849 | 7667 | 7622 | ||
3 | 3.5 | 0,12 | 3.26 | 1643 | 1502 | 1459 | 1410 | 1333 | 1220 | 1192 | 1184 | |
3.5 | 0,156 | 3.188 | 2154 | 1969 | 1913 | 1849 | 1747 | 1599 | 1562 | 1553 | ||
3.5 | 0,172 | 3.156 | 2384 | 2179 | 2118 | 2046 | 1934 | 1770 | 1729 | 1719 | ||
3.5 | 0,188 | 3.124 | 2615 | 2391 | 2324 | 2245 | 2122 | 1942 | 1897 | 1886 | ||
3.5 | 0,216 | 3.068 | 40 | 3025 | 2766 | 2688 | 2597 | 2454 | 2246 | 2194 | 2181 | |
3.5 | 0,25 | 3 | 3530 | 3227 | 3136 | 3030 | 2864 | 2621 | 2561 | 2545 | ||
3.5 | 0,281 | 2.938 | 3998 | 3655 | 3552 | 3432 | 3243 | 2969 | 2900 | 2883 | ||
3.5 | 0,3 | 2.9 | 80 | 4288 | 3920 | 3810 | 3681 | 3479 | 3184 | 3110 | 3092 | |
3.5 | 0,438 | 2.624 | 160 | 6480 | 5924 | 5757 | 5563 | 5257 | 4812 | 4700 | 4673 | |
3.5 | 0,6 | 2.3 | 9258 | 8464 | 8225 | 7947 | 7510 | 6874 | 6715 | 6675 | ||
3 1/2 | 4 | 0,12 | 3,76 | dix | 1432 | 1309 | 1273 | 1230 | 1162 | 1064 | 1039 | 1033 |
4 | 0,226 | 3.548 | 140 | 2758 | 2521 | 2450 | 2367 | 2237 | 2047 | 2000 | 1988 | |
4 | 0,25 | 3.5 | 3066 | 2803 | 2724 | 2632 | 2487 | 2276 | 2224 | 2211 | ||
4 | 0,281 | 3.438 | 3469 | 3171 | 3082 | 2977 | 2814 | 2575 | 2516 | 2501 | ||
4 | 0,318 | 3.364 | 80 | 3956 | 3617 | 3515 | 3396 | 3209 | 2938 | 2870 | 2853 | |
4 | 0,636 | 2..728 | 8489 | 7761 | 7542 | 7287 | 6886 | 6303 | 6157 | 6121 | ||
4 | 4.5 | 0,12 | 4.26 | dix | 1270 | 1161 | 1128 | 1090 | 1030 | 943 | 921 | 916 |
4.5 | 0,156 | 4.188 | 1662 | 1519 | 1476 | 1426 | 1348 | 1234 | 1205 | 1198 | ||
4.5 | 0,188 | 4.124 | 2014 | 1841 | 1789 | 1729 | 1634 | 1495 | 1461 | 1452 | ||
4.5 | 0,203 | 4.094 | 2181 | 1994 | 1938 | 1872 | 1769 | 1619 | 1582 | 1572 | ||
4.5 | 0,219 | 4.062 | 2360 | 2157 | 2096 | 2026 | 1914 | 1752 | 1712 | 1701 | ||
4.5 | 0,237 | 4.026 | 40 | 2562 | 2342 | 2276 | 2199 | 2078 | 1902 | 1858 | 1847 | |
4.5 | 0,25 | 4 | 2709 | 2477 | 2407 | 2326 | 2198 | 2012 | 1965 | 1953 | ||
4.5 | 0,281 | 3.938 | 60 | 3063 | 2800 | 2721 | 2629 | 2485 | 2274 | 2222 | 2208 | |
4.5 | 0,312 | 3.876 | 3421 | 3127 | 3039 | 2936 | 2775 | 2540 | 2481 | 2466 | ||
4.5 | 0,337 | 3.826 | 80 | 3712 | 3394 | 3298 | 3186 | 3011 | 2756 | 2693 | 2677 | |
4.5 | 0,438 | 3,624 | 120 | 4919 | 4497 | 4370 | 4222 | 3990 | 3652 | 3568 | 3547 | |
4.5 | 0,531 | 3.438 | 160 | 6072 | 5551 | 5394 | 5212 | 4925 | 4508 | 4404 | 4378 | |
4.5 | 0,674 | 3.152 | 7930 | 7249 | 7045 | 6807 | 6432 | 5888 | 5752 | 5718 | ||
5 | 5.563 | 0,188 | 5.187 | 1619 | 1480 | 1438 | 1389 | 1313 | 1202 | 1174 | 1167 | |
5.563 | 0,219 | 5.125 | 1894 | 1732 | 1683 | 1626 | 1536 | 1406 | 1374 | 1366 | ||
5.563 | 0,258 | 5.047 | 40 | 2244 | 2052 | 1994 | 1927 | 1821 | 1667 | 1628 | 1618 | |
5.563 | 0,281 | 5.001 | 2453 | 2242 | 2179 | 2106 | 1990 | 1821 | 1779 | 1769 | ||
5.563 | 0,312 | 4.939 | 2736 | 2501 | 2431 | 2349 | 2220 | 2032 | 1985 | 1973 | ||
5.563 | 0,344 | 4.875 | 3032 | 2771 | 2693 | 2602 | 2459 | 2251 | 2199 | 2186 | ||
5.563 | 0,375 | 4.813 | 80 | 3320 | 3035 | 2950 | 2850 | 2693 | 2465 | 2408 | 2394 | |
5.563 | 0,5 | 4.563 | 120 | 4513 | 4126 | 4009 | 3874 | 3661 | 3351 | 3273 | 3254 | |
5.563 | 0,625 | 4.313 | 160 | 5753 | 5259 | 5111 | 4938 | 4666 | 4271 | 4172 | 4148 | |
5.563 | 0,75 | 4.063 | 7042 | 6438 | 6256 | 6045 | 5712 | 5229 | 5108 | 5078 |
Les tuyaux en acier au carbone et allié sans soudure et soudés utilisés dans des conditions de fonctionnement à basse température sont couverts par la détermination ASTM A333 Grade 6. Une bonne alternative à l’A106-B pour une large plage de températures est l’ASTM A333. Selon ASME B31.3, les plages de pression acceptables sont de 16 ksi à 500 F pour l’A106 Grade B, de 20 ksi à 400 F pour l’A333 Grade 6 et de 18,9 ksi à 500 F pour l’A333 Grade 6. Il serait raisonnable de dire que l’A106 ou Les matériaux A333 fonctionneront de manière satisfaisante, à condition que l’application fonctionne à une température supérieure à -20F. Seul l’A333 fonctionnera cependant de manière satisfaisante jusqu’à -50F en dessous de -20F.
Ancien | Nouveau | |||
---|---|---|---|---|
Exécution | Standard | Matériel | Standard | Matériel |
Sans couture | ASTMA333 | 6ÈME ANNÉE | EN 10216-4 | P265NL |
DEPUIS | DANS | BS | NFA | ASTM | COMME MOI |
---|---|---|---|---|---|
DIN 17178 Qualité FGP 28 | EN P265NL Niveau 10216-4 | NFA A 36-2051) Grade A 42 AP | ASTM A333 Grade6 | ASME SA 333, niveau 6 | UNI C20 |
Crade | La température la plus basse pour le test de frappe | |
°F | °C | |
SA 333 GR 1 | -50 | -45 |
SA 333 GR 3 | -150 | -100 |
SA 333 GR 4 | -150 | -100 |
SA 333 GR 6 | -50 | -45 |
SA 333 GR 7 | -100 | -75 |
SA 333 GR 8 | -320 | -195 |
SA 333 GR 9 | -100 | -75 |
SA 333 GR 10 | -75 | -60 |
Diamètre extérieur, pouces | Tolérance, % |
---|---|
1/8≤OD≤2-1/2 | +20,0/-12,5 |
3≤OD≤18, poids/OD≤5 % | +22,5/-12,5 |
3≤OD≤18, poids/OD>5 % | +15,0/-12,5 |
DO≥20, POIDS/OD≤5 % | +22,5/-12,5 |
DO≥20, POIDS/OD>5 % | +15,0/-12,5 |
C(maximum) | Mn | P(maxi) | S(maximum) | Et | Dans | |
---|---|---|---|---|---|---|
1re année | 0,03 | 0,40 – 1,06 | 0,025 | 0,025 | ||
3e année | 0,19 | 0,31 – 0,64 | 0,025 | 0,025 | 0,18 – 0,37 | 3,18 – 3,82 |
6ème année | 0,3 | 0,29 – 1,06 | 0,025 | 0,025 | 0,10 (minutes) |
20Ksi à 400F et 18,9ksi à 500F
ASTM A333 Catégorie 1 | |
---|---|
Rendement minimum | 30 000 livres par pouce carré |
Faible traction | 55 000 livres par pouce carré |
ASTM A333 niveau 3 | |
Rendement minimum | 35 000 livres par pouce carré |
Faible traction | 65 000 livres par pouce carré |
ASTM A333 niveau 6 | |
Rendement minimum | 35 000 livres par pouce carré |
Faible traction | 60 000 livres par pouce carré |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés