ASTM A106 est une spécification standard qui s’applique aux tuyaux ASTM A106 de qualité B en acier au carbone sans soudure. Il est bien connu que ces tuyaux en acier au carbone ASTM A106 Gr.b conviennent pour une utilisation dans des applications à haute température. Les raffineries et les usines sont les endroits où les tuyaux en matériau ASTM A106 Gr.B sont le plus fréquemment utilisés. Différents milieux, notamment des gaz et des fluides, sont transportés dans ces installations dans des conditions de pression et de température élevées. Ainsi, nos clients de ces secteurs ont une forte demande de tuyaux robustes, résistants à la chaleur et à la corrosion, tels que ceux fabriqués en acier au carbone A106 Grade B spécifié par ASTM.
Heer Metalloys est un fabricant, fournisseur et distributeur de tuyaux sans soudure A106 de qualité B spécifiés par la norme ASTM, en acier au carbone. L’épaisseur de paroi nominale ou moyenne du tuyau de canalisation ASTM A106 Gr B Sch 40 est spécifiée dans la norme ANSI B36.10 et sa taille varie de NPS 1/8″ à NPS 48″. En tant que l’un des principaux producteurs de ces tuyaux, nous gardons également en stock les tuyaux en acier sans soudure ASTM A106 Gr B, programmes 10 à 160, STD, XS et XXS. De plus, nous avons en stock jusqu’à 4 pouces d’épaisseurs de paroi non planifiées de tuyaux en acier au carbone A106. Si le tuyau peut répondre aux spécifications de cette spécification, nous pouvons fournir le tuyau SA 106 Gr B ERW dans toute autre dimension. Les tuyaux commandés conformément à la spécification A106 Grade B conviennent généralement aux processus de formage tels que le soudage, le pliage et le bridage, entre autres. Puisqu’une couche de zinc plus épaisse a été appliquée sur le tuyau en acier, agissant comme une couche protectrice, le tuyau galvanisé A106 Gr B offre une résistance supérieure à la corrosion.
Spécification standard | ASTM A106 / ASME SA106 |
---|---|
Codes et standards | ANSI, ASME, ASTM, API, SAE, BS, AGA, AWWA, ISO, DIN, ASTM A106 B NACE MR0 |
Dimensions | ASME/ANSI B36.10/19 |
Taille standard | 1/2” NB à 36” NB (LSAW, SSAW, HSAW) |
Épaisseur du mur | 3-12mm |
Horaires A106 Gr.B | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS Fabricant et fournisseur en Inde |
Techniques de production | Sans soudure / ERW / Soudé / Fabriqué / CDW / EFW / Fini à chaud ou étiré à froid |
Formes disponibles | Fabricant et fournisseur de formes rondes, demi-rondes, carrées, rectangulaires |
Longueur | 3 à Max18 mètres ou personnalisé |
Extrémité du tuyau | Extrémité biseautée, extrémité simple, filetée |
Tolérance | Tuyau étiré à froid : +/-0,1 mm Tuyau laminé à froid : +/-0,05 mm |
Certificat de test | EN 10204 3.1B |
Application et utilisations | Transport de gaz ou de fluides à hautes températures et pressions |
Ancien | NOUVEAU | |||
---|---|---|---|---|
Exécution |
Standard |
Matériel |
Standard |
Matériel |
Sans couture |
API 5L |
Catégorie X52 |
EN 10208-2 |
L360NB |
Sans couture |
ASTMA333 |
6ÈME ANNÉE |
EN 10216-4 |
P265NL |
Soudé |
API 5L |
Catégorie B |
EN 10208-2 |
L245NB |
Sans couture |
ASTMA106 |
CATÉGORIE B |
EN 10216-2 |
P265GH |
Sans couture |
API 5L |
Catégorie B |
EN 10208-2 |
L245NB |
Soudé |
API 5L |
Catégorie X52 |
EN 10208-2 |
L360NB |
N.-B. | Taille | DEPUIS | 40S | 5S | 10S | S10 | S20 | S40 | S60 | XS/80S | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
1/8″ | 10.29 | 1.2 | 1,73 | 2.41 | ||||||||||||
1/4″ | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
3/8″ | 17h15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
15 | 1/2” | 21h34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7.47 | ||||||
20 | 3/4″ | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 5.56 | 7,82 | ||||||
25 | 1″ | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4,55 | 4,55 | 6h35 | 9.09 | ||||||
32 | 1 1/4″ | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 6h35 | 9.7 | ||||||
40 | 1 1/2” | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3,68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
50 | 2″ | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3,91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
65 | 2 1/2” | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
80 | 3″ | 88,9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7,62 | 7,62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
90 | 3 1/2″ | 101,6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5,74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
100 | 4″ | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
125 | 5″ | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
150 | 6″ | 168,3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10,97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
200 | 8″ | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
250 | dix” | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28,6 | 25.4 | |
300 | 12″ | 323,9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28,6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 14″ | 355,6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23,8 | 27,8 | 31,8 | 35,7 | |
400 | 16″ | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36,5 | 40,5 | |
450 | 18″ | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23,8 | 29.4 | 34,9 | 39,7 | 45.2 | |
500 | 20″ | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32,5 | 38.1 | 44,5 | 50 | |
550 | 22″ | 558,8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28,6 | 34,9 | 41.3 | 47,6 | 54 | ||
600 | 24″ | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38,9 | 46 | 52,4 | 59,5 | |
650 | 26″ | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
700 | 28″ | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
750 | 30″ | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
800 | 32″ | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
850 | 34″ | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
900 | 36″ | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C | |
---|---|---|---|
Carbone max. % | 0,25 | 0,30 | 0,35 |
Manganèse % | 0,27 à 0,93 | 0,29 à 1,06 | 0,29 à 1,06 |
Phosphore, max. % | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Soufre, max. % | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Silicium, min. % | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
ASTM A106 Catégorie A | ASTM A106 Catégorie B | ASTM A106 GR C | |
---|---|---|---|
Résistance à la tension, min, psi (MPa) | 48000(330) | 60000(415) | 70000(485) |
Limite d’élasticité, min, psi (MPa) | 30000(205) | 35000(240) | 40000(275) |
Sans couture | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C |
---|---|---|---|
Résistance à la traction, min., psi | 48 000 | 60 000 | 70 000 |
Limite d’élasticité, min., psi | 30 000 | 35 000 | 40 000 |
Les dimensions – diamètres extérieurs des tuyaux et épaisseurs de paroi sont conformes à la norme ANSI B36.10.
Pression maximale admissible (psi) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | Diamètre extérieur | Calendrier | ||||||||||||
(dans) | (dans) | dix | 20 | 30 | MST | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
1/4 | 0,54 | 7985 | 7985 | 10798 | 10798 | |||||||||
3/8 | 0,675 | 6606 | 6606 | 9147 | 9147 | |||||||||
1/2 | 0,84 | 6358 | 6358 | 8575 | 8575 | 10908 | 17150 | |||||||
3/4 | 1.05 | 5273 | 5273 | 7187 | 7187 | 10220 | 14373 | |||||||
1 | 1.315 | 4956 | 4956 | 6670 | 6670 | 9316 | 13340 | |||||||
1 1/4 | 1,66 | 4133 | 4133 | 5638 | 5638 | 7380 | 11276 | |||||||
1 1/2 | 1.9 | 3739 | 3739 | 5158 | 5158 | 7247 | 10316 | |||||||
2 | 2.375 | 3177 | 3177 | 4498 | 4498 | 7097 | 8995 | |||||||
2 1/2 | 2.875 | 3460 | 3460 | 4704 | 4704 | 6391 | 9408 | |||||||
3 | 3.5 | 3024 | 3024 | 4200 | 4200 | 6132 | 8400 | |||||||
3 1/2 | 4 | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
4 | 4.5 | 2581 | 2581 | 3670 | 3670 | 4769 | 5782 | 7339 | ||||||
5 | 5.563 | 2273 | 2273 | 3303 | 3303 | 4404 | 5505 | 6606 | ||||||
6 | 6,625 | 2071 | 2071 | 3195 | 3195 | 4157 | 5318 | 6390 | ||||||
8 | 8.625 | 1420 | 1574 | 1829 | 1829 | 2307 | 2841 | 2841 | 3375 | 4085 | 4613 | 5147 | 4971 | |
dix | 10h75 | 1140 | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277 | 3847 | 4558 | 5128 | 4558 | |
12 | 12h75 | 961 | 1268 | 1441 | 1560 | 2160 | 1922 | 2644 | 3244 | 3843 | 4324 | 5042 | 3843 | |
14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1533 | 2079 | 1750 | 2625 | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
16 | 16 | 766 | 956 | 1148 | 1148 | 1531 | 2009 | 1531 | 2585 | 3157 | 3733 | 4404 | 4882 | |
18 | 18 | 681 | 849 | 1192 | 1021 | 1530 | 2042 | 1361 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
20 | 20 | 613 | 919 | 1225 | 919 | 1455 | 1989 | 1225 | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
22 | 22 | 557 | 835 | 1114 | 835 | 1949 | 1114 | 2506 | 3063 | 3619 | 4176 | 4733 | ||
24 | 24 | 510 | 766 | 1147 | 766 | 1405 | 1978 | 1021 | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
30 | 30 | 510 | 817 | 1021 | 613 | 817 | ||||||||
32 | 32 | 478 | 766 | 957 | 574 | 1054 | ||||||||
34 | 34 | 450 | 721 | 901 | 540 | 992 | ||||||||
36 | 36 | 425 | 681 | 851 | 510 | 1021 | ||||||||
42 | 42 | 583 | 729 | 438 | 875 |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés