Autre nom commercial |
|
---|---|
spécification |
|
Standard international |
|
Dimensions |
|
Épaisseur | 0,1 à 100 mm d’épaisseur |
Largeur | 10-2500mm |
Longueur | 2 m, 2,44 m, 3 m ou selon les besoins |
Les types | Tôle laminée à froid (CR), Tôle laminée à chaud (HR), Recuite |
Formulaire | Plaque, feuille, bobines, feuilles, bandes, plats, plaque plaquée, feuille ordinaire, feuille à rouler, plaque à rouler, cale plate, feuille plate, feuille de cale, rouleaux, blanc (cercle), cisaillé, recuit, recuit doux, décalaminé, bande de roulement plaque, plaque à carreaux |
Feuille et ampli d’Inconel 625 laminés à froid Bobine |
0,016 à 0,130″ |
Plaque laminée à chaud de l’alliage 625 UNS N06625 |
0,1875 à 2,000″ |
STANDARD | Numéro de matériau WNR | NOUS | IL | BS | INVITÉ | AFNOR | DANS |
Inconel 625 | 2,4856 | N06625 | FCN 625 | C’EST 21 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NiCr22Mo9Nb |
Plaque plaquée UNS N06625 Grade 2 | SB 443 UNS 06625 Drap plat |
Plaque laminée à chaud en alliage 625 ASTM B443 | Plaque découpée au laser en alliage 2.4856 625 |
Plaque recuite laminée à froid de l’alliage 2.4856 625 | Feuilles de calage JIS NCF 625 |
Bobine Inconel 625 ASTM B443 | Feuille de rouleaux UNS N06625 Grade 2 |
2.4856 Feuille de cale en Inconel 625 | Feuille laminée à froid ASME SB443 Inconel 625 |
Bobines de refendage Inconel 625 | Bande de précision Inconel 625 ASTM B443 |
Feuille ASTM B443 UNS N06625 | Plaque mince en Inconel 625 |
Plaque roulante ASME SB 443 UNS N06625 | Feuille laminée à chaud SB 443 UNS 06625 |
Plaque UNS N06625 10 mm | Cales en alliage 625 ASTM B443 |
Grade | C | Mn | Et | S | Avec | Fe | Dans | Cr |
Inconel 625 | 0,10 maximum | 0,50 maximum | 0,50 maximum | 0,015maximum | – | 5,0 maximum | 58,0 minutes | 20,0 – 23,0 |
Élément | Densité | Point de fusion | Résistance à la traction | Limite d’élasticité (décalage de 0,2 %) | Élongation |
Inconel 625 | 8,4 g/cm3 | 1 350 °C (2 460 °F) | Psi – 1,35 000, MPa – 930 | Psi – 75 000, MPa – 517 | 42,5 % |
UNS N06625, ASTM B443, AN, CR, 0,200 X 80 MM | 24,75 $ US/Kg |
DIM : 0.360 X 205MM LAMINÉ À FROID, RECUIT Alliage 625 | 28,17 $ US/Kg |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés