En tant que fournisseur de tôles Incoloy 825, Heer Metalloys est connu pour sa haute résistance et sa résistance à la corrosion, deux qualités nécessaires dans une variété d’applications.
La plaque en Incoloy 825 résiste très bien à la corrosion. Il possède une structure austénitique très stable et une teneur élevée en nickel, suffisante pour résister à la corrosion et à la fissuration causées par les ions chlorure.
Étant donné que la plaque en alliage 825 contient des niveaux élevés de cuivre et de molybdène, elle peut résister aux acides et aux agents réducteurs. La résistance oxydante aux substances telles que les nitrates, les sels oxydants et les solutions d’acide nitrique est assurée par le chrome. C’est souvent l’alliage le plus économique pour l’utilisation d’acide sulfurique et offre une résistance exceptionnelle à la corrosion contre les acides phosphorique et sulfurique.
Des températures de fonctionnement pour les récipients sous pression jusqu’à 525°C sont autorisées pour la plaque Inconel 825. Il n’est généralement pas utilisé à des températures supérieures à ~ 540°C car des phases fragiles peuvent se former et les propriétés de fluage-rupture deviendraient des facteurs de conception.
La tôle en alliage 825 présente une résistance exceptionnelle à la corrosion. Dans des conditions réductrices et oxydantes, il peut résister à la fissuration par corrosion sous contrainte, à la corrosion intergranulaire, à la corrosion par piqûres et fissures et à la corrosion générale. Le travail à chaud ou à froid est réalisable. Il est spécifiquement utilisé dans les puits de pétrole, le gaz acide, l’eau de mer, les acides phosphorique et sulfurique et les gaz de combustion contenant du soufre.
Le travail à chaud selon ASTM B424 UNS N08825 doit commencer entre 870 et 1180°C et se terminer entre 870 et 980°C. Avant utilisation, les pièces travaillées à chaud doivent être stabilisées et recuites.
ASME SB 424 UNS N08825 peut être usiné facilement. Il est stabilisé à 940°C et possède la structure la plus douce à 980°C.
Taper | Description | Prix FOB des États-Unis | Malaisie Prix FOB | Prix FOB Europe | Singapour Prix FOB | Arabie Saoudite (KSA) Prix FOB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | |||||||
Plaque Incoloy 825 | Taille : 20mm x 600 x 1250 | DOLLARS AMÉRICAINS $ | 20.05 | cloche malaisienne | 81,60 | euro | 16.84 | Dollar de Singapour | 26,87 | Riyal saoudien | 75.19 |
Caractéristiques | ASTM A168/ASME SA168 |
Standard | ASTM, ASME et API |
Épaisseur | 4,0 mm – 100 mm |
Spécialiser | Feuille de cale, feuille perforée, profil B. Q.. |
Formulaire | Bobines, feuilles, rouleaux, feuille ordinaire, feuille de calage, feuille perforée, plaque à carreaux, bande, plats, blanc (cercle), anneau (bride) |
Finition | Tôle laminée à chaud (HR), tôle laminée à froid (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATIN (renforcé avec revêtement plastique) |
Dureté | Doux, dur, mi-dur, quart de dur, dur à ressort, etc. |
Grade | Incoloy 825 (UNS N08825) |
Épaisseur | Poids de la plaque par unité de surface | Densité |
---|---|---|
3/16 pouces | 0,06000 lb/po²42,184176 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
1/4 pouces | 0,08 lb/po²56,245568 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
3/8 pouces | 0,121 lb/po²85,0714216 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
1/2 pouces | 0,161 lb/po²113,1942056 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
5/8 pouces | 0,196 lb/po²137,8016416 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
3/4 pouces | 0,235 lb/po²165,221356 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
7/8 pouces | 0,274 lb/po²192,6410704 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
1 pouces | 0,313 lb/po²220,0607848 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
1 1/4 pouces | 0,391 lb/po²274,9002136 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
1 1/2 pouces | 0,47 lb/po²330,442712 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
1 3/4 pouces | 0,549 lb/po²385,9852104 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
5 centimètres | 0,627 lb/po²440,8246392 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
2 1/4 pouces | 0,705 lb/po²495,664068 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
2 1/2 pouces | 0,784 lb/po²551,2065664 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
2 3/4 pouces | 0,862 lb/po²606,0459952 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
3 pouces | 0,941 lb/po²661,5884936 kg/m² | 0,315 lb/po³8,72 g/cm³ |
Finition de surface de la plaque | Épaisseur (mm) | Largeur (maximum mm) |
---|---|---|
2B – Plaque laminée à froid, traitée thermiquement, décapée, skin passé | 0,25 à 8,0 | 2032 |
2D – Tôle laminée à froid, traitée thermiquement, décapée | 0,4 à 6,35 | 1524 |
2E – Tôle laminée à froid, traitée thermiquement et décalaminée mécaniquement | 0,4 à 8,0 | 2032 |
2R – Plaque laminée à froid et recuite brillante | 0,25–3,5 | 1524 |
2H – Tôle écrouie | 0,4 à 6,35 | 1524 |
Plaque polie et brossée | 0,5 à 4,0 | 1524 |
Finition de surface de la plaque | Jauge (po) | Largeur (max. po) |
---|---|---|
2B – Plaque laminée à froid, traitée thermiquement, décapée, skin passé | 10-24 | 72* |
2D – Tôle laminée à froid, traitée thermiquement, décapée | 12-24 | 60 |
BA Mexinox uniquement | 18-28 | 48 |
Plaque polie (non brossée) | 11-24 | 60 |
Plaque laminée trempée Mexinox uniquement | 13-29 | 48 |
Tailles en stock | |
---|---|
Taille (en pouces) | Taille (en mm) |
.125″ | 3,18 mm |
.134″ | 3,40 mm |
.156″ | 3,96 mm |
.187″ | 4,75 mm |
.250″ | 6,35 mm |
.312″ | 7,92 mm |
.375″ | 9,53 mm |
.500″ | 12,7 mm |
.600″ | 15,9 mm |
.750″ | 19,1 mm |
.875″ | 22,2 mm |
1″ | 25,4 mm |
1,125″ | 28,6 mm |
1,250″ | 31,8 mm |
1.500″ | 38,1 mm |
1.750″ | 44,5 mm |
2″ | 50,8 mm |
2.500″ | 63,5 mm |
3″ | 76,2 mm |
Grade | C | Mn | Et | S | Avec | Fe | Dans | Cr | Al | De |
825 | 0,05 maximum | 1,00 maximum | 0,5 maximum | 0,03 maximum | 1h50 – 15h00 | 22h00 | 38h00 – 46h00 | 19h50 – 23h50 | 0,02 maximum | 0,06 – 1,20 |
Élément | Densité | Point de fusion | Résistance à la traction | Limite d’élasticité (décalage de 0,2 %) | Élongation |
825 | 8,14 g/cm3 | 1 400 °C (2 550 °F) | Psi – 80 000, MPa – 550 | Psi – 32 000, MPa – 220 | 30 % |
STANDARD | NUMÉRO D’ARTICLE. | NOUS | IL | BS | INVITÉ | AFNOR | DANS | OU |
Incoloy 825 | 2,4858 | N08825 | FCN 825 | C’EST 16 | EP703 | NFE30C20DUM | NiCr21Mo | XH38BT |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés