Heermetalloys est un fabricant bien connu de tubes en bobines en acier inoxydable.
Dans les secteurs pétroliers et gaziers, les tubes en bobines en acier inoxydable sont un très long tube métallique d’un diamètre généralement compris entre 1,25 et 3,25 pouces, fourni en bobine sur une grande bobine. Dans les puits de pétrole et de gaz, il est utilisé pour l’arbitrage ; dans les puits de gaz épuisés, il est parfois utilisé comme tube de production.
Semblables au câblage, les opérations utilisent fréquemment des tubes enroulés sans soudure SS 316. La capacité de pomper des produits chimiques à travers la bobine et de les forcer dans le trou au lieu de compter sur la gravité est le principal avantage par rapport au câble. Les applications telles que les aérothermes, le préchauffage, la condensation et le refroidissement de l’air des chaudières, ainsi que les applications haute pression, de trempe de l’air et de séchage, sont toutes parfaites pour les échangeurs de chaleur à serpentins en acier inoxydable. Les échangeurs de chaleur à serpentins présentent plusieurs avantages, notamment un rendement élevé, une faible perte de charge et une flexibilité.
Acier inoxydable 304 Pour des travaux moins coûteux sur les opérations, des tubes en serpentin sont également utilisés. Il est utilisé dans les processus de perçage et de fraisage de trous ouverts. Étant donné que les aciers pour tubes enroulés ont des limites d’élasticité comprises entre 55 000 et 120 000 psi, ils peuvent également être utilisés pour la fracture de réservoirs, une technique qui consiste à appliquer des milliers de livres de pression à un point de puits particulier afin de fracturer la roche et de libérer le produit. Lorsqu’ils sont utilisés correctement, les tubes en serpentin peuvent accomplir presque toutes les tâches liées à l’exploitation des puits de pétrole. Les caractéristiques exceptionnelles du tube en bobine soudé en acier inoxydable incluent ses propriétés électriques élevées, son traitement thermique supérieur, ses propriétés thermiques, etc. La sélection d’un fabricant de tuyaux en acier inoxydable duplex offre l’avantage d’un coût inférieur de 10 % par rapport aux revendeurs et fournisseurs de India, ainsi que d’une prime matériau de qualité accompagné d’un certificat d’essai en usine. L’avantage de choisir un fabricant de bobines de tubes en acier inoxydable 5/16 est que leurs prix sont 10 % inférieurs à ceux des revendeurs et fournisseurs de India, et que leurs matériaux sont de première qualité et sont accompagnés d’un certificat de test en usine.
Taper | Description | Prix FOB des États-Unis | Malaisie Prix FOB | Prix FOB Europe | Singapour Prix FOB | Arabie Saoudite (KSA) Prix FOB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | |||||||
Tube de bobine en acier inoxydable 316 | Taille : 12,7 mm de diamètre extérieur x 18SWG | DOLLARS AMÉRICAINS $ | 1,94 | cloche malaisienne | 7.90 | euro | 1,63 | Dollar de Singapour | 2,60 | Riyal saoudien | 7.28 |
Standard | ASTM A269/ASME SA 269, ASTM A213/ASME SA213, EN10216-5, JIS G3463 |
---|---|
Tolérance | D4/T4 |
Force | Traction, éclatement |
Dureté | Rockwell, Micro |
Tests de solidité | Courants de Foucault, ultrasons |
Fuite et résistance | Hydrostatique |
Services à valeur ajoutée |
|
Tailles disponibles en stock |
|
FIN | Extrémité plate |
Types et leur application |
|
TAILLE | DEPUIS | MUR | MOYENNE. LONGUEUR(PIEDS) +/- |
---|---|---|---|
0,125″ DE X 0,035″ de largeur | 0,125 | 0,035 | 6 367 |
0,250″ DE X 0,035″ de largeur | 0,250 | 0,035 | 2 665 |
0,250″ DE X 0,035″ de largeur (15 Ra maximum) | 0,250 | 0,035 | 2 665 |
0,250″ DE X 0,049″ de largeur | 0,250 | 0,049 | 2 036 |
0,250″ DE X 0,065″ de largeur | 0,250 | 0,065 | 1 668 |
0,375″ DE X 0,035″ de largeur | 0,375 | 0,035 | 1 685 |
0,375″ DE X 0,035″ de largeur (15 Ra max) | 0,375 | 0,035 | 1 685 |
0,375″ DE X 0,049″ de largeur | 0,375 | 0,049 | 1 225 |
0,375″ DE X 0,065″ de largeur | 0,375 | 0,065 | 995 |
0,500″ DE X 0,035″ de largeur | 0,500 | 0,035 | 1 232 |
0,500″ DE X 0,049″ de largeur | 0,500 | 0,049 | 909 |
.500″ OD X .049″ W (15 Ra Max) | 0,500 | 0,049 | 909 |
0,500″ DE X 0,065″ de largeur | 0,500 | 0,065 | 708 |
0,750″ DE X 0,049″ de largeur | 0,750 | 0,049 | 584 |
0,750″ DE X 0,065″ de largeur | 0,750 | 0,065 | 450 |
6 MM OD X 1 MM L | 6mm | 1mm | 2 610 |
8 MM OD X 1 MM L | 8mm | 1mm | 1 863 |
10 MM OD X 1 MM L | 10mm | 1mm | 1 449 |
12 MM OD X 1 MM L | 12mm | 1mm | 1 188 |
DEPUIS | Mur | IDENTIFIANT |
---|---|---|
1/8″ | .020 | .085 |
(.1250″) | .035 | .055 |
1/4″ | .035 | .180 |
(.2500″) | ||
5/16” | .035 | .243 |
(.3125″) | ||
3/8″ | .035 | .305 |
(.3750″) | ||
1/2″ | .035 | .430 |
(.5000″) | .049 | .402 |
3/4″ | .049 | .652 |
(.7500″) |
JAUGE | GAMME D’ÉPAISSEUR (POUCES) | VALEUR TYPIQUE (POUCES) |
---|---|---|
22 | 0,025 à 0,029 | 0,028 |
20 | 0,031 à 0,035 | 0,035 |
19 | 0,038 à 0,042 | 0,042 |
18 | 0,044 à 0,049 | 0,049 |
17 | 0,053 à 0,058 | 0,058 |
16 | 0,060 à 0,065 | 0,065 |
15 | 0,066 à 0,074 | 0,072 |
14 | 0,075 à 0,085 | 0,083 |
13 | 0,087 à 0,097 | 0,095 |
12 | 0,101 à 0,111 | 0,109 |
11 | 0,112 à 0,122 | 0,12 |
dix | 0,126 à 0,136 | 0,134 |
9 | 0,140 à 0,150 | 0,148 |
8 | 0,157 à 0,167 | 0,165 |
7 | 0,175 à 0,185 | 0,18 |
AVE. POUCES DE MUR | RÉSISTANCE D’ÉLÉGATION MINIMALE (PSI) | RÉSISTANCE À LA TRACTION MINIMALE (PSI) | PRESSION D’ÉCLATEMENT THÉORIQUE * (PSI) | PRESSION DE SERVICE (PSI) 25 % DE L’ÉCLARATION | POINT D’ÉLIMINATION THÉORIQUE ** (PSI) | PRESSION D’EFFACER *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,250 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 14 286 | 3 571 | 5 714 | 4 416 |
0,250 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 21 649 | 5 412 | 8 660 | 5 967 |
0,250 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 29 167 | 7 292 | 11 667 | 7 224 |
0,250 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 48 355 | 12 089 | 19 342 | 9 455 |
0,250 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 81 250 | 20 313 | 32 500 | 11 544 |
0,375 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 8 955 | 2 239 | 3 582 | 3 029 |
0,375 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 13 166 | 3 292 | 5 266 | 4 145 |
0,375 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 17 213 | 4 303 | 6 885 | 5 077 |
0,375 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 26 534 | 6 634 | 10 614 | 6 816 |
0,375 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 39 796 | 9 949 | 15 918 | 8 597 |
0,500 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 6 522 | 1 630 | 2 609 | 2 304 |
0,500 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 9 459 | 2 365 | 3 784 | 3 172 |
0,500 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 12 209 | 3 052 | 4 884 | 3 906 |
0,500 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 18 284 | 4 571 | 7 313 | 5 304 |
0,500 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 26 351 | 6 588 | 10 541 | 6 786 |
0,500 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 37 275 | 9 319 | 14 910 | 8 307 |
0,625 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 5 128 | 1 282 | 2 051 | 1 859 |
0,625 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 7 381 | 1 845 | 2 953 | 2 568 |
0,625 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 9 459 | 2 365 | 3 784 | 3 172 |
0,625 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 13 947 | 3 487 | 5 579 | 4 335 |
0,625 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 19 697 | 4 924 | 7 879 | 5 591 |
0,625 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 27 124 | 6 781 | 10 850 | 6 910 |
0,625 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 32 759 | 8 190 | 13 103 | 7 734 |
0,625 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 40 172 | 10 043 | 16 069 | 8 639 |
0,750 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 6 052 | 1 513 | 2 421 | 2 156 |
0,750 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 7 721 | 1 930 | 3 088 | 2 669 |
0,750 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 11 273 | 2 818 | 4 509 | 3 664 |
0,750 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 15 726 | 3 931 | 6 290 | 4 749 |
0,750 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 21 318 | 5 330 | 8 527 | 5 905 |
0,750 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 25 446 | 6 362 | 10 179 | 6 637 |
0,750 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 30 733 | 7 683 | 12 293 | 7 453 |
0,750 | 0,120 | 30 000 | 75 000 | 35 294 | 8 824 | 14 118 | 8 064 |
0,875 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 3 593 | 898 | 1 437 | 1 340 |
0,875 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 5 128 | 1 282 | 2 051 | 1 859 |
0,875 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 6 522 | 1 630 | 2 609 | 2 304 |
0,049 | 30 000 | 75 000 | 9 459 | 2 365 | 3 784 | 3 172 | |
0,875 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 13 087 | 3 272 | 5 235 | 4 126 |
0,875 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 17 560 | 4 390 | 7 024 | 5 152 |
0,875 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 20 803 | 5 201 | 8 321 | 5 807 |
0,875 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 24 886 | 6 221 | 9 954 | 6 543 |
0,875 | 0,120 | 30 000 | 75 000 | 28 346 | 7 087 | 11 339 | 7 100 |
1.000 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 4 449 | 1 112 | 1 780 | 1 633 |
1.000 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 5 645 | 1 411 | 2 258 | 2 027 |
1.000 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 8 149 | 2 037 | 3 259 | 2 796 |
1.000 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 11 207 | 2 802 | 4 483 | 3 647 |
1.000 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 14 928 | 3 732 | 5 971 | 4 567 |
1.000 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 17 593 | 4 398 | 7 037 | 5 159 |
1.000 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 20 908 | 5 227 | 8 363 | 5 827 |
1.000 | 0,120 | 30 000 | 75 000 | 23 684 | 5 921 | 9 474 | 6 336 |
1.000 | 0,134 | 30 000 | 75 000 | 27 459 | 6 865 | 10 984 | 6 963 |
1.250 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 4 449 | 1 112 | 1 780 | 1 633 |
1.250 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 6 380 | 1 595 | 2 552 | 2 260 |
Tube de bobine en acier inoxydable | NOUS | C | Mn | P. | S | Et | Cr | Dans | Mo | De | Nb | N |
TP304 | S30400 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18,0-20,0 | 8.0-11.0 | ||||
TP304L | S30403 | 0,035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18,0-20,0 | 8,0-13,0 | ||||
TP316 | S3160 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16,0-18,0 | 11,0-14,0 | 2.0-3.0 | |||
TP316L | S31603 | 0,035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2.0-3.0 |
Matériel | Chaleur | Température | Résistance à la traction | Limite d’élasticité | Allongement %, Min. |
Traitement | Min. | Ksi (MPa), min. | Ksi (MPa), min. | ||
ºF(ºC) | |||||
TP304 | Solution | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP304L | Solution | 1900 (1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
TP316 | Solution | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP316L | Solution | 1900(1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés