L’une des variantes du produit Hastelloy est le tuyau Hastelloy C22. Composé de tungstène, de molybdène, de nickel et de chrome, l’hastelloy est un superalliage. Différentes conditions sont utilisées pour fabriquer les tuyaux. Ils pouvaient être laminés à chaud, soudés avec une résistance électrique ou étirés à froid. Les sans couture sont ceux étirés à froid. En ce qui concerne la plupart des produits chimiques, le tuyau sans soudure en alliage C22 a une tolérance élevée. Les canalisations sont protégées contre la corrosion tant uniforme que localisée. Cela implique que le tuyau soudé ASTM B619 N06022 ne se corrodera pas dans les joints soudés pendant le processus de soudage et ne développera pas éventuellement de corrosion. Un autre tube sans soudure avec un indice de rugosité absolue inférieur est l’Hastelloy C22. Cela indique que les dimensions des tuyaux sont si précises qu’elles peuvent être utilisées dans des environnements délicats comme les installations de traitement chimique. Le tuyau fini à chaud Hastelloy, en alliage C22, présente une résistance exceptionnelle aux températures élevées. Étant donné que les tuyaux ont un très faible taux de dilatation thermique, ils conservent leur forme même à des températures très élevées. Les ajouts de tungstène et de nickel empêchent la précipitation des grains à la surface du tuyau.
Il est possible d’utiliser le tuyau en alliage C22 dans des environnements riches en chlorure, comme l’eau de mer. Les fissures sous contrainte provoquées par les ions chlorure n’affectent pas le matériau. Cette fonctionnalité permet au tuyau creux Hastelloy ASME SB 622 N06022 de résister à des conditions plus difficiles pendant des périodes prolongées, ce qui en fait une option plus abordable au fil du temps. La forme la plus courante de tuyaux est le tuyau rond ASTM B619 C22 Hastelloy. Les tuyaux ASTM B619 UNS N06022 C22 sont utilisés dans diverses industries et sont disponibles dans une variété de tailles et de formes. Les formes les plus courantes sont hexagonales, carrées, rectangulaires et rondes. Lorsqu’il y a une pression élevée dans le flux de liquide et que la tuyauterie doit maintenir son intégrité structurelle, un tuyau carré 2.4602 Hastelloy C-22 est utilisé.
Spécification standard | ISO 6207, ASTM B 626/B 751 et ASME SB 626/SB 751 (tube soudé), code ASME Case N-621, ASTM B 619/B 775 et ASME SB 619/SB 775 (tuyau soudé), ASTM B 622/ B 829 et ASME SB 622/SB 829 (tube sans soudure), code ASME Case 2226, DIN 17751, DIN 17744 |
---|---|
Tailles et horaires | 15 – 150″ NB EN SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 |
Types les plus vendus | Sans soudure / REG / Soudé / Fabriqué |
Formes | Rond, hydraulique etc. |
Longueurs fournies | Simple aléatoire, double aléatoire et longueur coupée. |
Abréviations des extrémités de tuyaux | Extrémité simple, extrémité biseautée, filetée |
IL | NO 6022 |
Numéro de matériau DIN. | 2.4602 |
Désignation UNS | N06022 |
FR Normes européennes | NiCr21Mo14W |
Normes JIS | NO 6022 |
TAILLE | THK | KG PAR MTR |
KG PAR MTR |
TARIFS DES TUYAUX SANS SOUDURE HASTELLOY C22 PAR KG – INR & USD | TARIFS DES TUYAUX SANS SOUDURE HASTELLOY C22 PAR MTR – INR & USD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INR | USD | INR | USD | ||||||
DN | DEPUIS | POUCES (NB) x SCH | C22 | C22 | C22 | C22 | |||
8 | 13.7 | 1/4X10S | 1,65 | 0,50 | 0,56 | 3360.00 | 48h00 | 1881.60 | 27h47 |
1/4X40 | 2.24 | 0,64 | 0,72 | 3360.00 | 48h00 | 2408.45 | 35.16 | ||
1/4X40S | 2.24 | 0,64 | 0,72 | 3360.00 | 48h00 | 2408.45 | 35.16 | ||
1/4X80 | 3.02 | 0,81 | 0,91 | 3360.00 | 48h00 | 3048.19 | 44,50 | ||
1/4X80S | 3.02 | 0,81 | 0,91 | 3360.00 | 48h00 | 3048.19 | 44,50 | ||
dix | 17.2 | 3/8X10S | 1,65 | 0,64 | 0,72 | 3360.00 | 48h00 | 2408.45 | 35.16 |
3/8X40S | 2.31 | 0,86 | 0,96 | 3360.00 | 48h00 | 3236.35 | 47.25 | ||
3/8X80S | 3.20 | 1.12 | 1,25 | 3360.00 | 48h00 | 4214.78 | 61.53 | ||
15 | 21.3 | 1/2 X 5s | 1,65 | 0,81 | 0,91 | 3360.00 | 48h00 | 3048.19 | 44,50 |
1/2 X 10s | 2.11 | 1.02 | 1.14 | 3360.00 | 48h00 | 3838.46 | 56.04 | ||
1/2 X 40/STD | 2,77 | 1,29 | 1,44 | 3360.00 | 48h00 | 4854.53 | 70,87 | ||
1/2 X 40s | 2,77 | 1,29 | 1,44 | 3360.00 | 48h00 | 4854.53 | 70,87 | ||
1/2X80 | 3,73 | 1,64 | 1,84 | 3360.00 | 48h00 | 6171.65 | 90.10 | ||
1/2 X 80 | 3,73 | 1,64 | 1,84 | 3360.00 | 48h00 | 6171.65 | 90.10 | ||
1/2X160 | 4,78 | 1,98 | 2.22 | 3360.00 | 48h00 | 7451.14 | 108,78 | ||
1/2 XXXS | 7.47 | 2,59 | 2,90 | 3360.00 | 48h00 | 9746.69 | 142.29 | ||
20 | 26,7 | 3/4 X 5s | 1,65 | 1.03 | 1.15 | 3360.00 | 48h00 | 3876.10 | 56.59 |
3/4 X 10s | 2.11 | 1h30 | 1,46 | 3360.00 | 48h00 | 4892.16 | 71.42 | ||
3/4X40 | 2,87 | 1,71 | 1,92 | 3360.00 | 48h00 | 6435.07 | 93.94 | ||
3/4 X 40 | 2,87 | 1,71 | 1,92 | 3360.00 | 48h00 | 6435.07 | 93.94 | ||
3/4X80 | 3,91 | 2.23 | 2,50 | 3360.00 | 48h00 | 8391.94 | 122,51 | ||
3/4 X 80 | 3,91 | 2.23 | 2,50 | 3360.00 | 48h00 | 8391.94 | 122,51 | ||
3/4X160 | 5.56 | 2,94 | 3.29 | 3360.00 | 48h00 | 11063.81 | 161,52 | ||
3/4XXXS | 7,82 | 3,69 | 4.13 | 3360.00 | 48h00 | 13886.21 | 202,72 | ||
25 | 33.4 | 1X5s | 1,65 | 1.31 | 1,47 | 3360.00 | 48h00 | 4929.79 | 71,97 |
1 X 10s | 2,77 | 2.12 | 2.37 | 3360.00 | 48h00 | 7977.98 | 116.47 | ||
1X40 | 3.38 | 2,54 | 2,84 | 3360.00 | 48h00 | 9558.53 | 139,54 | ||
1 X 40 | 3.38 | 2,54 | 2,84 | 3360.00 | 48h00 | 9558.53 | 139,54 | ||
1X80 | 4,55 | 3.29 | 3,68 | 3360.00 | 48h00 | 12380.93 | 180,74 | ||
1X80 | 4,55 | 3.29 | 3,68 | 3360.00 | 48h00 | 12380.93 | 180,74 | ||
1X160 | 6h35 | 16h30 | 4,82 | 3360.00 | 48h00 | 16181.76 | 236.23 | ||
1XXXS | 9.09 | 5.53 | 6.19 | 3360.00 | 48h00 | 20810.50 | 303,80 | ||
32 | 42.2 | 1-1/4 X 5s | 1,65 | 1,67 | 1,87 | 3360.00 | 48h00 | 6284.54 | 91,75 |
1-1/4 X 10s | 2,77 | 2,73 | 3.06 | 3360.00 | 48h00 | 10273.54 | 149,98 | ||
1-1/4X40 | 3,56 | 3.44 | 3,85 | 3360.00 | 48h00 | 12945.41 | 188,98 | ||
1-1/4 X 40s | 3,56 | 3.44 | 3,85 | 3360.00 | 48h00 | 12945.41 | 188,98 | ||
1-1/4X80 | 4,85 | 4.53 | 5.07 | 3360.00 | 48h00 | 17047.30 | 248,87 | ||
1-1/4 X 80 | 4,85 | 4.53 | 5.07 | 3360.00 | 48h00 | 17047.30 | 248,87 | ||
1-1/4X160 | 6h35 | 5,69 | 6.37 | 3360.00 | 48h00 | 21412.61 | 312.59 | ||
1-1/4 XXXS | 9h70 | 7,88 | 8,83 | 3360.00 | 48h00 | 29654.02 | 432.91 | ||
40 | 48.3 | 1-1/2 X 5s | 1,65 | 1,93 | 2.16 | 3360.00 | 48h00 | 7262.98 | 106.03 |
1-1/2 X 10s | 2,77 | 3.16 | 3,54 | 3360.00 | 48h00 | 11891.71 | 173,60 | ||
1-1/2X40 | 3,68 | 4.11 | 4,60 | 3360.00 | 48h00 | 15466.75 | 225,79 | ||
1-1/2 X 40s | 3,68 | 4.11 | 4,60 | 3360.00 | 48h00 | 15466.75 | 225,79 | ||
1-1/2X80 | 5.08 | 5.49 | 6h15 | 3360.00 | 48h00 | 20659.97 | 301.61 | ||
1-1/2 X 80 | 5.08 | 5.49 | 6h15 | 3360.00 | 48h00 | 20659.97 | 301.61 | ||
1-1/2X160 | 7.14 | 7h35 | 8.23 | 3360.00 | 48h00 | 27659.52 | 403,79 | ||
1-1/2 X XXS | 10h15 | 9.69 | 10h85 | 3360.00 | 48h00 | 36465.41 | 532.34 | ||
50 | 60,3 | 2X5s | 1,65 | 2.42 | 2,71 | 3360.00 | 48h00 | 9106.94 | 132,95 |
2 X 10s | 2,77 | 3,99 | 4.47 | 3360.00 | 48h00 | 15015.17 | 219.20 | ||
2X40 | 3,91 | 5.52 | 6.18 | 3360.00 | 48h00 | 20772.86 | 303.25 | ||
2 X 40 | 3,91 | 5.52 | 6.18 | 3360.00 | 48h00 | 20772.86 | 303.25 | ||
2X80/XS | 5.54 | 7h60 | 8.51 | 3360.00 | 48h00 | 28600.32 | 417.52 | ||
2X80 | 5.54 | 7h60 | 8.51 | 3360.00 | 48h00 | 28600.32 | 417.52 | ||
2X160 | 8,74 | 11.29 | 12.64 | 3360.00 | 48h00 | 42486.53 | 620.24 | ||
2XXXS | 11.07 | 13h65 | 15.29 | 3360.00 | 48h00 | 51367.68 | 749,89 | ||
65 | 73,0 | 2-1/2 X 5s | 2.11 | 3,75 | 4.20 | 3360.00 | 48h00 | 14112.00 | 206.01 |
2-1/2 X 10s | 3.05 | 5.34 | 5,98 | 3360.00 | 48h00 | 20095.49 | 293.36 | ||
2-1/2X40 | 5.16 | 8,77 | 9.82 | 3360.00 | 48h00 | 33003.26 | 481,80 | ||
2-1/2 X 40 | 5.16 | 8,77 | 9.82 | 3360.00 | 48h00 | 33003.26 | 481,80 | ||
2-1/2X80 | 7.01 | 11h59 | 12,98 | 3360.00 | 48h00 | 43615.49 | 636.72 | ||
2-1/2 X 80 | 7.01 | 11h59 | 12,98 | 3360.00 | 48h00 | 43615.49 | 636.72 | ||
2-1/2X160 | 9.53 | 15h15 | 16.97 | 3360.00 | 48h00 | 57012.48 | 832.30 | ||
2-1/2 X XXS | 14.02 | 20.72 | 23.21 | 3360.00 | 48h00 | 77973.50 | 1138.30 | ||
80 | 88,9 | 3X5s | 2.11 | 4,59 | 5.14 | 3360.00 | 48h00 | 17273.09 | 252.16 |
3 X 10 | 3.05 | 6.56 | 7h35 | 3360.00 | 48h00 | 24686.59 | 360.39 | ||
3X40 | 5.49 | 11h47 | 12h85 | 3360.00 | 48h00 | 43163.90 | 630.13 | ||
3 X 40 | 5.49 | 11h47 | 12h85 | 3360.00 | 48h00 | 43163.90 | 630.13 | ||
3X80 | 7,62 | 15h51 | 17h37 | 3360.00 | 48h00 | 58367.23 | 852.08 | ||
3X80 | 7,62 | 15h51 | 17h37 | 3360.00 | 48h00 | 58367.23 | 852.08 | ||
3X160 | 11.13 | 21.67 | 24.27 | 3360.00 | 48h00 | 81548.54 | 1190.49 | ||
3XXXS | 15.24 | 28.11 | 31.48 | 3360.00 | 48h00 | 105783.55 | 1544.29 | ||
90 | 101,6 | 3-1/2 X 5s | 2.11 | 5.26 | 5,89 | 3360.00 | 48h00 | 19794.43 | 288,97 |
3-1/2 X 10s | 3.05 | 7.53 | 8.43 | 3360.00 | 48h00 | 28336.90 | 413.68 | ||
3-1/2X40 | 5,74 | 13.78 | 15h43 | 3360.00 | 48h00 | 51856.90 | 757.03 | ||
3-1/2 X 40 | 5,74 | 13.78 | 15h43 | 3360.00 | 48h00 | 51856.90 | 757.03 | ||
3-1/2X80 | 8.08 | 18.92 | 21h19 | 3360.00 | 48h00 | 71199.74 | 1039.41 | ||
3-1/2 X 80 | 8.08 | 18.92 | 21h19 | 3360.00 | 48h00 | 71199.74 | 1039.41 | ||
100 | 114.3 | 4X5 | 2.11 | 5,93 | 6,64 | 3360.00 | 48h00 | 22315.78 | 325,78 |
4 X 10 | 3.05 | 8h50 | 9.52 | 3360.00 | 48h00 | 31987.20 | 466,97 | ||
4X40 | 6.02 | 16h32 | 18h28 | 3360.00 | 48h00 | 61415.42 | 896.58 | ||
4 X 40s/STD | 6.02 | 16h32 | 18h28 | 3360.00 | 48h00 | 61415.42 | 896.58 | ||
4X80/XS | 8.56 | 22.66 | 25.38 | 3360.00 | 48h00 | 85274.11 | 1244.88 | ||
4X80 | 8.56 | 22.66 | 25.38 | 3360.00 | 48h00 | 85274.11 | 1244.88 | ||
4X120 | 11.12 | 28.73 | 32.18 | 3360.00 | 48h00 | 108116.74 | 1578.35 | ||
4X160 | 13h49 | 34.05 | 38.14 | 3360.00 | 48h00 | 128136.96 | 1870.61 | ||
4XXXS | 17.12 | 41,66 | 46,66 | 3360.00 | 48h00 | 156774.91 | 2288.68 | ||
125 | 141.3 | 5 X 5 s | 2,77 | 9.61 | 10.76 | 3360.00 | 48h00 | 36164.35 | 527,95 |
5 X 10 | 3h40 | 11.74 | 13h15 | 3360.00 | 48h00 | 44179.97 | 644,96 | ||
5X40 | 6.55 | 22h10 | 24h75 | 3360.00 | 48h00 | 83166.72 | 1214.11 | ||
5 X 40 | 6.55 | 22h10 | 24h75 | 3360.00 | 48h00 | 83166.72 | 1214.11 | ||
5X80 | 9.53 | 31.44 | 35.21 | 3360.00 | 48h00 | 118315.01 | 1727.23 | ||
5X80 | 9.53 | 31.44 | 35.21 | 3360.00 | 48h00 | 118315.01 | 1727.23 | ||
5X120 | 12h70 | 40,90 | 45.81 | 3360.00 | 48h00 | 153914.88 | 2246.93 | ||
5X160 | 15.88 | 49,87 | 55,85 | 3360.00 | 48h00 | 187670.78 | 2739.72 | ||
5XXXS | 19.05 | 58.31 | 65.31 | 3360.00 | 48h00 | 219432.19 | 3203.39 | ||
150 | 168,3 | 6 X 5 | 2,77 | 11h48 | 12.86 | 3360.00 | 48h00 | 43201.54 | 630,68 |
6 X 10 | 3h40 | 14.04 | 15.72 | 3360.00 | 48h00 | 52835.33 | 771.32 | ||
6X40 | 7.11 | 28h70 | 32.14 | 3360.00 | 48h00 | 108003.84 | 1576.70 | ||
6 X 40s/STD | 7.11 | 28h70 | 32.14 | 3360.00 | 48h00 | 108003.84 | 1576.70 | ||
6X80/XS | 10,97 | 43.22 | 48.41 | 3360.00 | 48h00 | 162645.50 | 2374.39 | ||
6X80 | 10,97 | 43.22 | 48.41 | 3360.00 | 48h00 | 162645.50 | 2374.39 | ||
6X120 | 16.27 | 55.04 | 61,64 | 3360.00 | 48h00 | 207126.53 | 3023.74 | ||
6X160 | 18.26 | 68,60 | 76,83 | 3360.00 | 48h00 | 258155.52 | 3768.69 | ||
6XXXS | 21.95 | 80.44 | 90.09 | 3360.00 | 48h00 | 302711.81 | 4419.15 | ||
200 | 219.1 | 8 X 5 | 2,77 | 15.01 | 16.81 | 3360.00 | 48h00 | 56485.63 | 824.61 |
8 X 10 | 3,76 | 20.27 | 22h70 | 3360.00 | 48h00 | 76280.06 | 1113.58 | ||
8X20 | 6h35 | 33,83 | 37,89 | 3360.00 | 48h00 | 127309.06 | 1858.53 | ||
8X30 | 7.04 | 37.38 | 41,87 | 3360.00 | 48h00 | 140668.42 | 2053.55 | ||
8X40 | 8.18 | 43.20 | 48.38 | 3360.00 | 48h00 | 162570.24 | 2373.29 | ||
8 X 40 | 8.18 | 43.20 | 48.38 | 3360.00 | 48h00 | 162570.24 | 2373.29 | ||
8X60 | 10h31 | 53.90 | 60.37 | 3360.00 | 48h00 | 202836.48 | 2961.12 | ||
8X80 | 12h70 | 65,64 | 73.52 | 3360.00 | 48h00 | 247016.45 | 3606.08 | ||
8X80 | 12h70 | 65,64 | 73.52 | 3360.00 | 48h00 | 247016.45 | 3606.08 | ||
8X100 | 15.09 | 77.09 | 86.34 | 3360.00 | 48h00 | 290105.09 | 4235.11 | ||
8X120 | 18.26 | 91,83 | 102,85 | 3360.00 | 48h00 | 345574.66 | 5044.89 | ||
8X140 | 20.62 | 102.48 | 114,78 | 3360.00 | 48h00 | 385652.74 | 5629.97 | ||
8X160 | 23.01 | 112,98 | 126,54 | 3360.00 | 48h00 | 425166.34 | 6206.81 | ||
8XXXS | 22.23 | 109,59 | 122,74 | 3360.00 | 48h00 | 412409.09 | 6020.57 | ||
250 | 273,0 | 10 X 5 s | 3h40 | 22,95 | 25h70 | 3360.00 | 48h00 | 86365.44 | 1260.81 |
10 X 10 | 4.19 | 28h20 | 31.58 | 3360.00 | 48h00 | 106122.24 | 1549.23 | ||
10X20 | 6h35 | 42h40 | 47.49 | 3360.00 | 48h00 | 159559.68 | 2329.34 | ||
10X30 | 7,78 | 51,67 | 57,87 | 3360.00 | 48h00 | 194444.54 | 2838.61 | ||
10X40 | 9.27 | 61.22 | 68,57 | 3360.00 | 48h00 | 230383.10 | 3363.26 | ||
10 X 40 | 9.27 | 61.22 | 68,57 | 3360.00 | 48h00 | 230383.10 | 3363.26 | ||
10X60 | 12h70 | 82,78 | 92.71 | 3360.00 | 48h00 | 311517.70 | 4547.70 | ||
10X80 | 15.09 | 97.45 | 109.14 | 3360.00 | 48h00 | 366723.84 | 5353.63 | ||
10 X 80 | 12h70 | 82,78 | 92.71 | 3360.00 | 48h00 | 311517.70 | 4547.70 | ||
10X100 | 18.26 | 116.47 | 130.45 | 3360.00 | 48h00 | 438299.90 | 6398.54 | ||
10X120 | 21h44 | 135.05 | 151.26 | 3360.00 | 48h00 | 508220.16 | 7419.27 | ||
10X140 | 25h40 | 157,48 | 176.38 | 3360.00 | 48h00 | 592628.74 | 8651.51 | ||
10X160 | 28.58 | 174,92 | 195.91 | 3360.00 | 48h00 | 658258.94 | 9609.62 | ||
10XXXS | 25h40 | 157,48 | 176.38 | 3360.00 | 48h00 | 592628.74 | 8651.51 | ||
300 | 323,9 | 12 X 5 | 3,96 | 31.72 | 35.53 | 3360.00 | 48h00 | 119368.70 | 1742.61 |
12 X 10 | 4,57 | 36.54 | 40.92 | 3360.00 | 48h00 | 137507.33 | 2007.41 | ||
12X20 | 6h35 | 50.49 | 56.55 | 3360.00 | 48h00 | 190003.97 | 2773.78 | ||
12X30 | 8.38 | 66.21 | 74.16 | 3360.00 | 48h00 | 249161.47 | 3637.39 | ||
12X40 | 10h31 | 80,96 | 90,68 | 3360.00 | 48h00 | 304668.67 | 4447.72 | ||
12 X 40 | 9.53 | 75.02 | 84.02 | 3360.00 | 48h00 | 282315.26 | 4121.39 | ||
12X60 | 14.27 | 110,64 | 123,92 | 3360.00 | 48h00 | 416360.45 | 6078.25 | ||
12X80 | 17h48 | 134.12 | 150.21 | 3360.00 | 48h00 | 504720.38 | 7368.18 | ||
12 X 80 | 12h70 | 98,96 | 110,84 | 3360.00 | 48h00 | 372406.27 | 5436.59 | ||
12X100 | 21h44 | 162,38 | 181,87 | 3360.00 | 48h00 | 611068.42 | 8920.71 | ||
12X120 | 25h40 | 189,85 | 212.63 | 3360.00 | 48h00 | 714443.52 | 10429.83 | ||
12X140 | 28.58 | 211.34 | 236,70 | 3360.00 | 48h00 | 795314.69 | 11610.43 | ||
12X160 | 33.32 | 242.44 | 271.53 | 3360.00 | 48h00 | 912350.21 | 13318.98 | ||
12XXXS | 25h40 | 189,85 | 212.63 | 3360.00 | 48h00 | 714443.52 | 10429.83 | ||
350 | 355,6 | 14 X 5 | 3,96 | 34,87 | 39.05 | PRIX SUR DEMANDE | PRIX SUR DEMANDE | ||
14X10 | 6h35 | 55.53 | 62.19 | ||||||
14 X 10 | 4,78 | 41,99 | 47.03 | ||||||
14X20 | 7,92 | 68,95 | 77.22 | ||||||
14X30 | 9.53 | 82,58 | 92.49 | ||||||
14X40 | 11.13 | 96.00 | 107.52 | ||||||
14 X 40 | 9.53 | 82,58 | 92.49 | ||||||
14X60 | 15.09 | 128,66 | 144.10 | ||||||
14X80 | 19.05 | 160,54 | 179,80 | ||||||
14 X 80 | 12h70 | 109.04 | 122.12 | ||||||
14X100 | 23.83 | 197,97 | 221,73 | ||||||
14X120 | 27.79 | 228.11 | 255,48 | ||||||
14X140 | 31.75 | 257.47 | 288,37 | ||||||
14X160 | 35.71 | 286.04 | 320.36 | ||||||
400 | 406.4 | 16 X 5 | 4.19 | 42.20 | 47.26 | PRIX SUR DEMANDE | PRIX SUR DEMANDE | ||
16X10 | 6h35 | 63.61 | 71.24 | ||||||
16 X 10 | 4,78 | 48.07 | 53,84 | ||||||
16X20 | 7,92 | 79.03 | 88.51 | ||||||
16X30 | 9.53 | 94.71 | 106.08 | ||||||
16X40 | 12h70 | 125.20 | 140.22 | ||||||
16 X 40 | 9.53 | 94.71 | 106.08 | ||||||
16X60 | 16.66 | 162,59 | 182.10 | ||||||
16X80 | 21h44 | 206,67 | 231.47 | ||||||
16 X 80 | 12h70 | 125.20 | 140.22 | ||||||
16X100 | 26.19 | 249.34 | 279.26 | ||||||
16X120 | 30.96 | 291.06 | 325,99 | ||||||
16X140 | 36.53 | 338.32 | 378,92 | ||||||
16X160 | 40.49 | 370,99 | 415.51 | ||||||
450 | 457.2 | 18 X 5 | 4.19 | 47.53 | 53.23 | PRIX SUR DEMANDE | PRIX SUR DEMANDE | ||
18X10 | 6h35 | 71,69 | 80.29 | ||||||
18 X 10 | 4,78 | 54.15 | 60,65 | ||||||
18X20 | 7,92 | 89.10 | 99,79 | ||||||
18X30 | 11.13 | 124.32 | 139.24 | ||||||
18X40 | 14.27 | 158.27 | 177.26 | ||||||
18 X 40 | 9.53 | 106,83 | 119,65 | ||||||
18X60 | 19.05 | 209.00 | 234.08 | ||||||
18X80 | 23.83 | 258,59 | 289,62 | ||||||
18 X 80 | 12h70 | 141,35 | 158.31 | ||||||
18X100 | 29.36 | 314.54 | 352.28 | ||||||
18X120 | 34,93 | 369.34 | 413.66 | ||||||
18X140 | 39,67 | 414,75 | 464.52 | ||||||
18X160 | 45.24 | 466,67 | 522,67 | ||||||
500 | 508,0 | 20 X 5 s | 4,78 | 60.23 | 67.46 | PRIX SUR DEMANDE | PRIX SUR DEMANDE |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés