L’écrou ASTM A194 Grade 2H est un écrou en acier lourd en carbone. Il s’agit d’un écrou à haute résistance fréquemment utilisé. Il s’agit d’une fixation en acier au carbone moyen conforme à la norme ASTM A194 qui a été spécialement conçue et ne doit être utilisée que dans les situations où tous les avantages sont évidents. La galvanisation à chaud, le cadmium, le zinc ordinaire ou le phosphate noir ordinaire sont les finitions disponibles pour l’écrou hexagonal lourd de 2 h. Par rapport aux écrous hexagonaux ordinaires, il est légèrement plus épais et plus gros. Les boulons de grand diamètre et à haute résistance sont généralement fabriqués avec un motif épais.
Les écrous à haute résistance fabriqués à partir de barres traitées thermiquement peuvent être produits par des techniques de forgeage à chaud, de formage à froid ou d’usinage, conformément à la norme de matériau A194 gr 2h. La formation des noix, y compris la technique de trempe, le traitement thermique et la plage de température nécessaire au revenu, est indiquée par la désignation de grade 2H. La galvanisation à chaud, le cadmium, le zinc ordinaire ou le phosphate noir ordinaire sont disponibles pour l’écrou hexagonal de 2 h. Il est soumis à un certain nombre de tests, notamment des tests de preuve de charge, de charge à l’épreuve du cône et de dureté.
Les noix ASTM A194 contiennent également du carbone, du soufre, du phosphore et du silicium en plus de métaux comme le manganèse. L’écrou ASTM A194 gr 2h est conçu pour être utilisé dans des applications à haute température ou haute pression, ou les deux. L’étirage à froid ou le meulage sans centre sont deux autres options de traitement.
Écrou ASTM A194 gr 2h | Écrous hexagonaux lourds en acier au carbone trempé et revenu |
---|---|
Dimension standard | ASME B18.2.1, B18.3 |
A194 gr 2h matière Fondre Origine | Amérique du Sud/Corée/Europe de l’Est/Japon |
Origine du produit | Fabriqué en Inde |
SA 194 Écrous 2h Configuration des filetages |
|
Attestation | Double certification, codes ASTM et ASME |
Certifications supplémentaires | Certifié PED 97/23/EC et Merkblatt AD 2000 W2 |
Exigences obligatoires pour l’écrou hexagonal 2h | Exempt de mercure et de contamination radioactive |
Exigences supplémentaires de l’écrou ASTM A194 gr 2h | Conformité NACE MR0103 / MR0175 / ISO 15156 |
PRODUIT | DESCRIPTION DU PRODUIT | PRIX FOB POUR LES ÉTATS-UNIS | INDE (INR) PRIX FOB | MALAISIE PRIX FOB | PRIX FOB EUROPE | PRIX FOB DE SINGAPOUR | ARABIE SAOUDITE (KSA) PRIX FOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA193 B7 GOUJON AVEC ÉCROU HEXAGONAL 2-H A194-2H | PLEIN THRD -1″X145 LONG | 2,08 $ US | 145,60 INR | Ringgit malaisien 8,47 | 1,75 euros | Dollar de Singapour 2,79 | Riyal saoudien 7,80 |
SA193 B7 GOUJON AVEC ÉCROU HEXAGONAL 2-H A194-2H | PLEIN THRD -1″X160 LONG | 2,3 $ US | 161,00 INR | Ringgit malaisien 9,36 | 1,93 euros | Dollar de Singapour 3,08 | Riyal saoudien 8,63 |
SA193 B7 GOUJON AVEC ÉCROU HEXAGONAL 2-H A194-2H | PLEIN THRD -1/2″X60 LONG | 0,3 $ US | 21,00 INR | Ringgit malaisien 1.22 | 0,25 euros | Dollar de Singapour 0,40 | Riyal saoudien 1,13 |
SA193 B7 GOUJON AVEC ÉCROU HEXAGONAL 2-H A194-2H | PLEIN THRD -1/2″X65 LONG | 0,35 $ US | 24,50 INR | Ringgit malaisien 1,42 | 0,29 euros | Dollar de Singapour 0,47 | Riyal saoudien 1,31 |
SA193 B7 GOUJON AVEC ÉCROU HEXAGONAL 2-H A194-2H | PLEIN THRD -1/2″X70 LONG | 0,36 $ US | 25,20 INR | Ringgit malaisien 1,47 | 0,30 euros | Dollar de Singapour 0,48 | Riyal saoudien 1,35 |
SA193 B7 GOUJON AVEC ÉCROU HEXAGONAL 2-H A194-2H | PLEIN THRD -3/4″X105 LONG | 0,93 $ US | 65,10 INR | Ringgit malaisien 3,79 | 0,78 euros | Dollar de Singapour 1,25 | Riyal saoudien 3,49 |
SA193 B7 GOUJON AVEC ÉCROU HEXAGONAL 2-H A194-2H | PLEIN THRD -3/4″X110 LONG | 1 $ US | 70,00 INR | Ringgit malaisien 4.07 | 0,84 euros | Dollar de Singapour 1,34 | Riyal saoudien 3,75 |
SA193 B7 GOUJON AVEC ÉCROU HEXAGONAL 2-H A194-2H | PLEIN THRD -3/4″X115 LONG | 1,02 $ US | 71,40 INR | Ringgit malaisien 4,15 | 0,86 euros | Dollar de Singapour 1,37 | Riyal saoudien 3,83 |
SA193 B7 GOUJON AVEC ÉCROU HEXAGONAL 2-H A194-2H | PLEIN THRD -3/4″X120 LONG | 1,05 $ US | 73,50 INR | Ringgit malaisien 4,27 | 0,88 euros | Dollar de Singapour 1,41 | Riyal saoudien 3,94 |
SA193 B7 GOUJON AVEC ÉCROU HEXAGONAL 2-H A194-2H | PLEIN THRD -5/8″X 85 DE LONG | 0,6 $ US | 42,00 INR | Ringgit malaisien 2,44 | 0,50 euros | Dollar de Singapour 0,80 | Riyal saoudien 2,25 |
SA193 B7 GOUJON AVEC ÉCROU HEXAGONAL 2-H A194-2H | PLEIN THRD -5/8″X 90 DE LONG | 0,62 $ US | 43,40 INR | Ringgit malaisien 2,52 | 0,52 euros | Dollar de Singapour 0,83 | Riyal saoudien 2,33 |
SA193 B7 GOUJON AVEC ÉCROU HEXAGONAL 2-H A194-2H | PLEIN THRD -7/8″X125 LONG | 1,5 $ US | 105,00 INR | Ringgit malaisien 6.11 | 1,26 euros | Dollar de Singapour 2,01 | Riyal saoudien 5,63 |
SA193 B7 GOUJON AVEC ÉCROU HEXAGONAL 2-H A194-2H | PLEIN THRD -7/8″X 130 DE LONG | 1,55 $ US | 108,50 INR | Ringgit malaisien 6,31 | 1,30 euros | Dollar de Singapour 2,08 | Riyal saoudien 5,81 |
SA193 B7 GOUJON AVEC ÉCROU HEXAGONAL 2-H A194-2H | PLEIN THRD -7/8″X 140 DE LONG | 1,65 $ US | 115,50 INR | Ringgit malaisien 6,72 | 1,39 euros | Dollar de Singapour 2,21 | Riyal saoudien 6,19 |
SA193 B7 GOUJON AVEC ÉCROU HEXAGONAL 2-H A194-2H | PLEIN THRD -7/8″X 310 DE LONG | 2,6 $ US | 182,00 INR | Ringgit malaisien 10,58 | 2,18 euros | Dollar de Singapour 3,48 | Riyal saoudien 9,75 |
Taille de l’écrou (mm) |
Diamètre des écrous* (mm) |
Hauteur des écrous (mm) |
||
---|---|---|---|---|
Écrou hexagonal |
Écrou |
Écrou Nylock |
||
2 |
4 |
1.6 |
1.2 |
– |
2.5 |
5 |
2 |
1.6 |
– |
3 |
5.5 |
2.4 |
1.8 |
4 |
4 |
7 |
3.2 |
2.2 |
5 |
5 |
8 |
4 |
2.7 |
5 |
6 |
dix |
5 |
3.2 |
6 |
7 |
11 |
5.5 |
3.5 |
– |
8 |
13 |
6.5 |
4 |
8 |
dix |
17 |
8 |
5 |
dix |
12 |
19 |
dix |
6 |
12 |
14 |
22 |
11 |
7 |
14 |
16 |
24 |
13 |
8 |
16 |
18 |
27 |
15 |
9 |
18,5 |
20 |
30 |
16 |
dix |
20 |
* Il s’agit du diamètre entre les méplats. C’est aussi la taille de la clé à utiliser. |
Taille | Hexagone terminé | Hex lourd | Confiture finie | Bourrage hexagonal lourd | Carré | Carré lourd |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 3,75 | 6.54 | 2,62 | 16h00 | 5,78 | 7,87 |
5/8″ | 7.33 | 11.9 | 4,93 | 6,96 | 10.8 | 14.3 |
3/4″ | 11.9 | 19.3 | 7h70 | 11.0 | 15.4 | 23,5 |
7/8″ | 19,0 | 29,7 | 12,0 | 16.7 | 24,5 | 36.2 |
1? | 28.3 | 42,5 | 17.6 | 23,5 | 36.3 | 51,5 |
11/8″ | 40.3 | 59.2 | 24,7 | 32.4 | 52,5 | 72,4 |
11/4″ | 54.3 | 78,6 | 36.1 | 45,8 | 70,6 | 95,5 |
13/8″ | 73,0 | 102 | 47,9 | 59.3 | 94,5 | 125,0 |
11/2″ | 94,3 | 131 | 60,9 | 74,8 | 122 | 161 |
15/8″ | 162 | 91,6 | ||||
13/4″ | 151 | 204 | 100 | 114 | ||
17/8″ | 241 | 134 | ||||
2 ? | 224 | 299 | 140 | 165 | ||
21/4″ | 419 | 227 | ||||
21/2″ | 564 | 332 | ||||
23/4″ | 738 | 429 | ||||
3 ? | 950 | 545 | ||||
31/4″ | 1194 | 651 | ||||
31/2″ | 1526 | 851 | ||||
33/4″ | 1812 | 1005 | ||||
4 ? | 2180 | 1200 |
spécification | Matériau des noix | Taille nominale, po. | Température de trempe. °F | Contrainte de charge d’épreuve, ksi | Dureté Rockwell | |
---|---|---|---|---|---|---|
Le minimum | Maximum | |||||
ASTM A194, niveau 2 | Acier au carbone moyen | 1/4 – 4 | 0 | 150 | 159 | 352 |
ASTM A194 Classe 2H | Acier au carbone moyen, trempé et revenu | 1/4 – 4 | 850 | 175 | C24 | C38 |
ASTM A194 Catégorie 2HM | Acier au carbone moyen, trempé et revenu | 1/4 – 4 | 1150 | 150 | 159 | 237 |
Élément | A194 Gr 2H, et 2HM |
---|---|
Carbone | 0,40 % minimum |
Manganèse | 1,00% maximum |
Phosphore, maximum | 0,040% |
Soufre, maximum | 0,050% |
Silicium | 0,40% maximum |
Chrome | |
Nickel | |
Molybdène |
Taper | Catégorie ASTM | COMME MOI | Matériel | Combinaison de goujons |
---|---|---|---|---|
Écrous hexagonaux lourds | A194 2H | SA 194 2h | Acier au carbone trempé et revenu | SA193 B7 |
Écrous carrés ASME SA 194, grade 2H | Écrous hexagonaux lourds ASTM A194 2H |
Écrous hexagonaux lourds ASME SA 194 Gr 2H | Écrous de boulonnage ASTM A194 2H |
Écrous hexagonaux lourds Gr 2H | Ecrous hexagonaux hauts Gr 2H |
Écrous hauts hexagonaux ASTM A194 2H | Écrous carrés ASTM A194 2H |
Écrous hexagonaux A194 de qualité 2H | Écrous hauts hexagonaux de qualité 2H A194 |
Écrou hexagonal ASME SA 194 2H | ASME SA 194 Gr 2H Noix lourdes |
ASME SA 194 Grade 2H Noix lourdes | Écrous de boulonnage Sa 194, grade 2H |
A194 Écrous lourds de qualité 2H | Écrous de boulonnage A194 de qualité 2H |
Écrous de boulonnage ASME SA 194, grade 2H | Écrou hexagonal ASTM A194 2H |
Écrous carrés Sa 194 grade 2H | Écrous de boulonnage ASME SA 194 Gr 2H |
Ecrous Carrés Gr 2H | ASTM A194 2H Écrous lourds |
Écrous hexagonaux lourds de grade 2H | Écrous hexagonaux Sa 194, qualité 2H |
Écrous hexagonaux de qualité 2H | Écrous hexagonaux lourds ASME SA 194 2H |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés