Caractéristiques | ASTM A182/ASME SA182 |
Taille | 1/2″ (15 NB) à 48″ (1200NB) |
Normes | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 séries A et ASME. B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc. |
Classe / Pression | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, etc. |
Standard | Brides ANSI, brides ASME, brides BS, brides DIN, brides EN, etc. |
Taper | Description | Prix FOB des États-Unis | Malaisie Prix FOB | Prix FOB Europe | Singapour Prix FOB | Arabie Saoudite (KSA) Prix FOB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | Unité par mètre | |||||||
Brides ASTM A182 F1 | Taille: 12″NB x 300LB WNRF, | DOLLARS AMÉRICAINS $ | 250,2 | cloche malaisienne | 1018.31 | euro | 210.17 | Dollar de Singapour | 335.27 | Riyal saoudien | 938.25 |
Grade | C | Mn | Et | P | S | Cr | Mo |
Acier allié F1 | 0,15 maximum | 0,3-0,6 | 0,5 | 0,03 | 0,03 | 4-6 | 0,44-0,65 |
STANDARD | NOUS | N° DE MATÉRIEL DIN. | DEPUIS |
Alliage F1 | K12822 | 1,5415 | 15M03 |
Résistance à la traction | Limite d’élasticité (décalage de 0,2 %) | Élongation |
275 | 485 | 20 % |
Diamètre normal du tuyau. | O.D. Bride | Merci. De la bride minimum | Diam. du Hub | Diamètre de la face surélevée | Longueur Moyeu.Y | Longueur du filetage | Diam. du cercle de boulons | Diam. de trous de boulons | Nombre de boulons | Diam. de boulons (pouces) | KG | KG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pouce | DN | Ô | C | X | g | ET | T | avant JC | BH | NE | BD | ||
1/2″ | 15 | 89.00 | 11h20 | 30h20 | 35.10 | 15h70 | 15h70 | 60,50 | 15h80 | 4 | 1/2″ | 0,4 | 0,9 |
3/4″ | 20 | 98.50 | 12h70 | 38.10 | 42,90 | 15h70 | 15h70 | 69.90 | 15h80 | 4 | 1/2″ | 0,7 | 1,5 |
1″ | 25 | 108.00 | 14h20 | 49h30 | 50,80 | 17h50 | 17h50 | 79h30 | 15h80 | 4 | 1/2″ | 0,8 | 1.8 |
1-1/4″ | 32 | 117,50 | 15h70 | 58.70 | 63,50 | 20h60 | 20h60 | 88.90 | 15h80 | 4 | 1/2″ | 1.2 | 2.6 |
1-1/2″ | 40 | 127,00 | 17h50 | 65.00 | 73.20 | 22h40 | 22h40 | 98.60 | 15h80 | 4 | 1/2″ | 1,5 | 3.3 |
2″ | 50 | 152,50 | 19h10 | 77.70 | 91,90 | 25h40 | 25h40 | 120,70 | 19h10 | 4 | 5/8″ | 2.3 | 5.1 |
2-1/2″ | 65 | 178,00 | 22h40 | 90.40 | 104,60 | 28h40 | 28h40 | 139,70 | 19h10 | 4 | 5/8″ | 3.7 | 8.1 |
3″ | 80 | 190,50 | 23h90 | 108.00 | 127,00 | 30h20 | 30h20 | 152,40 | 19h10 | 4 | 5/8″ | 4.1 | 9 |
3-1/2″ | 90 | 216,00 | 23h90 | 122.20 | 139,70 | 31.80 | 31.80 | 177,80 | 19h10 | 8 | 5/8″ | 5.1 | 11.2 |
4″ | 100 | 228,50 | 23h90 | 134,90 | 157.20 | 33h30 | 33h30 | 190,50 | 19h10 | 8 | 5/8″ | 5.9 | 13 |
5″ | 125 | 254,00 | 23h90 | 163,60 | 185,70 | 36,60 | 36,60 | 215,90 | 22h40 | 8 | 3/4″ | 7 | 15.4 |
6″ | 150 | 279,50 | 25h40 | 192,00 | 215,90 | 39.60 | 39.60 | 241.30 | 22h40 | 8 | 3/4″ | 8.4 | 18,5 |
8″ | 200 | 343,00 | 28h40 | 246.10 | 269,70 | 44,50 | 44,50 | 298,50 | 22h40 | 8 | 3/4″ | 13 | 28,6 |
10″ | 250 | 406,50 | 30h20 | 304,80 | 323,90 | 49h30 | 49h30 | 362,00 | 25h40 | 12 | 7/8″ | 18 | 39,5 |
12″ | 300 | 482,50 | 31.80 | 365.30 | 381,00 | 55,60 | 55,60 | 431,80 | 25h40 | 12 | 7/8″ | 29 | 64 |
14″ | 350 | 533,50 | 35.10 | 400.10 | 412,80 | 57.20 | 57.20 | 476.30 | 28h50 | 12 | 1″ | 39 | 86 |
16″ | 400 | 597,00 | 36,60 | 457.20 | 469,90 | 63,50 | 63,50 | 539,80 | 28h50 | 16 | 1″ | 47 | 103 |
18″ | 450 | 635,00 | 39.60 | 505,00 | 533.40 | 68h30 | 68h30 | 577,90 | 31.80 | 16 | 1 1/8″ | 57 | 126 |
20″ | 500 | 698,50 | 42,90 | 558,80 | 584.20 | 73.20 | 73.20 | 635,00 | 31.80 | 20 | 1 1/8″ | 76 | 167 |
24″ | 600 | 813.00 | 47,80 | 663.40 | 692.20 | 82,60 | 82,60 | 749.30 | 35.10 | 20 | 1 1/4″ | 97 | 214 |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés