Gamme de taille | 1/2″ (15 NB) – 48 pouces (1 200 NB) DN10 ~ DN5000 |
---|---|
Spécification ASTM/ASME | ASTM A182 F310 / ASME SA182 F310 |
Autres normes | ANSI/ASME B16.5, B16.48, B16.47 séries A et B16.47. B, BS4504, BS 10, EN-1092 -1/2, DIN, ANSI, ASME, BS, DIN, EN, GOST. |
Classe de pression | Classe 150, 300 #, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
Fabricant de | Plaque/ Forgé / Fileté / Vissé |
Autre matériel de support | Joint annulaire, joint d’étanchéité, boulons à brides SS |
Types les plus courants de ASTM A182 Gr F310 Brides |
|
Type de visage | Face surélevée (RF), face plate (FF), grande langue mâle-femelle (LMF), articulation de type anneau (RTJ), face articulée (LJF), petite langue, grande langue et amp; Groove, petit mâle-femelle (SMF) et Groove |
Origine du matériau | Inde/Corée/Europe de l’Ouest/Japon/États-Unis |
Certificats d’essai | EN 10204/3.1B Certificat de matières premières Rapport de test radiographique à 100 % pour toutes les brides Rapport d’inspection par un tiers, etc. |
Certificats d’essai de matériaux (MTC) selon EN 10204 3.1 et 10204 3.2, NACE MR0103, NACE MR0175 |
Large gamme de brides américaines AISI, allemandes DIN et japonaises JIS en acier inoxydable 310 de tous types
PRODUIT | TAILLE | Prix FOB des États-Unis | INDE (INR) Prix FOB | MALAISIE Prix FOB | Prix FOB EUROPE | SINGAPOUR Prix FOB | ARABIE SAOUDITE (KSA) Prix FOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité par nos | Unité par nos | Unité par nos | Unité par nos | Unité par nos | Unité par nos | ||
A182 F310 FACE AVEUGLE SURÉLEVÉE | CLASSE 1/2″NB X 150 | 14 $ US | 980,00 INR | Ringgit malaisien56,98 | 11,76 euros | Dollar de Singapour 18,76 | Riyal saoudien 52,50 |
A182 F310 FACE AVEUGLE SURÉLEVÉE | CLASSE 3/4″NB X 150 | 14,60 $ US | 1 022,00 INR | Ringgit malais59,42 | 12,26 euros | Dollar de Singapour 19,56 | Riyal saoudien 54,75 |
A182 F310 FACE AVEUGLE SURÉLEVÉE | CLASSE 1″NB X 150 | 16,00 $ US | 1 120,00 INR | Ringgit malaisien65,12 | 13,44 euros | Dollar de Singapour 21,44 | Riyal saoudien 60,00 |
A182 F310 FACE AVEUGLE SURÉLEVÉE | CLASSE 1.1/4″NB X 150 | 24 $ US | 1 680,00 INR | Ringgit malais97,68 | 20,16 euros | Dollar de Singapour 32,16 | Riyal saoudien 90,00 |
A182 F310 FACE AVEUGLE SURÉLEVÉE | CLASSE 1,1/2″NB X 150 | 32 $ US | 2 240,00 INR | Ringgit malaisien 130,24 | 26,88 euros | Dollar de Singapour 42,88 | Riyal saoudien 120,00 |
A182 F310 FACE AVEUGLE SURÉLEVÉE | CLASSE 2″NB X 150 | 36,5 $ US | 2 555,00 INR | Ringgit malais148,56 | 30,66 euros | Dollar de Singapour 48,91 | Riyal saoudien 136,88 |
A182 F310 FACE AVEUGLE SURÉLEVÉE | CLASSE 2.1/2″NB X 150 | 52,5 $ US | 3675,00 INR | Ringgit malaisien 213,68 | 44,10 euros | Dollar de Singapour 70,35 | Riyal saoudien 196,88 |
A182 F310 FACE AVEUGLE SURÉLEVÉE | CLASSE 3″NB X 150 | 70,5 $ US | 4935,00 INR | Ringgit malais286,94 | 59,22 euros | Dollar de Singapour 94,47 | Riyal saoudien 264,38 |
A182 F310 FACE AVEUGLE SURÉLEVÉE | CLASSE 4″NB X 150 | 132,5 $ US | 9 275,00 INR | Ringgit malais539,28 | 111,30 euros | Dollar de Singapour 177,55 | Riyal saoudien 496,88 |
A182 F310 FACE AVEUGLE SURÉLEVÉE | CLASSE 5″NB X 150 | 156,8 $ US | 10976,00 INR | Ringgit malais638,18 | 131,71 euros | Dollar de Singapour 210,11 | Riyal saoudien 588,00 |
A182 F310 FACE AVEUGLE SURÉLEVÉE | CLASSE 6″NB X 150 | 205,8 $ US | 14406,00 INR | Ringgit malais837,61 | 172,87 euros | Dollar de Singapour 275,77 | Riyal saoudien 771,75 |
A182 F310 FACE AVEUGLE SURÉLEVÉE | CLASSE 8″NB X 150 | 352 $ US | 24640,00 INR | Ringgit malaisien 1432,64 | 295,68 euros | Dollar de Singapour 471,68 | Riyal saoudien 1320,00 |
A182 F310 FACE AVEUGLE SURÉLEVÉE | CLASSE 10″NB X 150 | 548 $ US | 38 360,00 INR | Ringgit malaisien 2230,36 | 460,32 euros | Dollar de Singapour 734,32 | Riyal saoudien 2055.00 |
A182 310 COL À SOUDER FACE SURÉLEVÉE | 1/2″NB X 150# STD | 7,5 $ US | 525,00 INR | Ringgit malais30,53 | 6,30 euros | Dollar de Singapour 10,05 | Riyal saoudien 28,13 |
A182 310 COL À SOUDER FACE SURÉLEVÉE | 3/4″NB X 150# STD | 12,00 $ US | 840,00 INR | Ringgit malais48,84 | 10,08 euros | Dollar de Singapour 16,08 | Riyal saoudien 45,00 |
A182 310 COL À SOUDER FACE SURÉLEVÉE | 1″NB X 150# STD | 17,00 $ US | 1 190,00 INR | Ringgit malaisien69,19 | 14,28 euros | Dollar de Singapour 22,78 | Riyal saoudien 63,75 |
A182 310 COL À SOUDER FACE SURÉLEVÉE | 1,1/4″NB X 150# STD | 21 $ US | 1 470,00 INR | Ringgit malais85,47 | 17,64 euros | Dollar de Singapour 28,14 | Riyal saoudien 78,75 |
A182 310 COL À SOUDER FACE SURÉLEVÉE | 1,1/2″NB X 150# STD | 26,7 $ US | 1 869,00 INR | Ringgit malaisien 108,67 | 22,43 euros | Dollar de Singapour 35,78 | Riyal saoudien 100,13 |
A182 310 COL À SOUDER FACE SURÉLEVÉE | 2″NB X 150# STD | 40 $ US | 2 800,00 INR | Ringgit malaisien 162,80 | 33,60 euros | Dollar de Singapour 53,60 | Riyal saoudien 150,00 |
A182 310 COL À SOUDER FACE SURÉLEVÉE | 2,1/2″NB X 150# STD | 67 $ US | 4690,00 INR | Ringgit malais272,69 | 56,28 euros | Dollar de Singapour 89,78 | Riyal saoudien 251,25 |
A182 310 COL À SOUDER FACE SURÉLEVÉE | 3″NB X 150# STD | 78,6 $ US | 5 502,00 INR | Ringgit malais319,90 | 66,02 euros | Dollar de Singapour 105,32 | Riyal saoudien 294,75 |
A182 310 COL À SOUDER FACE SURÉLEVÉE | 4″NB X 150# STD | 122 $ US | 8 540,00 INR | Ringgit malais496,54 | 102,48 euros | Dollar de Singapour 163,48 | Riyal saoudien 457,50 |
A182 310 COL À SOUDER FACE SURÉLEVÉE | 5″NB X 150# STD | 154,2 $ US | 10794,00 INR | Ringgit malais627,59 | 129,53 euros | Dollar de Singapour 206,63 | Riyal saoudien 578,25 |
A182 310 COL À SOUDER FACE SURÉLEVÉE | 6″NB X 150# STD | 190 $ US | 13 300,00 INR | Ringgit malais773,30 | 159,60 euros | Dollar de Singapour 254,60 | Riyal saoudien 712,50 |
A182 310 COL À SOUDER FACE SURÉLEVÉE | 8″NB X 150# STD | 315 $ US | 22 050,00 INR | Ringgit malaisien 1282,05 | 264,60 euros | Dollar de Singapour 422,10 | Riyal saoudien 1181,25 |
A182 310 COL À SOUDER FACE SURÉLEVÉE | 10″NB X 150# STD | 425 $ US | 29 750,00 INR | Ringgit malaisien 1729,75 | 357,00 euros | Dollar de Singapour 569,50 | Riyal saoudien 1593,75 |
Acier inoxydable SS 310 | |
---|---|
AISI | 310 |
NOUS | S31000 |
Numéro d’article. | 1,4841 |
Dans | 19 – 22 |
---|---|
Cr | 24 – 26 |
C | 0,25 maximum |
Fe | Équilibre |
Mn | 2 maximum |
Et | 1,50 maximum |
S | 0,03 maximum |
P. | 0,045 maximum |
Densité | 8,0 g/cm3 |
---|---|
Point de fusion | 1 454 °C (2 650 °F) |
Résistance à la traction | Psi – 75 000, MPa – 515 |
Limite d’élasticité (décalage de 0,2 %) | Psi – 30 000, MPa – 205 |
Élongation | 35 % |
MMRD Colony Chembur Extension, Mumbai, Maharashtra, India 400074
Copyright © 2023 Heer Metalloys. Tous droits réservés